Profil ID: C782NJMGHR
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 44789
Beratung, Training, Anwendungsentwicklung
Mitarbeiterprofil
Persönliche Daten
Fachliche Kenntnisse
+++ = Experten-Wissen ++ = Solides Basiswissen + = Grundkenntnisse
Kompetenz- und Tätigkeitsfelder
Berufserfahrung
Projekthistorie
Größere Projekte:
Größere Projekte (Anwendungsentwicklung)
Persönliche Daten
| Position | Dipl. Betriebswirt | ||
| Name | Herr M.B. | ||
| Geburtsjahr | 1964 | ||
| Ausbildung | Studium der Elektrotechnik und Wirtschaftwissenschaften in Bochum | ||
| Zertifizierungen / Erfahrungen | Microsoft Trainings / Coachinge | Certified microsoft Partner, einige MCPs > 1000 Schulungstage (seit 1993) | |
| Nationalität | Deutsch | ||
| Sprachen | Deutsch Englisch Französisch Spanisch | Muttersprache Fließend in Wort und Schrift / verhandlungssicher Grundkenntnisse Grundkenntnisse | |
| Verfügbarkeit | Kurzfristig (je nach Auftragslage): Typisch etwa durchschnittlich 75% vor Ort im ersten Monat Mittelfristig (mit etwa 1 – 2 Monaten Vorlauf): bis 100% vor Ort Bei Erfüllung an unserem Standort Bochum ist zusätzlich eine Zuarbeit durch unsere eigenen Mitarbeiter möglich. Bei Auslandseinsätzen auch mehrere Wochen. | ||
| Regionale Flexibilität | Keine grundlegenden Restriktionen, Drittländer auf Anfrage | ||
| Leitmotive Business Intelligence ist die Fähigkeit, die Zahlen auch zu verstehen, die man produziert. Die Steigerung von „Fachwissen“ ist „Intelligenz“. | |||
| Hardware: | Standard Hardware (Server / Clients) und Peripherie Apple | +++ ++ |
| Netzwerke: | Client / Server, Peer to Peer, TCP/IP + TCP/IP Services Netzwerktechnik (Kupfer / Glasfaser) einschl. Netzwerkhardware Netzwerkservices (Active Directory, DNS, WINS, DHCP) | +++ +++ +++ |
| Betriebssysteme: | DOS, Windows, Windows for Workgroups, Windows 95/98 Windows NT Windows 2000 / XP Widows Vista Novell NetWare / Novell IPX / SPX | +++ +++ +++ ++ + |
| Software (Client): | Nahezu alle Microsoft Produkte einschl. Version 2007, insbesondere : MS Word, Excel, Power Point, Outlook MS Access MS Project, Visio, MindMapper MS InfoPath | +++ +++ +++ +++ |
| Software (Server) | Windows NT / 2000 / 2003 Server Microsoft SQL Server 6.5, 7.0, 2000, 2005 Microsoft Exchange Server 5.0, 5.5, 2000, 2003, 2007 Microsoft System Management Server 2.0 Microsoft Proxy Server 2.0 Microsoft ISA Server 2000, 2004, 2006 Microsoft Project Server 2000, 2003, 2007 (EPM) Microsoft SharePoint Portal Server & SharePoint Services Microsoft Live Communication Server 2005 | +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ |
| Programmiersprachen: | Basic (seit 1981) Fortran 77 (1987, Grundkenntnisse) Cobol (1991, Grundkenntnisse) Visual Basic (seit 1994) Microsoft Word für Windows Makrosprachen (seit 1992) Microsoft Excel Makrosprachen (seit 1990) Microsoft Access Makrosprachen (seit 1994) Microsoft Visual Basic for Applications (seit 1994) Windows API, MAPI, CDO, ODBC, DAO, RDO, ADO, ADS, TAPI, ASP, SSI Programmierung und weitere. | +++ + + +++ +++ +++ +++ +++ +++ |
| Weitere Tools | InstallShield Crystal Reports Div. Komponenten (Apex, ComponentOne etc.) | +++ ++ |
Kompetenz- und Tätigkeitsfelder
| Schulung und Training | Anwendungsprogramme: MS Office Produkte, insb. MS Project, MS Visio, MS Info Path, MS Power Point, MS Access, MS Outlook Server-Produkte (Administration): MS Project Server / Enterprise Project Management (EPM) MS Internet Information Server (IIS) MS SharePoint Portal Server (SPS / MOSS) MS SQL Server incl. Services MS Exchange Server MS Live Communication Server (LCS) Betriebswirtschaft Projektmanagement auf der Basis MS Projekt / MS Project Server BO-Cash® Unternehmensplanspiel cold-water® Management-Training Projekt-, Prozess- und Kommunikationsmanagement (Theorie & Coaching) |
| Anwendungs-Entwicklung | Betriebswirtschaftliche Datenbank-Lösungen auf der Basis von MS Access, MS SQL Server, MySQL oder MS Exchange Server bzw. plattformneutral, einschließlich Web-basierter Lösungen auf MS oder PHP / MySQL Basis. Unternehmenssimulationen und Planspiele |
| Hardware / Netzwerke | Beratung, Installation und Aufbau von Unternehmensnetzwerken auf der Basis von Kupfer- und Glasfasertechnik, Bereitstellung und Pflege von Serveranwendungen sowie standortübergreifenden Kommunikations-Technologien. |
| Allgemeine Betriebswirtschaft | Beratung und Training aus den Bereichen Rechnungswesen und Controlling, technisches Marketing und Unternehmensorganisation. Coaching von Bo-Cash® Unternehmensplanspielen und Simulationen Coaching von cold-water® Management-Trainings |
| Projekt- Management | Beratung, Implementierung, Training und Betreuung von Projekt Management Systemen. Technisches und methodisches Coaching von Projekt-Managern, Projektplan-Revision, Projektsimulation, Ressourcen-Planung. Übernahme des Projekt-Managements (Schwerpunkt IT Projekte) und Program Management Office (PMO) |
| Prozess- Management | Analyse, Definition, Organisation und Implementierung von Unternehmensprozessen inklusive eventuell notwendiger softwaretechnischer Unterstützungssysteme. |
| Kommunikations-Management | Analyse, Definition, Organisation und Implementierung von Kommunikationsplattformen inklusive eventuell notwendiger softwaretechnischer Unterstützungssysteme. |
| Sep 88 - Jan 90 | Erstellung einer Organisationsanalyse für eines der größten Detektivinstitute Deutschlands mit Sitz in NRW. Unternehmensberatung im Bereich EDV und Controlling. | |
| Apr 90 - Feb 93 | Datenschutzbeauftragter des Landesverbandes der Jungen Liberalen NRW e.V. in Düsseldorf. Betreuung der örtlichen EDV sowie der Anbindung an den Rechnerverbund des Bundesverbandes sowie des Großrechners der F.D.P.. | |
| Sep 91 - Dez 91 | Einrichtung, EDV - Umstellung, Lohn, Fibu und Jahresabschluss des Haushaltes des Landesverbandes der Jungen Liberalen NRW e.V. in Düsseldorf sowie Einarbeitung der Mitarbeiter in die Buchhaltung. | |
| Jun 92 - Aug 95 | Westfalen Bank AG Bochum, Bürokommunikation. Applikationsprogrammierung auf Microsoft Standardsoftware EDV technische Umsetzung und Implementierung von organisatorischen Unternehmensabläufen und Integration in eine Client / Server Umgebung:
Anwenderbetreuung und Schulung Integration von MS Mail und elektronischem Formularwesen | |
| seit Nov 1993 | Geschäftsführender Gesellschafter der Firma logic systems Gesellschaft für produktive Softwarelösungen mbH Ehrenfeldstr. 14 44789 Bochum | |
| seit Nov 1993 | Unternehmensnetzwerke: Beratung, Realisierung, Installation und Administration kompletter Unternehmensnetzwerke (Hard- und Software) auf Microsoft Server Basis.
| |
| seit Nov 1993 | Anwendungsentwicklung:
| |
| seit Nov 1993 | Training, Coaching und Schulung (>4.000 Teilnehmer):
| |
| seit Jan 1996 | Betriebswirtschaft:
| |
| seit Jan 1997 | Intranet und Internet Planung und Realisation verschiedener Web-Auftritte als statische HTML Implementierung oder als dynamische Lösung mit Java und PHP oder ASP Integration. | |
| seit Feb 1999 | Projekt-, Prozess- und Kommunikationsmanagement:
| |
| seit Sep 1999 | Fachvorträge auf Messen und Kongressen |
Größere Projekte:
| Firma | Schwerpunkt-Tätigkeit |
| Mrz 97 - heute | Schulung (Anwender und Administration) Theorie Projekt- und Prozessmanagement Windows 2000 / 2003 Active Directory Schulungen MS SQL Server 2000 incl. Desaster Recovery Microsoft Internet Information Server Schulungen MS Project 98 – 2003 Schulungen MS Project Server 2000 – 2003 Installation kompletter Project Server Umgebungen Kunden: z.B. Thyssen Krupp, RAG, Degussa-Hüls, RWE und weitere |
| Jan 02 – Dez 04 GE Energy Engineering (General Electric) | Organisationsberatung Projekt-Management Festlegung der allgemeinen Planungsgrundlagen in Anlehnung an Six Sigma Erstellen von allgemeingültigen Templates Verfassen von Handbüchern für Project-Manager / Resource Manager / Resourcen Schulung der Project-Manager / Resource Manager / Resourcen Programmierung von Anwenderhilfen zur vereinfachten Handhabung Aufbau des Reporting für verschiedene Management Ebenen Programmierung von Daten-Brücken zur Replikation der Daten in andere Systeme Integration des Systems in bestehende Konzern-Tools (TIM / TIMES) Konkrete Unterstützung der Entwicklungsingenieure bei der fortlaufenden Planung Anpassung und Integration des PM in die konzernweite Kostenstellen- / Kostenträgerrechnung Umfang: Weltweit ca. 250 Ingenieure (Europa / USA / Asien) Umsetzung und Konferenzsprache weitgehend Englisch Unterstellung:Global Technology Leader Engineering in Salzbergen, später Program Management Office in Greenville (USA) |
| Aug 03 – Apr 04 Van Netten | Planung der Projekt Management Umgebung für den Umbau des Werksgeländes Installation der Server Schulung der Projekt-Manager im Hinblick auf die anstehenden Umbau-Maßnahmen. Workshops für die Projekt Manager |
| Apr 04 Wabco (Westinghouse) | Beratung und vorbereitende Schulung der hauptverantwortlichen Projekt-Manager auf die zukünftigen Konzernanforderungen in Hinblick auf das Projekt-Management. Projekt wartet auf die Konzernfreigabe. |
| Aug 04 – Dez 05 GE Energy Produktion (General Electric) | Planung und Umsetzung eines MS Project / MS Access gestützten Tools zur Abbildung des Produktionsprozesses der Hauptkomponenten für Windkraftanlagen in Einzel- und Serienfertigung. Schaffung von Schnittstellen in das bestehende Produktions- und Beschaffungswesen. Unterstellung: Production Management Europe. Umsetzung und Konferenzsprache englisch |
| Nov 04 – Nov 06 Deutsche BP AG ARAL Forschung Global Fuels Technology | Vorbereitende Planung eines Project-Management-Systems für die Abwicklung von Forschungsaufträgen in Anlehnung an das konzernweite Qualitätssicherungs- und Verfahrenssystem. Installation eines Test- und Präsentationsservers sowie des produktiven Servers Einweisung der englischen und amerikanischen Kollegen in die erarbeiteten Grundlagen. Projekt befindet sich derzeit noch in der Planungsphase, Umsetzung ab ca. Sommer 2005 Umsetzung und Konferenzsprache deutsch / englisch |
| Okt 05 INM / Uni Saarland | Aufsetzen und Implementierung eine MS Project Server 2003 für eine EU Project mit 17 beteiligten Universitäten aus 17 Ländern und Schulung der internationalen Projektmanager. Schulungssprache Englisch. |
| Mrz 06 – Aug 06 ComBOTS AG Internet Services | Implementierung eines MS Project Servers 2003 in die bestehende Share Point Server Umgebung. Aufbau einer Data-Management Datenbank (SQL Server) als zentrale Sammelstelle für Daten aus unterschiedlichen Datenquellen (z.B. SAP HR / SAP CO/FI) zur Versorgung der Project Server Umgebung. Design und Implementierung von Projekt-Management Prozessen mit Unterstützung von MS Info-Path Formularen. Erstellung individueller Schulungshandbücher. |
| Jun 06 – Feb 08 GE Energy Produktion (General Electric) | Portierung des o.g. Tools zur Fertigungsplanung auf ORACLE ERP Schaffung der Schnittstellen zwischen MS Project und ORACLE Umsetzung und Konferenzsprache englisch |
| Aug 06 – Sep 06 Computacenter AG Projektplanung | Unterstützung der Projekterstellung und Projektplanung eines deutschlandweiten Großauftrages. |
| Okt 06 – Jun 07 Cognis AG Projektplanung | Bereitstellung eines MS Project Servers 2003 und Neuaufsetzen aller Projekt-Pläne zur Planung eines General-IT.Rollouts für > 6000 Arbeitsplätze. Implementierung des Verfahrens des Project-Management in Zusammenarbeit mit den jeweiligen GPO’s von CC, Cognis und CapGemini |
| Mai 07 Computacenter AG Projektplanung | Bereitstellung dynamischer Timescale-Daten aus MS Project zur Übernahme in Fremdsysteme (SAP). |
| Okt 07 – Feb 08 Leaseplan Deutschland Projektplanung | Bereitstellung von Tools zur Unterstützung des Projektplanungsprozesses sowie zur Abwicklung von „Request for Changes“, auf der Basis von MS Excel, MS Access und MS Project sowie Datenkonsolidierung aus verschiedenen Fremdsystemen (z:B. AS400) |
| Anwendungs-Entwicklung (Auszug) | |
| BO-Cash ® (Eigenprodukt) | Generelles Unternehmensplanspiel zur Abbildung komplexer mikro- und makroökonomischer Zusammenhänge unter Konkurrenzbedingungen. (MS Access, MS SQL Server, VB) |
| Logic Office (Eigenprodukt) | Dokumentenmanagement zur vollständig automatisierten Erstellung und Druck von Dokumenten, Archivierung und Recherche. (MS Access, MS SQL Server, VB) |
| KUBA (Bank) | Kunden-Akquisition Entwicklung eines Akquisitions-Moduls zur Pflege von Neu- und Bestandkunden auf der Grundlage von Logic Office. (MS Access, MS SQL Server, VB) |
| TH-KIS (Bauwirtschaft) | Hermes - Versicherungen Programm für die Verwaltung des Forderungsmanagements und der vertraglichen Abwicklung von Hermes-Forderungsausfallversicherungen für die Bauwirtschaft. (MS Access, VB) |
| HD-Buch (Handel) | Vertrags-Verwaltung Programm zur Verwaltung von Handy-Vertrag-Anträgen eines Großhändlers zur Verwaltung von Kartenverträgen über das Internet. (MS Access, MS SQL Server, VB) |
| RohDat (Chemie) | Rohstoffdatenbank Entwicklung einer Datenbank-Lösung zur Verwaltung des Bestandes von Chemie-Rohstoffen eines Chemie-Konzerns aufgrund gesetzlicher Vorgaben. (MS Access, VBA) |
| Fertigung (Anlagenbau) | Fertigungsplanung Entwicklung eines Tools zur dynamischen Planung von Fließ- und Platzfertigung und zur Planung von Just-in-time Lieferterminen. (MS Project, MS Access, Oracle, VBA) |