Profil ID: C782VQFHJS
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 14532
Unternehmensberater, Projektmanager im Controlling, Prozessberatung, Aufbau neuer Geschäftsfelder
Mitarbeiterprofil:
Schulabschluss, Ausbildung, Studium
Sonstiges
Mehr als 12 Jahre Erfahrung als Unternehmensberater im internationalem Umfeld
Langjährige Erfahrungen als Projektmanager und im Controlling
Erfahrung im lösen komplexer Aufgaben
Know-how im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern auf den verschiedenen Führungsebenen
Kernkompetenz in den Unternehmensbereichen, High-Tech, Service, Handel und Consulting
Themenschwerpunkte: Projektmanagement, Prozessberatung, Aufbau neuer Geschäftsfelder
Kaufmännischer Background mit technischer Prägung
Erfahrung im Umgang mit Menschen in Krisensituationen
BERUFLICHER WERDEGANG
BERUFLICHER WERDEGANG
PRAKTIKA
Projektreferenzen
Projektreferenzen
Projektreferenzen
Projektreferenzen
Projektreferenzen
Projektreferenzen
Projektreferenzen
| Jahrgang | 1965 |
| Nationalität | Deutsch |
Schulabschluss, Ausbildung, Studium
| 09/1990 – 04/1994 | Studium der Betriebswirtschaft Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik Abschluss Diplom Betriebswirt (FH) Note: 1,7 |
| 02/1988 – 02/1990 | Weiterbildung zum Staatlich geprüften Techniker Schwerpunkt Elektronik Abschluss Staatlich geprüfter Techniker Note: 2,3 |
| 07/1984 – 02/1986 | Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker Abschluss Facharbeiterbrief Note: 2,0 |
| 09/1982 – 06/1984 | Ausbildung zum Elektroanlageninstallateur Abschluss Facharbeiterbrief Note: 2,0 |
| Sprachen | Deutsch: Muttersprache Englisch: Fließend in Wort und Schrift |
| Computer/EDV | SAP R/3, MS Office, MS Project, MS Windows |
| Seminare/ Veröffentlichungen | Besuch zahlreiche Seminare der Deutschen Verkäufer Schule, sowie Teilnahme an verschiedenen Seminaren mit den Schwerpunkten Verhandlungstechnik, Rhetorik, Präsentationstechniken, Konfliktmanagement und Mitarbeitercoaching |
Mehr als 12 Jahre Erfahrung als Unternehmensberater im internationalem Umfeld
Langjährige Erfahrungen als Projektmanager und im Controlling
Erfahrung im lösen komplexer Aufgaben
Know-how im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern auf den verschiedenen Führungsebenen
Kernkompetenz in den Unternehmensbereichen, High-Tech, Service, Handel und Consulting
Themenschwerpunkte: Projektmanagement, Prozessberatung, Aufbau neuer Geschäftsfelder
Kaufmännischer Background mit technischer Prägung
Erfahrung im Umgang mit Menschen in Krisensituationen
BERUFLICHER WERDEGANG
| Seit 10/2007 | AHO-Management Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Management Consulting, Projekt Management und Kommunikationsmanagement Unternehmensinhaber Management Beratung Durchführung von Projektmanagementaufgaben Entwicklung und Aufbau neuer Geschäftsbereiche Unterstützung bei der Einbindung bzw. Ausgliederung von Unternehmensteilen Reorganisation von Unternehmen und Abteilungen Einführung und Harmonisierung von IT Systemen Interimsmanagement Projektmanagement Erstellung von Projektbezogenen Machbarkeitsstudien Ermittlung und Validierung von Projektkosten und Projektplänen Erstellung von Pflichtenheften und Ausschreibungsunterlagen Durchführung des Projektmanagements Kommunikationsmanagement Change Management Motivation von Mitarbeitern Mitarbeiter Coaching |
BERUFLICHER WERDEGANG
| 05/1999 – 09/2007 | Internationale Unternehmensberatung Umsatz 2006: ca. 6,9 Milliarden Euro, Mitarbeiterzahl 2006: ca 68.000 Manager in verschiedenen Positionen Sales Manager – Coaching von Vertriebsmitarbeitern und Unterstützung bei der Erstellung von Angeboten und Verkaufspräsentationen Account- & Projektmanager für einen weltweit tätigen Reseller von Computer Hard- und Software Projektmanager für den Aufbau des Geschäftsfeldes „Merger/De-Merger“ Engagementmanager für den Aufbau und die Betreuung einer deutschsprachigen SAP Beratungsmannschaft in Polen Staffing Manager für die Bereiche Consulting und Application Services Projektmanager für den Aufbau des Geschäftsfeldes „Optimierung vorhandener ERP-Systeme“ Krisen- & Projektmanager für eine SAP R/3 – HR Einführung Projektmanager für eine SAP R/3 FI-Reporting Einführung bei einer internationalen Bank Projektmanager für die Einführung eines neuen Controllingsystems bei einem deutschen Automobilbauer Teilprojektmanager für den Bereich Systemumsetzung bei einem internationalem Logistikdienstleister |
| 01/1999 – 04/1999 | ERP Softwarehersteller für den Maschinen-, Anlagenbau sowie die Automobilzulieferindustrie, Umsatz 1999: ca. 150 Millionen Euro, Mitarbeiterzahl 1999: ca 1.300 Projektmanager im internationalem Umfeld Projektmanager für eine laufende internationale ERP-Einführung Aufnahme der Ist-Situation und Ursachenermittlung Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten Neustrukturierung des Projektes Erarbeitung und Validierung von Alternativplänen Koordination der Standortbezogenen Projektteams Durchführung von Projektcontrolling und Projektqualitätsmaßnahmen Managen von Abweichungen Durchführung von Projektstatusmeetings Sicherstellung des Know-how-Transfers |
| 08/1996 – 12/1998 | Internationale Unternehmensberatung Umsatz 1998: ca. 4,7 Milliarden Euro, Mitarbeiterzahl 1998: ca 30.000 Senior Consultant & Projektmanager Projektmanager für eine SAP R/3 – Retail Einführung bei einem Handelsunternehmen mit mehr als 1.300 Filialen Erstellung einer Entscheidungsvorlage für eine Standardsoftwareauswahl Erstellung eines Data-Warehouses-Konzeptes SAP-Trainer im International Center of Competence |
PRAKTIKA
| 03/1990 – 04/1994 | Studienbegleitende Praktika im Rahmen eines dualen Studienganges
|
Projektreferenzen
| 10/2008 – 09/2008 | Projekt: Neuentwicklung eines IT-Betriebskonzeptes für den Mittelstand Rolle: Projektmanager Ansprechpartner: Steering Committee Tätigkeitsschwerpunkte: Aufnahme bestehender Prozesse Aufbau einer Reporting und Berichtsstruktur Erstellung der Projektplanung Durchführung von Projektcontrolling und Projektqualitätsmaßnahmen Erstellung von Statusberichten Managen von Abweichungen Übernahme von Ad-hoc-Aufgaben Ergebnisse: Projektstruktur Externer Blueprint Entwurf für einen Partnervertrag Entscheidungsvorlagen und Statusberichte |
| 05/2005 – 09/2007 | Rolle: Assistent des Sales Directors (Sales Budget ca. 1,7 Milliarden Euro) Ansprechpartner: Vorstand, Geschäftsführung Tätigkeitsschwerpunkte: Entwicklung von Verkaufsstrategien Coaching von Vertriebsmitarbeitern Unterstützung bei der Angebotserstellung Design von konzernweiten Prozessabläufen Erstellung von Statusberichten Verantwortlich für die Sales Budgetplanung 2007 Übernahme von Ad-hoc-Aufgaben Ergebnisse: Win Rate > 60% bei den Top-Opportunities Einführung konzernweiter Vertriebsabläufe Abgestimmte Sales Budgetplanung 2007 Entscheidungsvorlagen und Statusberichte |
| 01/2004 – 04/2005 | Projekt: Einführung von SAP R/3 mit anschließendem Rollout in 22 Länder Ziel: Ablösung des bestehenden SAP R/2 Systems durch SAP R/3 sowie dessen Einführung in ausländischen Tochtergesellschaften, bei gleich-zeitigem Redesign bestehender Prozesse. Rolle: Account- & Projektmanager Ansprechpartner: Geschäftsführung Projektvolumen: 8.400 Beratungstage Projektbudget: 10 Mio Euro Projektmitarbeiter: ca. 30 Berater zzgl. ca. 50 Kundenmitarbeiter Tätigkeiten:
|
| 06/2002 - 12/2002 | Projekt: Entwicklung eines neuen Geschäftsfeldes Ziel: Aufbau des Geschäftsfeldes „Merger/De-Merger“ zur zusätzlichen Umsatzgenerierung und Positionierung am Markt. Rolle: Projektmanager Ansprechpartner: Vorstand, Geschäftsführung Projektbudget: 500.000 Euro Projektmitarbeiter: 5 Berater Tätigkeiten: Evaluierung des Marktpotentials Ermittlung der benötigten personellen Kapazitäten Erstellung des „Go to Market“ Konzeptes Entwicklung des Service Offerings Planung und Durchführung von Kundenakquisemaßnahmen Ergebnisse: Neues Geschäftsfeld für Capgemini Vorhandensein von Marketing- und Vertriebsunterlagen Funktionierendes „Go to Market“ Konzept |
| 01/2002 - 09/2006 | Projekt: Aufbau einer deutschsprachigen SAP Beratungsmannschaft in Polen Ziel: Durch den Aufbau und die Betreuung einer deutschsprachigen SAP Beratungsmannschaft in Polen soll eine höhere Markttransparenz, zur weiteren Umsatzsteigerung, erzielt werden. Rolle: Engagement Manager Ansprechpartner: Geschäftsleitung, Verantwortlicher Delivery Manager Projektbudget: 1,1 Mio Euro Mitarbeiterverantwortung: 22 Personen Tätigkeiten:
|
| 07/2001 - 12/2003 | Projekt: Optimierung von Auslastung und Ertrag durch eine bessere Mitarbeitereinsatzplanung Ziel: Optimierung der Auslastung, Verbesserung der Ertragslage, sowie die Sicherstellung optimaler Projektbesetzungen. Rolle: Staffing Manager für die Bereiche Consulting und Application Services Ansprechpartner: Verantwortlicher Delivery Manager, Geschäftsführung Mitarbeiterverantwortung: ca. 300 Capgemini Berater zzgl. ca. 180 externer Berater Tätigkeiten: Evaluierung von Mitarbeiterpotentialen Zusammenstellung von Projektteams Durchführung von Projektvorbereitungen Erstellung von Mitarbeiterbedarfsplanungen Durchführung von Bewerbungsgesprächen Coaching von Mitarbeitern Evaluierung und Betreuung von Partnerfirmen Ergebnisse: Erhöhung der Auslastungsrate um durchschnittlich ca. 7% im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen Reduzierung der Kündigungsrate um 4-5% auf <11% Höhere Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit |
| 01/2001 - 08/2001 | Projekt: Entwicklung eines neuen Geschäftsfeldes Ziel: Aufbau eines Geschäftsfeldes zur Optimierung von bestehenden ERP-Systemen Rolle: Projektmanager Ansprechpartner: Vorstand, Geschäftsführung Projektbudget: 1.1 Mio Euro Projektmitarbeiter: 8 Berater (weltweites Projektteam) Tätigkeiten:
|
| 11/2000 - 06/2001 | Projekt: Einführung von SAP R/3 HR Kunde: Deutsches Entsorgungsunternehmen Ziel: Ablösung des bestehenden HR-Systems bei gleichzeitiger Integration von mehr als 50 Tochtergesellschaften. Herausforderung: Sicherstellung des Einführungstermins trotz massiven Zeitverzuges, welcher durch den unterschätzten Integrationsaufwand bei der Zusammenführung von mehr als 50 Tochtergesellschaften verursacht wurde. Hinzu kam die Kündigung der Projektleitung sechs Wochen vor dem geplanten Go Life-Termin. Dies führte zu erheblichen Spannungen zwischen dem Kunden und dem Beratungshaus. Rolle: Krisen- & Projektmanager Ansprechpartner: Vorstand, Geschäftsführung Projektvolumen: 3.000 Beratungstage Projektbudget: 3.3 Mio Euro Projektmitarbeiter: 8-10 Berater zzgl. 15-20 Kundenmitarbeiter Tätigkeiten: Aufnahme der Ist-Situation Neustrukturierung des Projektes Erarbeitung und Validierung von Alternativplänen Erstellung der Projektplanung Durchführung von Projektcontrolling und Projektqualitätsmaßnahmen Managen von Abweichungen Ergebnisse: Pünktliche Zahlungen von Lohn- und Gehältern Integration der HR-Software bei allen Tochtergesellschaften Vereinheitlichung der HR Prozesse Know-how-Transfer Verbesserung der Kundenbeziehung |
| 04/2000 - 10/2000 | Projekt: Einführung eines Finanzreportingsystems auf Basis von SAP R/3 Ziel: Aufbau und Einführung eines Finanzreportingsystems zur Sicher-stellung einer täglich durchzuführenden Bilanzierung mit Hilfe von SAP R/3. Herausforderung: Termingerechte Einführung und die Zusammenarbeit mit mehr als zehn unterschiedlichen Nationen und deren individuellen Befindlichkeiten. Aufgrund der Einmaligkeit des Kunden und der Auftragsstellung, konnten nicht auf Erfahrungen aus Referenzprojekten zurückgegriffen werden. Rolle: Projektleiter Ansprechpartner: Finanzdirektor, IT-Leitung Projektvolumen: 1.200 Beratungstage Projektbudget: 1,5 Mio Euro Projektmitarbeiter: 10-12 Berater zzgl. ca. 10-15 Kundenmitarbeiter Tätigkeiten:
|
| 08/1999 - 03/2000 | Projekt: Einführung eines neuen Controllingsystems bei einem deutschen Automobilbauer Ziel: Entwicklung, Aufbau und Einführung eines neues Controllingsystems Rolle: Projektleiter Ansprechpartner: Leiter Controlling (zweite Führungsebene) Projektvolumen: 1.500 Beratungstage Projektbudget: 2,1 Mio Euro Projektmitarbeiter: 6-8 Berater zzgl. 10-12 Kundenmitarbeiter Tätigkeiten: Überprüfung / Neudefinierung von KPI’s Design von Controllingprozessen und Reports Erstellung eines Pflichtenheftes Erstellung der Projektplanung Erarbeitung von Alternativmöglichkeiten bei Unstimmigkeiten und Projektabweichungen Durchführung von Projektcontrolling und Projektqualitätsmaßnahmen Managen von Abweichungen Durchführung von Projektstatusmeetings Sicherstellung des Know-how-Transfers Ergebnisse: Neues Controlling-Konzept Termingerechte Fertigstellung Geschulte Endanwender Gute Kundenbeziehung |
| 05/1999 - 07/1999 | Projekt: Auswahl und Einführung eines geeigneten Marketinginformations-systems Ziel: Erhöhung der Kundentransparenz unter Zuhilfenahme eines geeigneten Marketinginformationssystems. Rolle: Teilprojektleiter Ansprechpartner: Bereichsleitung Projektvolumen: 800 Beratungstage Projektbudget: 1,0 Mio Euro Projektmitarbeiter: 3 Berater zzgl. 8-10 Kundenmitarbeiter Tätigkeiten:
|
| 01/1999 - 04/1999 | Projekt: Einführung einer ERP-Software PSIPENTA Ziel: Einführung der ERP-Software PSIPENTA in den Bereichen Logistik, Finanzen und Controlling Herausforderung: Aufgrund der Internationalität des Kunden sowie dessen Anforderungen, mussten bedeutende Systemweiterentwicklungen vorgenommen werden. Hierdurch kam es zu einer erheblichen Verzögerung des Go Life-Termins, sowie zu Budgetüberschreitungen. Rolle: Projektmanager im internationalem Umfeld Ansprechpartner: Geschäftsleitung Projektvolumen: 600 Beratungstage Projektbudget: 1,0 Mio Euro Projektmitarbeiter: 6-10 Berater zzgl. 8-10 Kundenmitarbeiter Tätigkeiten: Aufnahme der Ist-Situation und Ursachenermittlung Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten Neustrukturierung des Projektes Erarbeitung und Validierung von Alternativplänen Koordination der Standortbezogenen Projektteams Durchführung von Projektcontrolling und Projektqualitätsmaßnahmen Managen von Abweichungen Durchführung von Projektstatusmeetings Sicherstellung des Know-how-Transfers Ergebnisse: Einführung der ERP-Software PSIPENTA Know-how-Transfer Weiterentwicklung der Standardsoftware PSIPENTA Gewinnung eines Referenzkunden |
Projektreferenzen
| 01/1997 - 12/1998 | Projekt: Einführung SAP R/3 – Retail Rolle: Projektmanager Ansprechpartner: Geschäftsleitung Projektvolumen: 2.600 Beratungstage Projektbudget: 3,0 Mio. Euro Projektmitarbeiter: 8-12 Berater zzgl. 20-30 Kundenmitarbeiter Tätigkeiten:
|