Profil ID: C7QEBUHDHO
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 50354
Softwareentwickler u. Architekt: Java, J2EE, Oracle, QA, Projektleitung
Mitarbeiterprofil
Allgemeine Information
Ausgeübte und angestrebte Tätigkeit
Freiberufliche Mitarbeit als:
- verteilte Systeme (J2EE, CORBA, RMI, XML-RPC, Webservices)
- Unix Shellskripte und Systemadministration
Skills
Einstufung
Techniken/Tools
Projekterfahrung
Allgemeine Information
| Anrede | Herr | |
| Jahrgang | 1964 | |
| Ausbildung und Abschluss | Anglistik, M.A. Universität , Fachrichtung Angewandte Sprachwissenschaft, Computerlinguistik | |
| EDV-Erfahrung seit | 1986 |
Freiberufliche Mitarbeit als:
- Softwareentwickler/Berater in den Bereichen
- Java
- J2EE
- Oracle PL/SQL und SQL
- XSLT/XML (Schnittstellen, Konversionen)
- Perl
- Webservices (Java, Perl, Python)
- verteilte Systeme (J2EE, CORBA, RMI, XML-RPC, Webservices)
- Unix Shellskripte und Systemadministration
- Systemarchitekt
- Technischer Projektleiter
- Entwickler QA (Unit-Tests, Lasttests, Systemüberwachung)
Skills
Einstufung
- Grundkenntnisse (Einführungskurse, Lehrbücher, Test- und Evaluationsinstallationen)
- Gut (min. 1 Jahr praktische Arbeit)
- Fortgeschritten (min. 2 Jahre praktische Arbeit)
- Hervorragend (min 4 Jahre praktische Arbeit)
Techniken/Tools
| Datenbanken | Oracle (4), Postgres (3), Mysql (3), Sybase (2), Informix (2) |
| Programmiersprachen | Java (4), Perl (4), PL/SQL (4), JavaScript (3), Unix Shells (3), C (3), C++ (2) , XSLT (2), Python (2) |
| APIs |
|
| Datenformate/ Standards | XML (4), XML-Schema (3), CGI (4), HTML (3), CSS (3), RSS(2) EDIFACT (2), SOAP(2), HTTP (3), DOCBOOK (XML) (3), Wiki (3) |
| Frameworks | EJB(4), Struts (4), Spring (3), Hibernate(3), Castor (3), JSF (2), UML-Modellierung (3), MDA (2), Bricolage CMS (2) |
| Web-/Applikationsserver | Apache (4), Tomcat (3), Orion EJB (3), Oracle EJB (3), BEA (3) , BEA(3), Oracle IAS (2), Jboss (2), OpenEJB (2), Axis (2), Websphere (1) |
| Tools / IDEs | Ant (4), make (3), cvs (3), O/R Mapping (3), Eclipse (4), Netbeans (2), Xdoclet (3), Poseidon-UML (2), AndroMDA (2), Quest Toad (3), Quest SQL Navigator (3), Oracle Developer (3), Tora (2), TogetherJ (2), Treebeard (2) |
| Betriebssysteme | Linux (4), Solaris (2), AIX (2), IRIX (2), Windows NT (2), Windows 2000/XP (3), |
| Sprachen | Englisch (sehr gut in Wort und Schrift), Französisch (Basiskenntnisse) |
| Sonstiges | Software Architektur (4), Systemanalyse (4), Schnittstellenentwicklung (4), Middleware (4), OOA/OOD (4), Linux Systemadministration (4), technische Projektleitung (3), Design Patterns (3) |
| Zeitraum | Juli 2008 – Dezember 2008 |
| Projekt | Projekt Dunkelpolicierung. Anbindung bestehender Innen- und Außendienstsoftware an neue Webservices und darüber Integration in BIPRO-konforme Daten- und Prozessstrukturen. Validierung, Konsolidierung und Transformation der Daten aus nicht-konformen Schnittstellen. |
| Eingesetzte Skills | Axis Webservices (1.4 Legacy, Migration auf 2.0) Hibernate JPA Persistenz Oracle 10g Spring Konfiguration XML-Transformationen mit XSLT XML Parsing/Validierung (XML-Schema) GWT/AJAX Administrationsmasken Mylyn, Trac Tomcat 6 Eclipse 3.4 |
| Zeitraum | September 2007 – Juni 2008 |
| Projekt | Projekt EVB. Einführung der elektronischen KFZ-Versicherungsbestätigung. Realisierung von Webservices für Innen- und Außendienst, Backend und Zulassungsbehörden, die das eVb-Verfahren nach den Vorgaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft umsetzen. PDF-Generierung für die Versicherungsnehmer. Token-Service und Rechteverwaltung. HTML-Administrationsmasken. |
| Eingesetzte Skills | OO-Design und Implementierung: Axis 2.0 Webservices Maven 2.0 ORM und Persistenz mit Hibernate, Oracle 10g XML-Marshaling mit Xmlbeans Mapping Xmlbeans <-> Hibernate (Reflection (compile time) + Lookup-Generation JMS-clustering mit eingebetteten ActiveMQ Brokern Spring Konfiguration Groovy Einbettung mit dynamischem Classloading Generierung von signierten PDFs (iText, FO, Bouncycastle) Administrationsmasken JBoss Seam JSF Servlet Filter (API 2.4) Mylyn, Trac Tomcat 6 Eclipse 3.3 |
| Zeitraum | Oktober 2006 – Juli 2007 |
| Projekt | Projekt TOCSy; Verteiltes Workflow- und Prozesssteuerungssystem mit zentralem Message-Bus. Steuerung von Dokumentenmanagement, Druckstrasse, Abrechnung und Scheduling über ein Message-basiertes J2EE-Workflowsystem; Message-gesteuertes Anstossen und Kontrollieren von nicht-Java Subprozessen auf den einzelnen Knoten; SOAP Schnittstelle für Fremdsysteme; BPM-Engine für Definition und Steuerung der Prozessketten; JSF-Frontend;Implementiert mit BEA Weblogic 9.2 und Oracle 10g. |
| Eingesetzte Skills | Entwurf der Systemarchitektur Design und Implementierung des mission-critical Kerns aus JMS /MDBs und EJBs, sowie der Node-Clients Toplink JPA Hibernate (Prototyp damit entwickelt) Spring (Assembly der XML-Schnittstelle) XML-Schema, XML, Xmlbeans (Marshalling für XML-Schnittstellen) Perl-Programme für betriebssystemnahe Komponenten und Anbindung bestehender Skripte an steuernde Java-Komponenten BEA Weblogic 9.2 mit BEA Workshop Eclipse Erwin Oracle 10g Subversion Log4J mit JDBC/Stored Procedure Appender JUnit div. Eclipse Plugins |
| Zeitraum | April 2006 – September 2006 |
| Projekt | Projekt EVBS; Portierung einer Java-Applikation in objektorientiertes PHP; Kunde mit Wartbarkeit und Performanz der Java-Applikation nicht zufrieden, daher Reimplementierung in PHP. Bestell- und Auftragsverwaltungssystem mit Rechte-/Workflowkomponente. Oracle-Stored-Procedures. |
| Eingesetzte Skills | PHP, Linux Systemadministration (SLES 9), Java Servlets und JSP, Oracle Stored Procedures PHPEclipse, ZendCore Oracle 10g |
| Zeitraum | August 2005 – Februar 2006 |
| Projekt | Projekt INSA; Enterprise Service Bus zur Integration der diversen Komponenten des Funkplanungsprozesses. JMS-Messagebus-System mit eigener Routing Komponente; Business-Logik in Oracle-Stored-Procedures. Weiterentwicklung, Standardisierung, Infrastruktur-Design. |
| Eingesetzte Skills | JMS-Komponenten, JMX-Verwaltungsbeans, JMS Queues/Topics, Oracle-Stored-Procedures Ant (building/deployment), Oracle (Stored Procedures), Eclipse JBoss |
| Zeitraum | Mai 2004 – Juni 2005 |
| Projekt | Rise II: Hochverfügbarer J2EE (BEA/Oracle) Cluster zur Konsolidierung der Referenzstammdaten innerhalb der Konzerntöchter der Post. Synchrone und Asynchrone Messageverarbeitung, Implementierung von Businessregelkatalogen (Command Patterns im WLI [Weblogic Integration]), JAXB Marshaling/Unmarshaling, Online Interface mit Struts, Qualitätssicherung, Unittests. |
| Eingesetzte Skills | CMR-EJBs, Session Facaden, MDBs, JMS Queues/Topics JAXB, XML-Schema, XML-Messaging, SessionBean Caches, Ant (building/deployment), Xdoclet, Junit Testsuites, Oracle (Stored Procedures), Struts, Eclipse |
| Zeitraum | Januar 2004 – April 2004 |
| Projekt | Content Spider. Von diversen Radio- und Fernsehsendern sollen automatisiert Content-Daten aus dem Web geladen werden und dann zur weiteren Verwertung in einer DB (Suchfunktionen) gespeichert werden. Zur Verbesserung der Suchperformance Einsatz von Indexing Software. |
| Eingesetzte Skills | Perl (LWP, DBI) HTML-Parsing Lucene (Java Search Engine) Hibernate Apache Tomcat |
| Zeitraum | September 2003 – Dezember 2003 |
| Projekt | Web Frontend für Datawarehouse Software im Controlling Bereich. Nachbildung von Excel Funktionalität mit DHTML und Javascript. Komplexe Datenmodellierung und Frontendinteraktion. |
| Eingesetzte Skills | Tomcat Struts Spring Servlets/JSP/Taglibs DHTML Javascript CSS |
| Zeitraum | Juli 2003 – August 2003 |
| Projekt | SAP IDOC Schnittstelle zum Lagerverwaltungssystem. Um Kommissionierungs- und Liefervorgänge direkt von SAP aus steuern zu können, mußte die Schnittstelle zwischen Lagerverwaltung und der SAP Bestellabwicklung erweitert werden. Hierzu wurde eigene C++ Middleware geschrieben, die zwischen den IDOCs und dem Lagersteuerungsprotokoll integrierte und jeweils mit dem SAP Customizing angepaßt werden musste. |
| Eingesetzte Skills | C++ Oracle SAP IDOC Schnittstelle QA |
| Zeitraum | Februar 2003 – Juni 2003 |
| Projekt | Webservice Gateway: erlaubt den Vertrieb von diversen Backenddienstleistungen und Webservices hinter einer einheitlichen Schnittstelle. Der implementierte Service nimmt Anfragen entgegen, verwaltet sie in einer Datenbank und transformiert das Anfrage-XML in die von den jeweiligen Backend-Diensten geforderten XML-Formate. Desgleichen wird mit der Antwort verfahren. Um möglichst leicht zwischen verschiedenen Backendanbietern wechseln zu können, sollte das System durch eine Plugin-Technologie hochgradig konfigurierbar sein. Zur Anbindung neuer Backends sind lediglich XML-Konfigurationen anzupassen, in Form von XML-Schema Dateien zur Formatspezifikation und XML-Transformations-Style-Sheets zur Formatkonversion. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | Oktober 2002 – Januar 2003 |
| Projekt | Messaging Middleware zur Kommunikation Lagerverwaltung <-> Hochregalfördertechnik; Ausfallssichere Middleware um Ein-/Auslageraufträge aus der Oracle DB der Lagersteuerungssoftware über ein proprietäres Protokoll des Hochregalsystems zu übertragen; |
| Eingesetzte Skills | Software Design Oracle (IPC/Queues) Perl TCPIP (Nonblocking IO/Multiplexing) PL/SQL Packages heterogene Betriebslandschaft |
| Zeitraum | August 2002 – September 2002 |
| Projekt | SQL Tuning, Anpassungen und Erweiterungen am Lagerverwaltungssystem ILOS (hauptsächlich in PL/SQL geschrieben); |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | April 2002 – Juli 2002 |
| Projekt | Konzeption und Erstellung einer webbasierten Applikation für die Verwaltung von Kundendaten, Kursen und Lehrgängen und den Kundenbuchungen hierzu. Anschluss an die DATEV zur Fakturierung; |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | Januar 2002 – Juni 2002 |
| Projekt | SQL Tuning und Performance Tuning des Lagerverwaltungssystems Helas (Heyde AG); funktionale Erweiterungen und Verbesserungen; Schnittstellen zu neuen Verlagen; |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | Juli 2001 – Dezember 2001 |
| Projekt | In einer Oracle-DB gelagerte XML-Protokolldaten wurden über eine J2EE Webapplikation zugänglich gemacht. Zur besseren Darstellung wurden die Daten geparst und transformiert. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | April 2001 – Juni 2001 |
| Projekt | HTML Frontend für sicherheitskritische Treuhandapplikation. . Ein von einer Agentur geliefertes Frontend mußte nach PL/SQL integriert werden. Erstellung modularer PL/SQL Prozeduren zur Generierung der Benutzerführung. Erstellung von Javascript aus DB-Daten um Reloads und Interframe-Kommunikation zu optimieren. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | Januar 2001 – März 2001 |
| Projekt | Portierung und Internationalisierung eines Webfrontends. Um den Einsatz eines Redaktionssystems zu ermöglichen mußten Content-Daten in eine DB verlegt werden. Ersatz von Java-Propertyfiles und -klassen durch Klassenersatz und Zugriff auf eine Oracle DB. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | Oktober 2000 – Dezember 2000 |
| Projekt | Fachkonzept zur Umstellung eines Backendsystems von einer CORBA Architektur (Broadvision) auf eine EJB Architektur (Orion). Analyse bestehender (schlecht dokumentierter) Prozesse, Modellierung einer neuen Architektur, Entwicklung eines Fachkonzepts zur Implementierung. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | Juli 2000 – September 2000 |
| Projekt | Konzeption und Integration der Anbindung externer Lager und Logistik (Kaufhof) an das bestehende e-Commerce System. Schnittstellenentwicklung für unterschiedliche Übertragungswege und Workflowerweiterungen. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | April 2000 – Juni 2000 |
| Projekt | Entwicklung eines unternehmensweiten zentralen Kundenregistrierungsdienstes auf HTTP/XML Basis. Implementierung einer performanten gemeinsamen Kundendatenbank, die von heterogener Software genutzt werden mußte; (mehr als 1 Mio Kunden; Antwortzeiten unter 2 Sek. Unter Last) |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | März 2000 |
| Projekt | Entwurf und Umsetzung einer Schnittstelle zwischen Navision und Broadvision für den Austausch von Produkt- und Bestelldaten. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | Januar 2000 – Februar 2000 |
| Projekt | Debugging einer datenbankbasierten Java-Auktionsapplikation eines Dienstleisters wegen Performanzproblemen. Code-Review, Fehler-Dokumentation und Maßnahmenvorschlag zur Verbesserung (der dann so beim Dienstleister angemahnt wurde). |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | September 1999 – Dezember 1999 |
| Projekt | Konzeption und Umsetzung der Portierung eines unternehmensweiten Backend-Workflows aufs XML-Messaging. Vereinheitlichung des Messaging im Backend einer e-Commerce- Plattform durch Einführung eines XML Abstraktionslayers mit Konversionsadaptern zu den jeweiligen Partnern. Damit Sicherung der Kernsoftware vor Eingriffen aufgrund neuer Lieferantenanforderungen. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | April 1999 – August 1999 |
| Projekt | Portierung der gesamten e-Commerce Landschaft auf neue Releases wegen Y2K-Inkompatibilitäten. Upgrades von Oracle, Broadvision, Solaris, AIX, sowie Kontrolle von eigener Software (C++, Perl, Shell) und Portierung. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | Januar 1999 – März 1999 |
| Projekt | Redesign und Implementierung bestehender prozeduraler Produktdatenimportschnittstellen in objektorientiertes Design. Dadurch Optimierung bestehender Schnittstellen, um eine produktive Anbindung vieler unterschiedlicher Partner (mit wiederum proprietären Schnittstellen) zu ermöglichen. Implementierung in OO-Perl mit neuer Interprozeßkommunikation. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | Oktober 1998 – Dezember 1998 |
| Projekt | Konzeption und Implementation von automatisierten Migrations- und QA-Prozessen. Automatisierung, Überwachung und Qualitätssicherung. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | Juli 1998 – September 1998 |
| Projekt | Customizing eines Broadvision Systems |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | März 1998 – Juni 1998 |
| Projekt | Integration der vorliegenden, separat gepflegten Vertriebs- und Produktdatenbanken in eine neue Webapplikation. Integration eines CMS zur tagesaktuellen Aufbereitung und Multimediaverwaltung. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | Januar 1998 – Februar 1998 |
| Projekt | Entwurf und Implementierung eines Protokolls zur Integration einer graphischen (Avatare) Oberfläche an einen Java Chatserver. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | August 1997 – Dezember 1997 |
| Projekt | Entwicklung eines datenbankgestützten Webauftritts mit Einbindung eines Content Management Systems. |
| Eingesetzte Skills |
|
| Zeitraum | April 1997 – Juli 1997 |
| Projekt | Customizing der DB-gestützten Site der Messe. |
| Eingesetzte Skills |
|