Profil ID: N6T4N62ELP
Wohnort des Spezialisten: Frankreich, 83500
Senior Consultant: Software Engineering, PAN 2000, PVCS, Ada, VxWorks
Mitarbeiterprofil
Kenntnisse
Projekte
20 Jahre Software Engineering
vorrangig als Senior Consultant
vorrangig als SW Engineer
| Jahrgang | 1945 | |
| Sprachkenntnisse | Deutsch: Muttersprache Englisch Französisch | |
Kenntnisse
| EDV-Erfahrung: | erstmalig 1967 angestellt 1971 selbständig 1984 |
| Fachliche Schwerpunkte: | Ausbildung, Beratung und Entwicklung bei technischen Anwendungen ziviler und militärischer Art. projektbegleitendes Engineering: Analyse, Design, Realisierung, Integration, Test, Feldeinsatz, Fehleranalyse und Pflege. Prozesslenkung, gestaltende Qualitätssicherung, Requirements Engineering und Training. |
| Programmiersprachen: | Ada, ASN.1, Assembler (diverse), C / C++, Fortran, Java, Pascal, PLM, PL/1, PEARL, SQL, UML, XML. |
| Datenbanken: | Informix, Ingres, MS Access, ODBC, Oracle, Progress, SQL, embedded SQL in Ada. |
| Betriebssysteme: | Echtzeitbetriebssysteme (diverse) Solaris, Unix, VMS, VxWorks, Windows, embedded Applikationen ohne Betriebssystem. |
| Netzwerke u. Kommunikation: | Bus: CANBus, MILBus MILBus Interface in Ada ISDN: CAPI, ETSI CAPI Interface in Ada. |
| Methoden: | projektbegleitende Beratung mit konkretem „Vorleben“ über den gesamten Projektlebenszyklus; Transparenz zur Problemstellung durch objektorientierte Modellierung; evolutionäres Prototyping: Risiko minimierende Entwicklung von SW. Herausarbeiten und Umsetzen der Qualitätsmerkmale Ausfallsicherheit, Modifizierbarkeit, Rechtzeitigkeit und Zuverlässigkeit. |
| Leistungen: | Analyse und Gutachten, Angebotsunterstützung, Anwendungsprogrammierung, Konfigurationsmanagement, Konzeption und Design, Requirements Engineering, gestaltende Qualitätssicherung, Softwareprozessmanagement, Systemprogrammierung. |
| Seminare: | Ada für Führungskräfte (ca 15x), Software Engineering mit Ada (>>52x), Ada Workshop für Realzeitingenieure (ca 25x). |
| Sonstiges: | BMWA-Ermächtigung GEHEIM und materielle Sicherheit bei Bedarf |
| Branchen: | Automatisierungstechnik, technische Industrie, Kommunikation, Verteidigung. |
Projekte
20 Jahre Software Engineering
- 20 Jahre Ada
vorrangig in technischen Anwendungen ziviler und militärischer Art. In den sog. Hightech-Projekten ist mehr Neuland als in anderen. Meine Erfahrung zeigt, dass mit Ada vielfach der gesamte Software Entwicklungszyklus abgedeckt werden kann, und dass evolutionäres Prototyping dabei hilft frühzeitig Fehlentscheidungen zu revidieren. Solchermaßen führt beides zusammen schneller zur angemessenen Lösung. - 20 Jahre im Team Umgang mit Kollegen.
Ideen entwickeln, dieselben vorstellen und vermitteln, sie mit anderen abgleichen und dann im Projekt umsetzen. Evolutionäres Prototyping trägt dem Rechnung, dass alle Beteiligten dazulernen. Als Senior konnte ich schon mehrfach diesen Ablauf moderierend und motivierend gestalten. - 20 Jahre Projektbewusstsein.
Jedes Projekt ist anders; aber immer gilt es die spezifischen Qualitätsmerkmale zu erkennen, zu bewerten und ihr Erreichen festzulegen. Der Zeit- und Kostenrahmen zwingt zum Unterscheiden von dem, was grundsätzlich notwendig ist und dem, was optional eingebracht werden kann. Schon früh habe ich vermittelt, dass bei der Erstentwicklung der Grundstein gelegt wird für Pflege, Wartung und Ausbau; danach kann man sich dann mit der gewonnenen Erfahrung der Wiederverwendung widmen. - 20 Jahre Software Consultant
engagiert, zielstrebig und umgänglich.
vorrangig als Senior Consultant
| Sirona, Bensheim | |
| "PAN2000" | |
| Integrationskoordination: - Releasemanagement: Moderieren der parallelen Entwicklung unterschiedlicher Softwareversionen - Testmanagement: Moderieren der Integrations- und Regressionstests sowie des Systemtests; Requirements Engineering - Projektmanagement: Nutzungsplanung der Testequipments, Einsatzplanung der Beteiligten, Terminverfolgung der Entwicklungseinheiten, Risikoanalyse und Plananpassung | |
| PVCS, MS Access, MS Project | |
| 2003-11; 11 Monate | |
| Sirona, Bensheim | |
| "PAN2000" | |
| Analyse und Design eines verteilten embedded Realtimesystems zum Steuern einer Röntgenanlage im Dentalbereich. Das Modell wurde in Ada entwickelt und war damit von Anfang an ausführbar und somit auch beurteilbar. Es diente sodann als Referenz für die Implementierung in C/C++. | |
| Ada, C/C++; WindowsNT, VxWorks; PowerPC, CANBus | |
| 2002-03; 15 Monate | |
| Siemens, Berlin | |
| "@vantage" | |
| Prozessmodelle, gestaltende Qualitätssicherung und Requirements Engineering bei der Entwicklung eines Telekommunikationssystems. | |
| Java, MS Access, MS Project, | |
| 1999-11; 17 Monate | |
| Siemens Unterschleißheim, Airsys Deutschland | |
| "EGNOS (Integration und Wartung)" | |
| Unterstützung beim Angebot: Informations-, Konfigurations- und Qualitätsmanagement. | |
| MS Project, Continuus | |
| 1996-06; 8 Monate | |
| CSC-Ploenzke, Frankfurt | |
| "PoACCS" | |
| Coautor eines Gutachtens über eingesetzte SW-Technologie bei Thomson-CSF Frankreich im Auftrag der portugiesischen Luftraumüberwachung. | |
| Audit, Inspection | |
| 1999; 1 Monat | |
| Siemens, München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "ELCRODAT 6-2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implementierung der Administration einer Nebenstellenanlage für sichere Kommunikation im EURO-ISDN; evolutionäres Prototyping. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC/Windows NT; Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-01; 27 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINTRO, CH-Interlaken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "ELTAM" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzeption und projektbegleitende Beratung bei der Entwicklung eines Simulators für die Schulung von taktischen Manövern; evolutionäres Prototyping. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rational/Apex; Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASA, Ottobrunn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "PARS3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design und Implementierung einer Datenbank für die Simulation des Fire-Control-Computers als Teil von Software-in-the-Loop. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC/Windows; MS-ACCESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-08; 4 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens, Unterschleißheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "COBRA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design und Implementierung eines Integrationstestwerkzeuges sowie Integrationsunterstützung, Simulation als Teil von Software-in-the-Loop. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIGITAL/VMS; Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dornier, Konstanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "CIDIN" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektbegleitende Beratung und Implementierung bei der Entwicklung eines Flugplanvermittlungsnetzes; evolutionäres Prototyping. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concurrent Computer/OS32; Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens, Unterschleißheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "LEB1-4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implementierung einer Nebenstellenanlage für kryptisches Telefon; evolutionäres Prototyping. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alsys/embedded Intel8086; Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-08; 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl Zeiss, Oberkochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Periskope" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektbegleitende Beratung und gestaltende Qualitätssicherung bei der Entwicklung einer wiederverwendbaren Periskopsteuerung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alsys/embedded MOTOROLA; Rational/R1000; Tartan/embedded C30; Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diehl, Röthenbach bei Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "MLRS III" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektbegleitende Beratung und gestaltende Qualitätssicherung bei intelligenter Munition; evolutionäres Prototyping. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alsys/MSDOS; DIGITAL/VMS; Rational/R1000; Tartan/embedded C30; Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASA, Ottobrunn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "POLYPHEM" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklung eines applikationsgerechten Zugangs zum MILBUS (generischer Baukasten); evolutionäres Prototyping. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILBUS; CDC/Realtime Unix; Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992-08; 9 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM, Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "MILBUS" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portierung (von C nach Ada) eines Treibers für die MILBUS-Karte AVM1553Sx zum Einsatz in VMEBUS-Applikationen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILBUS; Rational/Apex; Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996-08; 3 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEL, Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "FURI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbankunterstützung bei der Implementierung eines Richtfunkübersetzerplatzes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIGITAL/VMS; Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEL,Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "MLS" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design und Implementierung der Vernetzung von Navigationshilfen für den Landeanflug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIGITAL/VMS; alsys/MSDOS; Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIETEC, Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Nanobeam" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzeption und projektbegleitende Beratung bei der Entwicklung eines Arbeitsplatzes zur Maskenkontrolle von Wafern; evolutionäres Prototyping. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIGITAL/VMS; alsys/MSDOS; Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAE, Stolberg Rheinland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Controller Ausbildung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektbegleitende Beratung und gestaltende Qualitätssicherung bei der Simulation eines Fluglotsenarbeitsplatzes; evolutionäres Prototyping. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alsys/MSDOS; Concurrent Computer/OS32; Ada |