Profil ID: N6T4NX4FIQ
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 16548
Berater: Qualitätsmanagement, Systemintegration
Mitarbeiterprofil
Glienicke, 26/02/10
Unternehmen: Wincor-Nixdorf
Aufgaben:
Qualifizierungen von DVD Playback Lösungen im Backend Bereich und Abbildung der Datenströme im Media Streaming Verfahren auf Zielsystemen.
Qualifizierung von DVD Playback Hardware
Evaluierung von Softwareausprägungen für Kassensysteme, hier galt es festzustellen ob es zu Problemen mit Software der „offenen Welt“ und RETAIL spezifischen Programmen kommt.
BIOS-DMI Rahmenbedingungen erarbeitet, besonders im Hinblick auf die speziellen Bedürfnisse der RETAIL Kunden.
Evaluierung eines DMI ( Desktop Management Interface) Agents um Kunden die Möglichkeit zu geben per Remote Access einen Zugriff auf alle relevanten Hardware/Software Informationen des Systems zu erhalten. Die DMI Agent Software ist zugleich die Basiskomponente für spätere Fernwartung, unbeaufsichtigte Installation, Software Recovery, usw.
Verwendete Softwaresyteme für diese Aufgaben waren INTEL Lan Desk Management, HP Open View und TIVOLI Enterprise Management Solutions.
Testaufbau und Feldüberwachung einer unbeaufsichtigten Installation von Windows 2000 und Windows CE für 1000 PC´s in Finnland. Als Testlösung wurde IBM Tivoli Enterprise Solutions verwendet.
Erabeitung von Make or Buy Entscheidungsvorlagen für BIOS,
Erstellung von Testkonzepten und Durchführung von Tests für Embedded Solutions auf BASIS von JAVA Applets und LINUX
Entwicklung von DMI Anforderungen für den Retail Bereich
Auditierung von Softwareinstallationen auf Kassen spezifischen PC´s
Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten
Optimierung der Prozesse im Unternehmen
Unternehmen: T-Systems International:
| Jahrgang | 1966 | |
| Sprachkenntnisse | Muttersprache Deutsch, Englisch flüssig in Wort und Schrift | |
| Studium | Studium an der TFH Berlin, Maschinenbau /Fertigung mit Schwerpunkt Organisation & Management, erfolgreich abgeschlossen in der Regelstudienzeit. | |
| Schulbildung: | 1976 bis 1981 Haupt- und Realschule Bomlitz mit Erreichen des qualifizierten Hauptschulabschlusses |
| Berufsausbildung: | 1981 bis 1985 Ausbildung zum Maschinenschlosser bei Wolff Walsrode in Walsrode |
| Berufl. Werdegang: | |
| 1985 – 1986 | Agfa Becom Berlin (Herstellung von Videokassetten im Spritzgussverfahren) |
| 1986 – 1992 | Schichtleiter bei einem Automobilzuliefer Unternehmen, Aufgaben: Aufbau und Ausbau der CNC Bearbeitung nebst Personalbetreuung und der Qualitätssicherung. |
| 1.10.92 bis 1.8.1993 | Vertriebsbeauftragter der Fa. US-CD Elektronik Vertriebs GmbH |
| 1.8.1993 bis 30.6.95 | TFH Berlin, Erlangen der allgemeinen Fachhochschulreife mit Abschlussnote 2,2 |
| 1.10.95 bis 31.07.99 | Studium an der TFH Berlin, Maschinenbau /Fertigung Schwerpunkt Prozesse Engineering und Quality Management |
| 1.08.1999- 30.11.01 | Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG ( ehemals Siemens-Nixdorf) Product Engineer im Quality Management |
| 01.01.01 – 30.06.01 | VEAGCOM GmbH Berlin Leiter der DV, Verantwortlich für die Erstellung und Umsetzung von DV-Konzepten. |
| 01.07.01-31.01.04 | T-Systems International Consultant für die Bereiche Voice Applikationen und Quality Management Selbstständiges Angehen des Marktes im captive und non-captive Bereich, dazu gehörte auch Marketing, Business Modell Entwicklung sowie die Betreuung der Kunden. Weiterer Schwerpunkt war das operative Monitoring der Kundenprojekte im Haus als Qualitätsassessor und QSB. Hiermit stellte ich einen wesentlichen Baustein der Abt. Qualität aus Kundensicht dar für die internen und externen Softwareentwicklungsprojekte. |
| 01.02.04 - 31.12.04 | Mindwerk AG Freiberuflicher Regional Sales Manager und Berater für den Public Sector. |
| 01.01.05- heute | Freiberuflich aktiv Schwerpunkte sind beratende Funktionen im Qualitätswesen und Management sowie Vereinheitlichung der Strukturen und damit einer Verbesserung der Kostensituation in Unternehmen sowie Prozessoptimierung. Berater für DV-Strategien bei der Dr. Brandenburg GmbH Unternehmensberatung. Strategieberatung beim Institut für Wissenstransfer Berlin unter Prof. Strahlendorf. Berater im Quality Management bei der SIEMENS AG, COM, Bereich Mobile Phones Berater im Quality Management bei BenQ, Zeitpunkt des Projektendes: 30.09.2006 ( Ende des Projektes kann auch 30.7.06 sein) |
| Praktikum | Siemens AG mit Aufgabenstellung: Erstellung eines Handbuches zum SAP R/3 System und Hilfestellung bei Umwandlung des Werksinternen Instandhaltungssystem AWE zu SAP R/3 |
| Besondere Qualifikationen: | SPL, CNC Programmierung, CAD Systeme, MS-OFFICE Produktfamilie, Windows 98/NT/2000, XP, Novell Netware 3.12, 4.1, und LINUX. Fundierte Kenntnisse in allgemeiner Hard/Software, Visual Basic, T-Pascal, HTML, JAVA 2 UML, ISO 9000:2000 , Fachberaterausbildung, Projektleiter, BWL für Projektmanager SPICE Principal Assessor DIN 15504, akre. und zert. EDV-Sachverständiger, externer Datenschutzbeauftragter, ISO 9001:2000 IRCA - International registrierter Lead-Auditor |
| Nebenberufliche Kenntnisse: | 5 Jahre selbstständig als EDV-Einzelhändler zur Finanzierung der Schulausbildung und des Studiums. Seit 1999 Parallel Arbeit als Freelancer / Berater im EDV Markt. Sehr gute Kenntnisse über Fachverfahren in Kommunen und Verwaltungen. Kenntnisse über Online Shops, Content Management Systeme und vernetzte Strukturen und Sicherheitsanforderungen in Unternehmen. |
| Sprachen: | Muttersprache Deutsch, Englisch flüssig in Wort und Schrift |
| Hobbys: | Internet allgemein, Badminton, LAN Spiele, Motorrad fahren |
Projekterfahrungen ( Auswahl)
Unternehmen: Wincor-Nixdorf
Aufgaben:
Qualifizierungen von DVD Playback Lösungen im Backend Bereich und Abbildung der Datenströme im Media Streaming Verfahren auf Zielsystemen.
Qualifizierung von DVD Playback Hardware
Evaluierung von Softwareausprägungen für Kassensysteme, hier galt es festzustellen ob es zu Problemen mit Software der „offenen Welt“ und RETAIL spezifischen Programmen kommt.
BIOS-DMI Rahmenbedingungen erarbeitet, besonders im Hinblick auf die speziellen Bedürfnisse der RETAIL Kunden.
Evaluierung eines DMI ( Desktop Management Interface) Agents um Kunden die Möglichkeit zu geben per Remote Access einen Zugriff auf alle relevanten Hardware/Software Informationen des Systems zu erhalten. Die DMI Agent Software ist zugleich die Basiskomponente für spätere Fernwartung, unbeaufsichtigte Installation, Software Recovery, usw.
Verwendete Softwaresyteme für diese Aufgaben waren INTEL Lan Desk Management, HP Open View und TIVOLI Enterprise Management Solutions.
Testaufbau und Feldüberwachung einer unbeaufsichtigten Installation von Windows 2000 und Windows CE für 1000 PC´s in Finnland. Als Testlösung wurde IBM Tivoli Enterprise Solutions verwendet.
Erabeitung von Make or Buy Entscheidungsvorlagen für BIOS,
Erstellung von Testkonzepten und Durchführung von Tests für Embedded Solutions auf BASIS von JAVA Applets und LINUX
Entwicklung von DMI Anforderungen für den Retail Bereich
Auditierung von Softwareinstallationen auf Kassen spezifischen PC´s
Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten
Optimierung der Prozesse im Unternehmen
Unternehmen: T-Systems International:
| Software Quality Spice Assessment für interne und externe Projekte ( DVB-T; VOICE; HERCULES,..) Quality Management Aufgabendurchführung der Abteilung ( Audits, Prozessplanungen, …) Planung,Entwicklung und Durchführung von Marketing und -Vertriebsinitiativen, Benchmarks Konzeptionelle Entwürfe für die Steigerung von Auftragseingängen im Bereich Voice Applikationen Sales Development Einführung und Presales Consulting für Voice Systeme und Public Services Life Cycle Management Erarbeitung SLA / SLM Klassifizierungen und Erarbeitungen |
Planung, Durchführung und Nachbereitung von Assessments für diversen Projekte und Abteilungen Durchführung von bereichsübergreifenden Sonderaufgaben (Konfigurationsmanagement, Entwicklungsinfrastruktur, Projektkultur, OOSE) Design von Entwicklungspaketen, Change Request Verfahren Entwicklung von Business Case Modellen für das Thema Sprachbiometrische Verarbeitung Bildung eines Voice Referenzmodells als Basis für weitere Anwendungen Entwicklung einer einheitlichen Lösung für die Thema Sprachsignatur mittels biometrischer Mustererkennung. Erstellung von Sicherheitskonzepten unter Verwendung der Sprachbiometrie Durchführung von Code Reviews, Erfolgreich umgesetzte Projekte waren: (Auswahl) IVR-Lösung Postbank Biometrische Spracherkennung T-Mobile CMS gestütztes Bestellsystem STENA Line Srachgestütztes Kontaktmanagement System HOMAG |
| Unternehmen: Mindwerk AG: |
| Siemens AG München sowie BenQ Mobile München Operative Betreuung der Projekte im Bereich Quality Management incl. Durchführungen von Audits, DoE Maßnahmen, FMEA, usw. Durchführung von 8D Reports Erstellung von Reviews und Moderation im Team Prozessentwicklung für den Bereich Accessory Devices Evaluierung von Testanforderungen Entwicklung eines Guidelines für die Softwarequalitätssicherung nach SPICE und CMMI Überprüfung der Softwareentwicklung nach Methoden von SCRUM. Entwicklung einer homogenen Entwicklungsinfrastruktur zur Senkung der operativen Kosten in der Softwareentwicklung Software Quality Beratung für Einsatz hochkomplexer Accessory car devices im Automotive sektor Entwicklung und Durchführung von SPICE Assessments auch bei SUB Lieferanten für Software von CAR PRODUCTS Erstellung von Pflichtdokumenten der Software Quality für Embedded Automotive Mithilfe bei der Einführung und Umsetzung von Prozessen Aufbau Konfigurationsmanagement Mitenwicklung von Use Cases |
Qualifikationen
| Branchen | Telekommunikation, IT/K, CAD, Manufacturing Industries, Retail |
| Anwendungsbereiche | Prozessentwicklung, Prozessoptimierung, Software Quality, Quality Management |
| Methoden | AGILE, V-MODELL, V-MODELL XT, RUP, SCRUM, sowie weitere |
| Testverfahren | LINT, Verifier, Iterationstests, Test Cases, Use Cases |
| Qualitätsmanagement | Ausbildung zum Bootstrap Assessor, jetzt ISO 15504 certified Software Quality Assessor, Principal Assessor, ISO 9000:2000, FMEA, DOE, Faultree Analysis, CMMI, QFD und SPICE Modell, VDA Systemaudits |
| Projektmanagement | Angebotserstellung, Projektleitung, Qualitätsmanagement, Projektmanagement, Softwareentwicklungsprozesse, Entwicklungsleitung, Sanierungs- Projektmanagement |
| Beratung | Strategisch (Managementberatung) sowie operativ (Softwareentwicklung, PM und QM) inkl. Training und Schulung |
| Sonstiges | Qualitätsmanagement, Bootstrap Assessments, Reviews und Audits, Begutachtung von Projektdurchführungen Improvement Workshops, Entwicklung von Testsystemen, Verfahrensentwicklung |
| Systemkenntnisse (HW, OS) | Linux, MS-DOS, Windows 3.1 bis NT, Win2000, Win2000 Server, XP sowie Hardware Entwicklung von Cases, sowie CD/DVD Laufwerken |
| Programmierkenntnisse | Java, Pascal, XML, PHP, C, C++ |
| Datenbankkenntnisse | MS-Access, SQL Server, SQL Datenbanken |
| Applikationen | Magic Draw (UML), Visio (UML), Mind Manager (Brainstorming), AutoCAD 2000, |
| Standardsoftware | MS-Office, Visio, MS Project 2000, FrontPage, Outlook, IE, Netscape, Snag-it, FTP Clients, Adobe Grafiksysteme |
| Zertifikate: |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|