Profil ID: C782PHLDPO
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 22455
Software-Entwickler, Systementwickler: Microsoft .NET, MS SQL Server
Mitarbeiterprofil
Kenntnisse
Tätigkeiten
| Anrede | Frau |
| Jahrgang | 1979 |
| Studium | Wirtschaftsinformatik |
| Position | Senior .NET / MS SQL Software Architect / Developer (MCSD.NET) |
| Schwerpunkte | Software-Entwicklung mit Microsoft .NET, MS SQL Server |
| Sprachkenntnisse | Deutsch (fließend) Englisch (gut) Russisch (Muttersprache) |
| Allgemein | Microsoft .NET (C#, Windows Forms, ASP.NET) JavaScript (+Ajax) Web Services, Windows Communication Foundation (WCF) T-SQL PHP Datenmodellierung, Frameworkdesign (Projekt-) Managementkompetenzen |
| Betriebssysteme / Anwendungen | Windows NT, 2000, XP, VISTA Unix Microsoft SQL-Server 2005 / 2008, MySQL Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word) Microsoft Visio Microsoft Project Mindmanager |
| Sonstiges / Fortbildungen | Diverse Microsoft Seminare Microsoft Zertifikate MCP, MCAD, MCSD.NET |
| 01/07 – 12/08 | Software-Entwickler |
| Projekt | Migration und Konsolidierung von SAP-Stammdaten für einen weltweit operierenden Konsumgüterkonzern im Rahmen eines europäischen SAP-Projektes in Deutschland und Italien. Entwicklung eines Tools auf Basis von Microsoft-Technologien (SQL-Server 2005, .NET), mit dem die Daten aus den Altsystemen extrahiert und nach erfolgter Migration an das Ziel-SAP-System übergeben werden können. Die Migration beinhaltet die Dublettenfindung, die Konsolidierung mehrerer Geschäftsbereiche sowie zahlreiche, teilweise komplexe Mapping-Aktivitäten. Entwicklung diverser SAP-Schnittstellen, Nutzung von Fuzzy-Technologie. |
| Projekt | Entwicklung eines Datapooling-Systems für einen weltweit operierenden Konsumgüterkonzern. Einsatz in mehreren europäischen Ländern, entwickelt auf Basis von Microsoft-Technologien (u. a. SQL-Server 2005, Biztalk Server). Das System sammelt Verkaufsdaten der kooperierenden Großhändler bzw. Lieferanten von Marktanalysedaten, konsolidiert diese und ordnet die externen Kunden- und Material-Codes auf Basis von Namens- und Adressdaten weitestgehend automatisch den internen SAP-Codes zu. Die Weitergabe der fertigen Daten erfolgt an Systeme von SAP, Siebel und Business Objects. |
| Aufgaben | Software-Entwicklung Koordination technischer Aufgabenstellungen Datenbank- und Applikationsdesign |
| 03/05 – 12/06 | Systementwickler |
| Projekt | Entwicklung einer modularen ECM-Software zur Erfassung, Verwaltung, Speicherung, Bewahrung und Bereitstellung von Content und Dokumenten zur Unterstützung von organisatorischen Prozessen im Unternehmen. |
| Aufgaben | Konzeption und Planung kundenindividueller Anwendungen (Microsoft .NET, C#, Windows Forms, ASP.NET) Server- und Client-seitige Entwicklung zum Datenbankaufbau (MS SQL 2000) Modellierung von Softwarearchitektur, Umsetzung und Tests Dokumentation von Software und Durchführung von Anwenderschulungen Kundenseitiges Consulting und Support Systemadministration der internen Server und Clients zur Umsetzung von Web-Projekten |
| 02/01 – 10/03 | Software-Entwickler |
| Projekte |
|
| Aufgaben | Systemspezifikation anhand einer gegebenen Anforderungsspezifikation Software-Entwicklung Datenbank- und Applikationsdesign Erstellung und Betreuung von Webseiten für medizinische Einrichtungen Entwicklung und Implementierung der Module Erstellung einer Hilfe |
| 10/99 – 01/01 | Freier IT-Berater |
| Projekte | Konzeption und technische Umsetzung einer Webseite im Auftrag von Coca-Cola GmbH (PHP, MySQL) Erstellung und Betreuung von Webseiten für medizinische Einrichtungen (PHP, MySQL) Entwicklung einer Suchmaschinen-Software für Mobiltelefonen (PHP, MySQL, WAP) |
| Aufgaben | Software-Entwicklung Datenbank- und Applikationsdesign Dokumentation von Software Kundenseitiger Support |



