Profil ID: C782QZ8DPO
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 59505
IT Analyse, Konzeption und Design, Realisierung / Entwicklung, Projektleitung, Validierung, Troubleshooting, Beraterin für das System AS/400
Mitarbeiterprofil
| Anrede | Frau |
| Jahrgang | 1966 |
| Schulbildung | Fachhochschulreife |
| Ausbildung | Industriekauffrau Diplom Informatikerin (FH) IT Service-Managerin |
| Programmierungsprachen Tools | RPGIII, RPG/400 – ILE RPG, FreeRPG CLP SQL PL/SQL Java (Grundkenntnisse) AS/SET, Synon /2E (Cool /2E), Turnover, WDSC PDM, SEU, SDA, RLU, Query, CODE/400, SQL, Eclipse |
| Betriebssysteme | OS/400 Linux (Grundkenntnisse) Windows (3.x, NT, XP, 2000) |
| Hardware | AS/400 oder iSeries, PC |
| Methoden | SAA-Standard |
| Datenbanken | DB2/400 ORACLE (Grundkenntnisse) |
| Weitere Kenntnisse | HTML, ITIL |
| Weiterbildung | Workshops mit Thema OOA, OOD, OOP der EU Regelmäßige Weiterbildung im Bereich AS/400 bei RSB in Bad Rappenau (zuletzt besuchte Lehrgänge: ILE/RPG, AS/400 und TCP/IP – Internet / Intranet),Lotus Domino Anwendungsentwicklung und Administration, Java für RPG-/COBOL-Programmierer, IPCS / FSIOP und LAN Server/400 Regelmäßiger Bezug des amerikanischen Magazins System iNews IT Service Management (Service Support und Service Delivery) ITIL V3 Managers Bridge |
| Zertifizierung | Foundation Certificate in IT Service Management (ITIL) Manager’s Certificate in IT Service Management (ITIL) |
| Einsatz für Einsatz für Gebiet | Analyse, Konzeption und Design, Realisierung / Entwicklung, Projektleitung, Validierung, Troubleshooting ohne Einschränkung |
| Projekte + Tätigkeiten | |
| Seit 01.2008 | Bank-/Finanzdienstleister |
| Hardware | iSeries |
| Sprache(n) Tool | ILE/RPG, Free RPG, WDSC, Synon /2E (Cool /2E) Synon /2E (Cool /2E) |
| Software | Selbstentwickeltes Softwarepaket |
| Tätigkeit | Anwendungsentwicklung im NOLS – Umfeld Entwicklungen im Bereich Securitisation Fusion zweier Mandanten Entwicklung im Bereich Kalkulation Kreditorenbereinigung |
| 07.2004 – 12.2007 | Bank |
| Hardware | iSeries |
| Sprache(n) Tool | ILE/RPG Synon /2E (Cool /2E) |
| Software | Selbstentwickeltes Softwarepaket |
| Tätigkeit | Eindeckungsrechnung Entwicklung einer Gegenüberstellung von Kreditgeschäften und den entsprechenden Passiv-Eindeckungen. Entwicklung und Support im Bereich Kreditwesen Makro-Hedge-Rechnung im Rahmen IAS Entwicklung einer Abrechnung mit Gegenüberstellung von Kreditgeschäften, Derivaten und EG-Geschäften. Aufgrund der daraus entstanden Ergebnisse werden neuer Geschäfte für IAS erstellt. Umstellung Wertpapiergeschäft vom bws-System auf das WP2-System Betreuung und Entwicklungen im Bereich der Wertpapierverwaltung Entwicklung von Pflege- und Auswertungsprogrammen im Bereich IAS Entwicklung und Betreuung im Bereich Sonderkredite |
| 01.2002-06.2004 | Bank |
| Hardware | AS/400 |
| Sprache(n) Tool | ILE/RPG AS/SET |
| Software | ARENA (selbstentwickeltes Finanzierung und Leasingsystem) |
| Tätigkeit | Migration der bestehenden Händlereinkaufsfinanzierung von der AS/400 auf einen Host Migration der Renault Leasing- und Finanzierungsdaten nach ARENA Analyse und Realisierung einer Bonus-Software Analyse und Realisierung der Leasingrückvergütung für gewerbliche Sonderkunden Umstellung des bisherigen Scheckdruckverfahren auf einen Laserdrucker Meldungen an Versicherungen Automatische Buchungen Betreuung und Modifizierung bestehender Anwendungen auf der AS/400 |
| Projekte + Tätigkeiten |
| 10.2000 – 12.2001 | Bank |
| Hardware | AS/400 |
| Sprache(n) Tool | ILE/RPG Synon /2E (Cool /2E) |
| Software | Selbstentwickeltes Softwarepaket |
| Tätigkeit | Bewertungsmanager Wertpapiere Hierbei handelt es sich um ein Interface zur Verbuchung von Kursschwankungen und Realisierung von Kursgewinnen und -verlusten. Liquiditäts- und Rentabilitätslisten Betreuung und Modifizierung bestehender Anwendungen auf der AS/400 |
| 9.2000 – 09.2000 | Softwarehaus |
| Hardware | AS/400 |
| Sprache(n) | RPG/400 |
| Tools | Synon /2E (Cool /2E) |
| Software | PABA/Q – Bankensoftware für Privat- und Auslandsbanken (Komplettlösung für alle Geschäftsbereiche) |
| Tätigkeit | Anzeige und Übertragungsprogramme im Bereich S.W.I.F.T |
| 05.1999 – 08.2000 | Industrie |
| Hardware | AS/400 |
| Sprache(n) Tool | RPG/400 Synon /2E (Cool /2E) |
| Software | CPS-Kundendienstsoftware |
| Tätigkeit | Interface für die Anbindung von Portables an die AS/400 Hierbei handelt es sich um die Übernahme von Techniker-Daten zur AS/400 und um die spätere Auswertung der Daten Analyse Financial Interface Interface zur Versendung von Techniker-Aufträgen per CC-Mail Betreuung und Modifizierung bestehender Anwendungen |
| Projekte + Tätigkeiten | |
| 01.1999 – 04.1999 | Logistik |
| Hardware | AS/400 |
| Sprache(n) | RPG/400 |
| Software | Logistiksoftware UNIFIS |
| Tätigkeit | Helpdesk, Entwicklung und Anpassung der Logistiksoftware UNIFIS Fehlersuche und -behebung |
| 08.1997 – 12.1998 | Pharmaindustrie |
| Hardware | AS/400 |
| Sprache(n) | RPGIII, RPG/400 |
| Tools | AS/SET |
| Software | BPCS |
| Tätigkeit | Business-Environment-Setup-Programm für BPCS-Module auf AS/400-Servern Anpassung-BPCS Kalkulationsprogramme Interface zur Übernahme firmenübergreifender Produktinformationen Entwicklung und Validierung eines Moduls zur Erlös- und Kostenmeldung internationaler Konzerne an den Hauptkonzern Maintenance Programme Weltweiter Support Weltweiter Rollout des neuen BPCS-Moduls |
| 12.1996 – 07.1997 | Bank |
| Hardware | AS/400 |
| Sprache(n) | RPG/400 |
| Tool(s) | AS/SET |
| Software | ATLAS/3000 (selbstentwickeltes Leasing- und Finanzierungssystem) |
| Tätigkeit | Konzeption und Realisierung: Händlerkommunikation, Anschlußverarbeitung Händleranfragen auf der AS/400 Qualitätsmanagement |
| Projekte + Tätigkeiten | |
| 08.1996 – 11.1996 | Pharmaindustrie |
| Hardware | AS/400 |
| Sprache(n) | RPG/400 |
| Tool(s) | AS/SET |
| Software | BPCS |
| Tätigkeit | Konzeption und Realisierung Anpassung BPCS-Software Tool zur Übernahme von CEA-Modulen (BPCS Client-Server) in unterschiedliche Bibliotheken Anpassung Zoll-Programme Infosystem Buchhaltung (Minder-/Mehrlieferungen, Ausbuchung Forderungen) Konvertierungsprogramme |
| 02.1992 – 07.1996 | Bauträger, Miet- und Hausverwaltung |
| Hardware | AS/400 |
| Sprache(n) | RPGIII |
| Tätigkeit | Konzeption und Realisierung Programme zur Verwaltung der Wohneinheiten und Abrechnungen Informationssystem An- und Vermietung, Eigentümer, Mieter, Wohnungsdaten, Kontostände, etc. Kapitaleinsatzrechnung MWST-Verprobung Buchhaltung Info- und Verwaltungssystem Sicherheiten Anlagevermögen Verwaltervergütung Mengeneinheitsgerüst Ausbuchung Mietforderung |
| 10.1991 – 01.1992 | Industrie/Handel |
| Hardware | AS/400 |
| Tool(s) | Synon /2E |
| Software | Eigene Marketinganwendung |
| Tätigkeit | Konzeption und Realisierung Marketinganwendung mit Funktionen wie Adressenverwaltung, Wiedervorlage, Aktionsverfolgung, Portooptimierung, integrierte Auftragsbearbeitung, Fakturierung, Lagerbestandsführung und Zuteilung. |
| Projekte + Tätigkeiten | |
| 07.1991 – 09.1991 | Industrie |
| Hardware | AS/400 |
| Tool(s) | Synon /2E |
| Tätigkeit | Realisierung einer Betriebsdatenerfassung für einen Kunststoff-Spritzbetrieb (Online – Anbindung von 50 Siemens BDE – Terminals an die AS/400) |
| 04.1991 – 06.1991 | Dienstleistung |
| Hardware | AS/400 |
| Tool(s) | Synon /2E |
| Tätigkeit | Konzeption und Realisierung der AS/400-Software HEUREKA – Müll Zentrale Abrechnung von Müllgebühren nach dem Verursacherprinzip(Hierbei handelt es sich um eine dialog-orientierte Datenbanksoftware, die überregional Beachtung findet.) |



