Profil ID: C782RLNFOQ
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 25469
IT-Berater, Geschäftsprozeßoptimierung, Managementberatung, Projektleitung, Qualitätssicherung, Systemanalysen
Mitarbeiterprofil
| Persönliche Daten |
| Anrede | Herr |
| Geburtsjahr: | 1955 |
| Staatsangehörigkeit: | Deutsch |
| Fremdsprachen: | Englisch, fließend in Wort und Schrift |
| Ausbildung |
| 1962 - 1967 | Volksschule, |
| 1967 - 1973 | Gymnasium, |
| 1973 - 1975 | Wirtschaftsgymnasium |
| 1975 - 1976 | Wirtschaftsgymnasium |
| 1977 | Grund - Praktikum für das Studium als Technischer Informatiker. |
| 1978 - 1984 | Studium der Technischen Informatik |
| 1980 - heute | Selbständig als Systemanalytiker mit den Schwerpunkten:
|
| 1996 |
|
| Tätigkeitsfelder: |
|
| BISHERIGE KENNTNISSE |
| Programmiersprachen: | ALGOL60, ASSEMBLER, BASIC, C, COBOL, (dBASE-III+), FORTRAN77, MACRO-ASSEMBLER, (Grundkenntnisse in NATURAL (VMS)), PowerBuilder, SQL, SWT01, Turbo-BASIC, Turbo-C, Turbo-C++, Turbo-PASCAL, VAX-BASIC 2, VS COBOL-II. |
| Betriebssysteme: | DEC-RSX-11/M, DEC VAX-VMS, Desqview, IBM MVS/ESA + TSO + CICS, IBM PC-DOS, Linux + Alpha-Linux, OS/2, UNIX V, DYNIX/ptx (UNIX V/3.2), WENDIN-DOS, Windows |
| Netzwerke, Dienste: | Ethernet mit LAT, DECnet, Internet-Techniken, MPTS, Novell, P.S.I. (Datex-Dienste), TCP/IP, Token Ring |
| Datenbanken: | ADABAS/Supernatural, AskSam, DB/2, dBASE-III+/Foxbase, FoxPro, Oracle/SQL, Paradox, SQL anywhere, SQL Server, Watcom/SQL |
| Tools: | ADPS, ARIS, Clear DDTS, CMS, Datamanager, DOORS, EPOS, FMS, Innovator, Intertest, ISPF/PDF, KEY, LSE, MKS, MMS, Objectory, PVCS (Vogänger von Dimensions KM-Tool), Rational Enterprise Suite (Rose, RequisitePro, ClearCase, ClearQuest, Test Manager, Robot,), RMS, SCA, SCLM, SMG, SWT/VDA, VPA, VAX-Debugger, TestDirector, Win-/PowerRunner, LoadRunner |
| Hardware: | Apollo DN4000, Compaq Proliant, DEC-1040, DEC-5000 (Alpha), DEC PDP11, DEC VAX-7XX, DEC VAX-3XXX ... VAX-8XXX, HP9000/715, IBM-3090, NIXDORF 8870-6, NIXDORF 8870-M15, Sequent S27 und 2000/200-750, SUN Sparc und andere. RADAR: GEC AA5501-5 Diverse PC's: Canon, Commodore, Compaq, Dell, HP, IBM, Olivetti, Sharp, SNI, TA, Tandon |
| Groupware/Applikations-Software | Lotus Notes, MS-Exchange (+Outlook), MS-Office Pro, Star Office |
| Meßgeräte: | HP 4951A (Protocol Analyzer), HP 1630G (Logicanalyzer), TEK 2445 u.ä. (Scope), TEK 8540 (Emulator) verwendet für M68000. |
| Methoden, Standards, usw.: | CMMI (inkl. SCAMPI), Codd, E/R-Modellierung, ISO 9001ff, ISO 9001:2001, ISO 10011-13, ISO 19011:2002, ISO/TS 16949, ISO 15504, SPICE, AutomotiveSPICE, ITIL, Jacobsen, OO-Modellierung, RUP, Structured Analysis (SA, SADT), UML, V-Modell |
| Organisation: | Alle Arbeiten von der Betriebsanalyse über die Systemanalyse und die Programmierung, sowie Akquisition, Vertrieb bis zum Service bestehender Hard- und Software-Systeme sind mir vertraut. |
| Sonstiges: | Kenntnisse im Bereich BPE/BPR (Business Process Engineering/Reengineering), Buchhaltung, Finanzen, Steuern, Controlling, Mahnwesen, OCR, Outsorcing, Vendor Management, Archivierungssysteme, Workflow Management, Betriebsorganisation, C/S - Technologie, Qualitätsmanagement. |
| TÄTIGKEITEN |
| Automotive |
| Position | Entwicklungsprozeßberater / Requirementsmanager |
| Projektdauer | 4/2007 - heute |
| Projektbeschreibung | Entwicklungsprozeß:
|
| Position | Geschäftsprozeßberater |
| Projektdauer | 1/2007 – 3/2007 |
| Projektbeschreibung | Geschäftsprozesse für neue Arcor-Produkte
|
| Position | SW-Projektleiter und SPICE Consultant |
| Projektdauer | 7/2006 – 12/2006 |
| Projektbeschreibung | SW-Projektleiter
SPICE Berater
|
| Position | SPICE Consultant |
| Projektdauer | 1/2006 – 6/2006 |
| Projektbeschreibung | SPICE Berater
|
| Position | Requirements Management Coach, Requirements Manager |
| Projektdauer | 7/2005 – 12/2005 |
| Projektbeschreibung | Requirements Manager und Coach der Requirements Manager des Kunden
|
| Position | Projektleiter, Release Manager |
| Projektdauer | 2/2005 – 6/2005 |
| Projektbeschreibung | Projektleiter / Release Manager (sogen. Iterations Manager)
|
| Position | Quality Engineer, Process Engineer |
| Projektdauer | 9/2004 – 2/2005 |
| Projektbeschreibung | Qualitätsingenieur, Prozeßingenieur. Beschreibung von Teilen des Implementierungskonzepts und Durchführung der Implementierung.
|
| Position | Technischer Autor (Qualitätssicherungsbereich) |
| Projektdauer | 2/2004 – 9/2004 |
| Projektbeschreibung | Technischer Autor. Erstellung technischer Unterlagen für ein Navigationssystem (System-Reengineering).
|
| Position | Berater – Business Process Engineering |
| Projektdauer | 7/2002 – 10/2003 |
| Projektbeschreibung | Erstellung des Softwareentwicklungs-Prozesses für das größte Projekt (Carmen) der T-Mobile. Die Aufgabe umfaßte die Istanalyse, Sollkonzept, Modellierung (ARIS) und z.T. die Implementierung. Das Konzept basiert in seinem praktischen Teil auf den Tools ClearCase, (DDTS) und ClearQuest der Firma Rational.
|
| Position | Projektleiter / Qualitätsmanager / Controller / Managementberater |
| Projektdauer | 1/2001 - 02/2002 |
| Projektbeschreibung | Erstellung des Konfiguration-Management – Konzepts für die Entwicklung und den Produktiven Einsatz der C/S-Software des Konzerns, bestehend aus diversen Unternehmen. Das Konzept basiert in seinem praktischen Teil auf den Tools ClearCase und ClearQuest. Projektleiter des Implementierungs-Projekts.
|
| Position | Konfigurationsmanager |
| Projektdauer | 11/2000 – 2/2001 |
| Projektbeschreibung | Erstellung des Konfiguration-Management – Konzepts für die Entwicklung und den produktiven Einsatz der C/S-Software des Konzerns, bestehend aus Versicherung. Das Konzept basiert in seinem praktischen Teil auf den Tools ClearCase und ClearQuest.
|
| Position | Teilprojektleiter, Controller |
| Projektdauer | 08/1999 – 10/2000 |
| Projektbeschreibung | Teilprojektleiter für Produktdatenverteilung und Client-Roll-Out (insges. 25.000 Clients) im Projekt AWI-T. Dieses Projekt stellte außergewöhnliche Anforderungen an alle Beteiligten und die Hard- und Software allein schon aufgrund des enormen Datenvolumens (über 5 TB). Die synchrone Verteilung der Produktdaten stellte daher ein nicht triviales Problem dar. Neben der Teilprojektleitung habe ich die Aufgaben des Projektcontrollers und eines der drei stellvertretenden Gesamtprojektleiter übernommen. Außerdem habe ich im Verlauf des Projekts noch andere Teilprojekte unterstützt. Die Aufgabe bedingte aufgrund der über ganz Deutschland verteilten Projekt-Standorte eine rege Reisetätigkeit.
|
| Position | Netzwerk-Spezialist |
| Projektdauer | 03/1999 – 7/1999 |
| Projektbeschreibung | Aufbau eines Windows-/Linux-Netzwerks mit Herstellung der Kabelverbindungen in RG58- und Cat5-Ausführung, Installation der Server (Win/NT BackOffice / Small Business Server, Linux) und Clients. Einrichtung der Anwender, Zugriffsrechte, Netz-Resourcen, Applikationen. Anbindung der Hardware (z.B. Scanner), Beseitigung von Problemen. Aufbau und Anbindung des Linux-Servers.
|
| Position | Strategischer Berater |
| Projektdauer | 04/1998 – 02/1999 |
| Projektbeschreibung | Consultant (strategischer Berater) für Projektorganisation und Workflow-Management. Ich habe z.B. die Struktur des Projekts inkl. Rollen und Verantwortlichkeiten und die Workflows durch das Projekt definiert und umgesetzt.
|
| Position | Projektleiter |
| Projektdauer | 11/1997 – 4/1998 |
| Projektbeschreibung | Leiter des System- und Applikationstests für ein größeres Projekt (CRM), das die Bank als strategisches Projekt eingestuft hat. Es ging um die Unterstützung der Betreuer für institutionelle und Firmenkunden. Die Applikation arbeitete mit einer GUI-Anwender-Schnittstelle (Powerbuilder) und Zugriff auf die Host-Datenbestände.
|
| Position | Strategischer Business Berater |
| Projektdauer | 06/1997 – 09/1998 |
| Projektbeschreibung | Die Firma CPM hatte das Problem, in kurzer Zeit ein System zu etablieren, daß mit dem rasanten Wachstum der Firma auch künftig mithalten kann und dabei äußerst betriebssicher ist. Ich hatte die Aufgabe, alle erforderlichen Maßnahmen von der Strategie über die Konzeption bis zur erfolgreichen Implementierung eigenverantwortlich einzuleiten und zu überwachen.
|
| Position | Strategischer Business Berater |
| Projektdauer | 04/1997 – 07/1997 |
| Projektbeschreibung | Die Firma hat mir die strategische und technische Beratung des Systemwechsels unter dem Projektnamen DV-2000 übertragen. Ich habe die Ausschreibung nebst Auswertung, das technische Konzept und die Einführungsstrategie entwickelt.
|
| Position | Strategischer Business Berater |
| Projektdauer | 03/1997 – 10/1997 |
| Projektbeschreibung | Mitarbeit bei der Erweiterung einer Software für den Geld- und Devisenhandel. Das System sollte ein bestehendes Altsystem ablösen und stand aufgrund des mit dem Betreiber der Altanlage geschlossenen Vertrages unter großem Zeitdruck.
|
| Position | Qualitätsmanager |
| Projektdauer | 07/1996 – 03/1997 |
| Projektbeschreibung | Als verantwortlicher Qualitätsmanager für ein technologisch anspruchsvolles Projekt war es meine Aufgabe, das Projekt mit qualitätsgesicherten Strukturen und qualitätssichernden Maßnahmen in kürzester Zeit in Richtung auf eine geordnete Produktentwicklung zu beeinflussen. Weil die Produktentwicklung zum größten Teil stattfand, sind entsprechende Dienstreisen erforderlich geworden.
|
| Position | Business Analyst |
| Projektdauer | 04/1996 – 07/1996 |
| Projektbeschreibung | Ich habe eine Lösung für die Konsolidierung von Mitarbeiter-Arbeitszeiten analysiert und die benutzerfreundliche Realisierung mit PowerBuilder V4.0d durchgeführt.
|
| Position | Business Analyst / Qualitätsmanagement |
| Projektdauer | 08/1995 – 04/1996 |
| Projektbeschreibung | Ein Produkt, daß zunächst von allen Software-Entwicklern und später unternehmensweit eingesetzt werden sollte, wurde von einem kleinen Team produktions reif entwickelt. Meine Aufgabe als Berater bestand in der Systemanalyse und Unterstützung der Entwicklung durch spezielles Lotus Notes und analytisches Knowhow (Qualitätssicherung). Nachdem Lotus Notes als Realisierungsgrundlage ausschied, diente eine Intranet-Lösung auf Basis des WorldWideWeb als Grundlage. Das System hat die Aufgabe, als verteilte Datenbank allen Entwicklern für Recherchen zu dienen, sowie als Forum für unternehmensweiten Erfahrungsaustausch analog dem Internet. |
| Position | Testleiter |
| Projektdauer | 01/1995 – 06/1995 |
| Projektbeschreibung | Leitung der Test-Gruppe im Rahmen der Entwicklung, Integration und Qualitätssicherung in einer heterogenen Systemlandschaft |
| Verschiedene Projekte | Bundesweit |
| Position | Analyse - Projektmanagement |
| Projektdauer | 1978 - 1994 |
| Projektbeschreibung | Verschiedene weitere Projekte von der Analyse, Programmierung, Test bis zur Projektleitung und Projektmanagement, sowie QM, aber auch Hardwareerstellung und hardwarenahe Programmierung und Test. |
| Eigene Projekte: | Bundesweit |
|



