Profil ID: C782SGBENP
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 80939
Software Entwicklung: Java, J2SE, J2EE, xml, JBOSS, SQL, Windows, Unix, Linux, Oracle 9, 10
Mitarbeiterprofil
persönliche Skills
Berufserfahrung
Fachspezifische Erfahrungen
Theoretische Kenntnisse: Praktische Erfahrung:
1 : sehr gut; A: mehrjährige Erfahrung
2 : gut; B: kurzzeitige Erfahrung
3 : Basis; C: Schulung
Projekthistorie
| Anrede | Herr |
| Jahrgang | 1974 |
| Ausbildung / Studium | Gymnasium für Mathematik und Physik, Abschluss: Abitur, 1991. Studium der Informatik, Überstaatliche Hochschule für Informatik Studienschwerpunkt: Software Engineering Abschluss: Diplom-Ingenieur, 1996. Weiteres Studium der Informatik, Studienschwerpunkt: Computing & Information Systems Abschluss: Master of Science, 2006. |
| IT- Erfahrung seit | 1996 |
| Fremdsprachen | Deutsch – verhandlungssicher Englisch – verhandlungssicher Französisch – verhandlungssicher |
- pragmatisch
- ziel- und lösungsorientiert
- konsequent
- belastbar
- strukturiertes, methodisches Vorgehen
- kommunikationsstark
- ausgleichend, vermittelnd
- teamorientiert
Berufserfahrung
| Seit Jan 2008 | Consultant Softwareentwicklung, |
| Jan – Dez 2007 | Consultant Softwareentwicklung, |
| Juli – Dez 2006 | Consultant Softwareentwicklung, |
| Februar – Juni 2006 | Spezialist Softwareentwicklung Java EE 5 |
| Okt 2004 – Januar 2006 | Teamleiter Softwareentwicklung, Java / Datenbank |
| Jan 2004 – Juli 2004 | Spezialist Softwareentwicklung Progressiv |
| Nov 2002 – Nov 2003 | Spezialist Java Entwicklung, ALLDATA Systems |
| Jan 2002 – Sept 2002 | IT-Consultant Softwareentwicklung Java |
| Jan 2001 – Sept 2001 | Projektleiter Java-Entwicklung, Fachkonzeptionen, Richtlinien |
| Juli 2000 – Sept 2000 | IT-Consultant, Infrastruktur Analyst, EXXON mobil |
| Jan 2000 – Juni 2000 | IT- Consultant, Information System Analyst |
| Aug 1996 – Dez 1999 | Ingenieur Informatik, Programmierung Stamvie |
Fachspezifische Erfahrungen
Theoretische Kenntnisse: Praktische Erfahrung:
1 : sehr gut; A: mehrjährige Erfahrung
2 : gut; B: kurzzeitige Erfahrung
3 : Basis; C: Schulung
Projekthistorie
| Seit 01/2008 | Consultant Softwareentwicklung |
| Projektauftrag: | Konzeption und Implementierung |
| Tätigkeiten: | Erstellung Organisationskonzept, Programmierung, Test, Implementierung, Deployment |
| Systeme: Datenbanken: Programmierung: | Windows, Unix, Linux Oracle 9, 10g; Java (Java EE 5) |
| Tools: | Eclipse, XML, ANT, SQL*PLUS, PLSQL, Innovator, JBoss, Hibernate, Spring, Junit, ClearQuest, Subversion |
| Standards: |
|
| 01/2007 – 12/2007 | Consultant Softwareentwicklung |
| Projektauftrag: | Konzeption und Implementierung eines Projektes für einen renommierten Kunde |
| Tätigkeiten: | Erstellung Organisationskonzept, Programmierung, Test, Implementierung, Deployment |
| Systeme: Datenbanken: Programmierung: | Windows, Unix, Linux Oracle 9, 10g; SQLServer 2005 Java (J2SE, J2EE 1.4, Java EE 5), ADA |
| Tools: | Eclipse, XML, ANT, Rational Rose, SQL*PLUS, PLSQL, CVS, Visio, Spring, Bea-Weblogic, Tomcat , Hibernate, Spring, JUnit |
| Standards: |
|
| 07/2006 – 12/2006 | Consultant Softwareentwicklung |
| Projektauftrag: | Konzeption und Implementierung |
| Tätigkeiten: | Erstellung Organisationskonzept, Programmierung, Test, Implementierung, Deployment |
| Systeme: Datenbanken: Programmierung: | Windows, Unix, Linux Oracle 9, 10g Java (J2SE, J2EE 1.4, Java EE 5), COBOL |
| Tools: | Eclipse, XML, ANT, TIBCO EMS, Rational Rose, SQL*PLUS, PLSQL, CVS, Visio, Spring, Bea-Weblogic, Hibernate, Spring, Junit, DBUnit |
| Standards: |
|
| 02/2006 – 06/2006 | Spezialist Softwareentwicklung |
| Projektauftrag: | Konzeption und Implementierung eines Mailsystem-Projektes (J2EE, XML, Oracle, RUP), Kryptografie – Digital Daten Austausch (Verschlüsselung -Entschlüsselung) with Bouncy Castle Crypto APIs. Implementierung eines Webservice-Projektes (Spring, XML, J2EE). Software Installation/Konfiguration |
| Tätigkeiten: | Erstellung Organisationskonzept, Programmierung, Test, Implementierung |
| Systeme: Datenbanken: Programmierung: | Unix - Linux Oracle 8i, 9i Java (Java EE 5) |
| Tools: | Eclipse, XML, ANT, Rational Rose, SQL*PLUS, CVS, Spring, JBOSS, TOMCAT |
| Standards: |
|
| 10/2004 – 01/2006 | Team-Leiter Softwareerstellung |
| Projektauftrag: | Konzeption und Implementierung eines komplexen Mess-Projektes für einen weltweit renommierten Kunden SAP/R3 MM, SD Kundenbetreuung |
| Tätigkeiten: | Erstellung Organisationskonzept, Programmierung, Test, Implementierung, Software Installation/Konfiguration |
| Systeme: Datenbanken: Programmierung: | Windows Oracle 8i, 9i Java (J2SE, J2EE 1.4, Java EE 5), COBOL |
| Tools: | Eclipse, XML, ANT, TIBRV, PowerDesigner, Rational Rose, SQL*Loader, SQL*PLUS, PLSQL, CVS, Visio, Spring, JBOSS, TOMCAT |
| Standards: | XP(EXtreme Programming), Prototyping UML |
| 02/2004-09/2004 | Spezialist Softwareentwicklung |
| Projektauftrag: Tätigkeiten: | Konzeption und Implementierung eines komplexen B2B-Tools |
| Systeme: Datenbanken: Programmierung: Tools: | Windows Oracle J2EE, Netbeans, Ant, Struts, XML, Web Services, Jboss, CVS |
| 11/2002-11/2003 | Spezialist Softwareentwicklung J2EE |
| Projektauftrag: Tätigkeiten: | Vollständige Implementierung einer Web-Anwendung in J2EE-Technologie für einen Finanzdienstleister (JSP-Seiten, Java-Beans und Java Servlets). Implementierung einer COBOL-Anwendung in Java für einen Finanzdienstleister. Realisierung von Roh-Masken unter Verwendung von Java, Java Skript und HTML. |
| Systeme: Datenbanken: Programmierung: | UNIX, Windows DB2, Oracle Java, COBOL |
| Tools: | Ant, J2EE, Struts, XML, BEA-WebLogic, IBM-Websphere, CVS |
| 01/2002-09/2002 | IT-Consultant (Java und Datenbank) |
| Projektauftrag: Tätigkeiten: | Konzeptionelle Erarbeitung von neuen Funktionen der Bonussystemplattform „Activepoints“ Technische Umsetzung / Programmierung von neuen Funktionen und/oder Kundenanforderungen Durchführung von Systemtests Mitarbeit in technischen Projektteams zusammen mit Kunden Unterstützung der Restrukturierung der IT-Abläufe Evaluierung von Internet-Lösungen Programmierung mit JAVA Software Installation/Konfiguration. |
| Systeme: Datenbanken: Programmierung: | Windows Oracle Java & PLSQL |
| Tools: | Java, Apache, Jdeveloper, TOAD |
| Standards: | V-Modell |
| 01/2001-09/2001 | IT Projektleiter |
| Projektauftrag: Tätigkeiten: | Teamleitung in einer Entwicklungs-Abteilung: 3 Ingenieure und 5 Programmierer. Konzeptionelle Erarbeitung von neuen Funktionen der Bonussystemplattform „Activepoints“ Technische Umsetzung / Programmierung von neuen Funktionen und/oder Kundenanforderungen Durchführung von Systemtests Mitarbeit in technischen Projektteams zusammen mit Kunden Unterstützung der Restrukturierung der IT-Abläufe Evaluierung von Internet-Lösungen Programmierung mit JAVA - Software Installation/Konfiguration. |
| Systeme: Datenbanken: Programmierung: | Windows, Linux DB2 Java |
| Tools: | Java, Apache, Jdeveloper, TOAD |
| Standards: | Merise, Waterfall Model, visio |
| 07/2000-12/2000 | Infrastruktur Analyst |
| Projektauftrag: Tätigkeiten: | Stellvertretender IT- Manager. Verantwortlich für den Applikationssupport, Betriebsysteme und Netzwerk. Hardware Konfiguration „Defender“ (Security Hardware). Software Installation/Konfiguration. |
| Systeme: Datenbanken: | Windows, Unix Oracle, Access |
| Tools: | Access, Office, Accpac, visio |
| 01/2000-06/2000 | Information Systems Analyst |
| Projektauftrag: Tätigkeiten: | Verantwortlich für die IT Abteilung in CEMEA Region. Aufgaben: Alle Niederlassung in der Region auf EDV umstellen. Installation – Konfiguration von Software und Hardware mit Training in Lausanne (Schweiz). |
| Systeme: Datenbanken: Programmierung: | Windows, Unix Oracle, Access VBA, Visual Foxpro, visio |
| Tools: | Access, Office, SAP |
| 08/1996-12/1999 | Ingenieur Informatik |
| Projektauftrag: Tätigkeiten: | Projekt: Lebensversicherung Abteilungsumstellung auf EDV - die Konzeption und Spezifikation der Software- Architektur (Client / Server) - Prozessmodell Merise, - die Programmierung der Oberflächen (front-end) in Visual Basic mit Oracle Datenbank (back-end). - die Erweiterung und Weiterentwicklung der Software. |
| Systeme: Datenbanken: Programmierung: | Windows, Unix Oracle, Access VBA, visio, COBOL |
| Tools: | Access, Office |



