Profil ID: C782TDGGLR
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 9020
Projektmanagement, Coaching, Schulung, Einführung, Peoplemanagement
Mitarbeiterprofil
Jahrgang
1957
Skills/Erfahrung im Überblick
BERUFLICHER WERDEGANG
KURSE, SEMINARE, KENNTNISSE
Jahrgang
1957
Skills/Erfahrung im Überblick
| Personalmanagement | > 65 MitarbeiterInnen 10-45 MitarbeiterInnen | 3,5 Jahre 6 Jahre | |
| Projektleitung | SW-Entwicklung, Rollout, Einführung Risk-, Quality-Management, Migration IT-Controlling Prozessoptimierung, -einführung | 9 Jahre 11 Jahre 3 Jahre 3 Jahre | |
| Großprojekt-, Multiprojektleitung | Fusionen, Migrationen, Übernahmen, Insourcing, Outsourcing, SW-Entwicklung | 8,5 Jahre | |
| Abteilungsleitung SW-Entwicklung | Personal-, Budget-, Ergebnisverantwortung, Account Management | 6 Jahre | |
| ITIL, SLM | ITIL Einführung, Service Level Management, Geschäftsprozessoptimierung | 2 Jahre | |
| Schulung, Einführung | CRM Systeme Host / Client Server | 15 Jahre | |
| Datenmodellierung | Datenmodellierung auf ADABAS-DB | 9 Jahre | |
| Programmierung | Cobol, Natural, dBase, Access | 15 Jahre | |
| CRM (KIS) Systeme | Design, Entwicklung, Betreuung, Einführung | 15 Jahre | |
| CRM Datawarehouse | Design, Entwicklung, Betreuung | 15 Jahre | |
| HOST Systeme | Design, Entwicklung, Betreuung, Einführung | 23 Jahre | |
| Soziale Kompetenz | Bewertung aus Mitarbeitergesprächen in meiner Funktion als Abteilungsleiter. | Note 1,5 | |
| Führungskompetenz | Bewertung aus Mitarbeitergesprächen in meiner Funktion als Abteilungsleiter. | Note 1,6 | |
| Kommunikative Kompetenz | Bewertung aus Mitarbeitergesprächen in meiner Funktion als Abteilungsleiter. | Note 1,5 |
| 2008 – | Selbständiger Consulter. ask-it management consulting |
04/08 – laufend | Abberufung in das Programm-Management des IT Mergerprojektes |
11/07 - 03/08 | Branche: Versicherung Thema: Hauptprojektleitung Merger HOST-Systeme Ausgangslage Der Kunde will nach einer Fusion zwei Rechenzentren verschmelzen. Tätigkeitsschwerpunkte Leitung der Fusionstätigkeiten im HOST Bereich. |
| 2007 – | |
09/07 – 11/07 | Branche: Versicherung Thema: Erstellung einer Studie zur Fusion der Systemlandschaft der dezentralen Systeme Ausgangslage Der Kunde will nach einer Fusion u. A. die nun entstandenen dezentralen Systeme analysieren. Tätigkeitsschwerpunkte Die Studie soll die technische Infrastruktur der dezentralen Welt beider Standorte darstellen und bewerten. Diese Studie ist Grundlage für die weiten Fusionstätigkeiten der Anwendungsentwicklung. |
06/07 – 07/07 | Branche: Versicherung Thema: Erstellung einer Studie zur RZ Zusammenlegung Ausgangslage Der Kunde will nach einer Fusion u. A. die nun entstandenen beiden Rechenzentren verschmelzen. Tätigkeitsschwerpunkte Die Studie soll verschiedene Umsetzungsszenarien einer Zusammenführung im HOST Bereich beschreiben und bewerten. Anhand dieser Studie soll zügig eine der vorgeschlagenen Varianten zur Umsetzung gelangen. |
05/07 – 07/08 | Branche: Telekommunikation Thema: Leitung eines Video (CCTV) und WLAN Projektes, für einen grossen Telekommunikationsanbieter. Ausgangslage Der Kunde des Kunden errichtet in den nächsten Jahren eine grosse Anzahl von Baumärkten. Im Zuge der Bauarbeiten soll termingerecht auch WLAN und Videoüberwachung installiert werden. Tätigkeitsschwerpunkte - Koordination der nationalen und internationalen Unternehmen - Planung der parallelen Vorhaben über mehrere Länder - Schnittstelle zum Kunden - Ansprechpartner für die nationalen Baukoordinatoren - Schaffen der Voraussetzungen, für eine reibungslose Umsetzung. (Gesetze, lokale Gegebenheiten, etc.) |
| 2006 – | |
08/06 – 03/07 | IT-Finanzdienstleister Coaching von rund 25 IT-Projektleitern. - Während der Einführung des Projektmanagementtools ARTEMIS wurden die IT-Projektleiter im Umgang mit dem neuen Werkzeug und den gängigen PJM Methoden geschult - Unterstützung der Einführungsverantwortlichen strategisch und bei der weiteren Akzeptanzverbesserung im Hause und der Tochtergesellschaft - Test und Fehlerfindung, -beseitigung - Heranführen der IT Projektleiter an die zum Teil neuen hauseigenen Prozesse - Schulung im Umgang mit MS-Project - Schulung im Umgang mit den Controllinginstrumenten - Design und Einführung neuer Controllinginstrumente |
01/06 – 07/06 | Abwicklung mehrerer IT-Projekte im Versicherungs- und Bankenumfeld. |
| 2005 – | |
10/05 – 12/05 | Besuch einiger Fortbildungsseminare. |
08/03 – 09/05 | Leitung der Stabsstelle ‚Betriebskosten und Betriebsprozesse’. Um dem wachsenden Kostendruck und den Anforderungen des Mutterkonzerns gerecht zu werden, wurde die Stabsstelle mit folgenden Aufgaben gegründet: - Verbesserung der Prozesse in der Betriebsabwicklung - Einführung von ITIL in Teilschritten - Schaffung von Kennzahlensystemen und Controllinginstrumenten zur Unternehmenssteuerung - Einführung eines Service Level Managements - Durchführung eines Betriebskostensenkungsprogramms |
10/02 – 07/03 | Projektfeldleitung ‚Data migration’. Konsolidierung der verteilten CRM Datenbestände zu einem zentralen CRM-System. - Erhebung der Ist Situation - Aufbau der fachlichen und technischen Testinfrastruktur - Steuerung der Entwicklungs- und Organisationsprojekte - Abstimmung mit Fachbereich und Management |
01/01 – 09/02 | Leitung des Multiprojektes Datenmigration im Zuge einer Bankenfusion. Steuerung von 21 Teilprojekten. Inhalt: - Budgetierung - Planung - Aufbau und Führung des PMO - Qualitätssicherung - Steuerung der Entwicklungsprojekte - Aufbau der fachlichen und technischen Testinfrastruktur - Koordination der Organisatorenteams - Abstimmung mit Fachbereich und Management - Durchführung umfangreicher Echtzeit- und Lasttests - Durchführung der Migration an zwei Wochenenden - Lifeübertragung der Migration für das Managementboard - Direkt beteiligte MA 150 - 200 |
01/95 – 12/00 | Leitung von 12 SW-Entwicklungsprojekten im Bereich Kundeninformationssysteme, Bausparkasse, Versicherung und Leasing. Aufgaben: - Mitarbeiterführung - Budgetierung - Planung - Qualitätssicherung - Kundenabstimmung - Qualitätsmanagement - Schulung - Einführung von Bankensoftware - Durchführung zahlreicher Outsourcing und Insourcing Projekte(15) - Ablöse alter, Einführung neuer Software (HOST und S/C basiert) - Mitarbeiter: 65 |
04/93 – 12/94 | Leitung eines Client/Server Entwicklungsprojektes mit 4 Subprojekten zur Erstellung eines CRM (KIS) Systems auf Basis WIN 2000/C++ und ADABAS/NATURAL. - Planung - Geschäftsprozessanalyse - Kundenabstimmung - Qualitätsmanagement - Schulung - Einführung von Bankensoftware - Ablöse alter, Einführung neuer Software (HOST und S/C basiert) Mitarbeiter: 25 |
01/90 – 03/93 | Leitung eines IT Entwicklungsprojektes mit 5 Subprojekten zur Erstellung eines CRM (KIS) Systems, auf Basis IBM Host, ADABAS/NATURAL. - Planung - Geschäftsprozessanalyse - Kundenabstimmung - Qualitätsmanagement - Schulung - Einführung von Bankensoftware - Ablöse alter, Einführung neuer HOST basierter Software Mitarbeiter: 27 |
01/88 | Mitarbeit an der Entwicklung einer Sektor-Kundendatenbank |
| 1985 - | Consulting |
01/85 | Fa ... war für die Elektroinstallationen im neu errichteten Gebäude verantwortlich. Aufgaben: - Ähnlich dem Vorangegangenen Einsatz - im Aufbau und der Betreuung der IT für die lokalen Büros - IT Unterstützung in der Baustellenabwicklung |
11/80 | Fa. .... war Mitglied der Arbeitsgemeinschaft. Diese hatte die Bauaufsicht beim Bau des Konferenzzentrums. Aufgaben: - Aufbau der IT-Infrastruktur für das neu errichtete Bauzentrum - Leitung der IT-Abteilung mit den Schwerpunkten - Installation von PC's. Ankopplung zum Großrechner - Programmierung von Anwendungen für die Buchhaltung Stundenabrechnung, Angebotserstellung, -vergleich Kollaudierungsabrechnung, Lagerwesen - sowie deren Einführung - Betreuung und Schulung der Anwender |
09/80 | Mitarbeit als Cobol-Programmierer beim Aufbau eines Reisebuchungssystems. |
01/80 | Mitarbeit als Cobol-Programmierer bei der Neugestaltung der Buchhaltung. |
01/79 | Programmierer. Entwicklung einer Buchhaltungs- und Logistikanwendung. |
| 1976 - 1978 | |
| Programmierer und Kundenbetreuer für Wohnungswirtschaftssysteme. |
| Datenplanung, Modellierung | |
| Task Flow Management | Digital |
| Objektorientierte Analyse | Servo Data |
| Technischer und fachlicher Entwurf mit IEW (ADW), UML | Spardat |
| Prozessverfahren, Projektmanagement | |
| Geschäftsprozessoptimierung | |
| ITIL Foundation Certificate | Betriebsprozessverfahren |
| Projektmanagement RUP | Spardat |
| Komplexes Projektmanagement | Coverdale |
| Qualitätssicherung in der Informatik ISO 9000 | Spardat |
| Kennzahlen in der IT | IIR |
| Risikomanagement | |
| MS-Projekt, ARTEMIS | |
| Soziale Kompetenz | |
| GRID – Verhaltens- psychologie im Betrieb | |
| Teams erfolgreich entwickeln | Coverdale |
| Ziele vereinbaren | Coverdale (Pilotseminar) |
| Kommunikative Kompetenz | |
| Kommunikation …als Basis für Präsentation und Verkauf | brainstorm |
| Professionell Verhandeln und Verkaufen | brainstorm |
| IT Kenntnisse | |
| HTML, PHP | |
| COBOL / ASSEMBLER | |
| dBase | |
| BS2000 | |
| ADABAS | |
| NATURAL | |
| OS/2 | |
| Access | |
| MS Office, 2000, XP | |
| FREMDSPRACHE | |
| Englisch | |
| Sonstiges | |
| Marketing Grundlagen / Umsetzung | brainstorm |
| Werbung und moderne Medien | brainstorm |



