Profil ID: C782TQUELP
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 96047
Softwareentwickler: MS Visual-Basic, SQL, HTML, JavaScript, MS-Visual Basic for Applications, XML, C++
Mitarbeiterprofil
| Anrede | Herr | ||
| Jahrgang | 1962 | ||
| Staatsangehörigkeit | Deutsch | ||
| Ausbildung | Biologie/Chemie, Universität | ||
| Abschluss | Dipl. Biologe (Schwerpunkt Theoretisch Biologie/Ökologie) | ||
Weiterbildung | Freiberuflich, IT-Spezialist | ||
| Qualifikation | (2001) | ||
| Bezeichnung des erworbenen Zertifikats | ISTQB Certified Tester- Foundation Level | ||
| Bezeichnung des erworbenen Zertifikats | EN DIN ISO 9001:2000 | ||
| Fremdsprachen | |||
| · Englisch · Französisch | |||
| Technische Fähigkeiten und Kompetenzen | Betriebssysteme
|
| Projekte - Aufgaben (Auswahl) | |||
| Eigenentwicklung Windows Shell Namespace Extension | |||
| Zeitraum | seit 2006 | ||
| Beschreibung | Proof of Concept für eine erweitertet Dateiablage im Windows Explorer Ziel ist es beliebige Dateien (Informationen) hierarchisch strukturiert mit Metadaten zu verknüpfen (Erweiterung der Dateieigenschaften) und im Windows Explorer zu speichern. Realisierung als Windows Namespace Extension. Metadaten werden in beliebigen Datenbanken (Pluginkonzept) gespeichert. | ||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| Projekt Ü-Ticket: Konzeption, Planung und Entwicklung | |||
| Zeitraum | 2006 - 2007 | ||
| Beschreibung | Konzeption, Planung und Entwicklung der Backend Engine (PHP, MySQL, Apache) und Teile des Frontend für ein Community Portal. | ||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| Projekt PPCIS: Planung, Projektmanagement, Entwicklung | |||
| Zeitraum | 2005 - 2006 | ||
| Beschreibung | Design und Entwicklung eines Produktionsplanungs Tools (PPCIS) für einen Internationalen Fertigungsverbund. Das PPCIS dient der Verfolgung und Analyse der Produktionszahlen bezogen auf die Kapazitäten der einzelnen Produktionsstätten in einem Fertigungsverbund. Das System besteht aus einer Oracle Datenbank, einer Clientanwendung und einem Windows-Service. Die Datenpflege erfolgt über Excel-Arbeitsmappen die via Email mit dem System ausgetauscht werden. Die Analyse der Daten erfolgt ebenfalls in Excel. | ||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| Projekt IShop:Planung, Projektmanagement und Entwicklung | |||
| Zeitraum | 2004 - 2004 | ||
| Beschreibung | IShop ist ein Windows Client für ein Web-Shop System der Firma IT-Tor24. | ||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| Projekt: CRM MS-Office Integration: Konzeption, Planung, Projektmanagement und Entwicklung | |||
| Zeitraum | 2003 - 2003 | ||
| Beschreibung | Für einen Versandhandel wurde ein umfangreiches CRM-System als MS-Office Add-In konzipiert und entwickelt. Ziel war es alle Kundenkontakte (Korrespondenz/Telefonate/Emails) zu erfassen und den Kundenbetreuern in allen MS-Office Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Systemfunktionen: Abgleich der Kundendaten mit WWS Serienbriefe / Telefonnotizen / Email Ablage aller Korrespondenz als PDF Kontaktverfolgung Kontakthistorie Wiedervorlage ... | ||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| Projekt Webbuilder: Planung, Projektmanagement, Entwicklung, Support | |||
| Zeitraum | seit 2002 | ||
| Beschreibung | Das Webbuildersystem besteht aus mehreren Windowsprogrammen, mit denen im Firmenverbund des Kunden - Firmenmitarbeiter, Mitarbeiteraufgaben und deren Zuständigkeiten verwaltet sowie - Dokumente gelenkt und verwaltet werden. Aus den Informationen (z.B. Mitarbeiterdaten, Projektdaten, Verantwortlichkeiten, Dokumenteninformationen), die von Führungskräften, Sachbearbeitern und Administratoren in verschiedenen Anwenderprogrammen eingepflegt werden, werden HTML-Seiten generiert und im Intranet des weltweiten Firmenverbunds veröffentlicht. Die Intranetseiten dienen der unternehmensweiten Information über Mitarbeiterdaten und als Plattform für Teamwork (ähnlich Sharepoint) z.B. in standortübergreifenden Projekten. Die Hauptfunktion des Programms besteht im Dokumentenmanagement: Erstellung (mittels Anwendervorlagen), strukturierte Ablage (Datenbank, Intranet), Verteilung (E-Mail), Versionierung, Änderungsdienst, Zugriffskontrolle und Ablage/Archivierung von Dokumenten. Die Programme werden von ca. 1000 Mitarbeitern genutzt und kontinuierlich nach Kundenanforderungen weiterentwickelt. | ||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| Projekt PFD: Planung, Projektmanagement, Entwicklung | |||
| Zeitraum | 2002 - 2002 | ||
| Beschreibung | Personal Forecast Datenbank 3-Tier Applikation (MS-SQL Server, IIS, ASP, Client side JavaScript) zur Verwaltung der Personalbedarfsplanung über mehrere Standorte. | ||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| Phonetic Visions | |||
| Zeitraum | 1999 - 2001 | ||
| Beschreibung | Teilnahme am Gründerwettbewerb Multimedia 1. Preis Umsetzung der Gründungsidee: Konzeption und Realisierung eines LAMP basierenden Portals zur Ergänzung bestehender Webseiten mit audio-enhancements. Die Kunden können ihre Webseite über das Portal umleiten und durch einen integrierten Editor Background Sounds SFX, Jingles, gesprochenen Text usw. an DOM-Events binden. Die Sounddateien sind vorgefertigte oder auf Kundewunsch erstellte Flash Files, die über Javascript steuerbar (Volume, Balance ..) sind und zusammen mit den DOM-Events komplexe Interaktionen der Anwender mit dem "Klangbild" einer Webseite zulassen. Parallel wurde ein Java-Applet entwickelt das die Soundfähigkeiten der Flash-Plugins nachbildet. | ||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| Projekt: WaferView, Programmierung | |||
| Zeitraum | 1999 - 1999 | ||
| Beschreibung | WaferView ist ein Windows Programm zur darstellung von Defekten auf Silizium Wafern. Die Daten einer Wafercharge werden über asynchroner Protokolle aus dem Netz angefordert und Hirarchisch geordnet dargestellt. Kern der Anwendung ist die grafische Dartellung der Wafer mit den Defektstati der einzelnen Dies. | ||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||
| Zeitraum | 1998 - 1999 | ||
| Beschreibung | Im Rahmen eines Forschungsprojektes der theoretischen Ökologie wurde eine Individuen basierende Simulation entwickelt , die den Einfluss der Habitatverteilung auf die Evolution von Ausbreitungsstrategien klären sollte. |



