Profil ID: C782TQYELP
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 96047
Software-Entwickler, -Tester, Qualitätssicherung, Projektmanagement
Mitarbeiterprofil
| Anrede | Herr | ||
| Staatsangehörigkeit | Deutschland | ||
| Geburtsjahr | 1950 | ||
| Aus- und Weiterbildung | |||
| Ausbildung | Studium der Mathematik, Universität | ||
| Abschluss | Diplom-Mathematiker (1976) | ||
| Weiterbildung | Softwaretest, ISTQB | ||
| Qualifikation | ISTQB Certified Tester (Foundation Level) (2007) | ||
| Weiterbildung | Qualitätsmangement, Partner aus Hochschule und Industrie | ||
| Qualifikation | Fachkompetenz als CoAuditor (2003) | ||
| Zertifikate | |||
| Fachlicher Inhalt der Zertifizierung | FFB Fit-for-Business GmbH wurde im November 2006 ISO-zertifiziert. | ||
| Bezeichnung des erworbenen Zertifikats | DIN EN ISO 9001:2000 | ||
| Fachlicher Inhalt der Zertifizierung | zertifizierter Softwaretester; Lerninhalte: * Software testing basis * Testing in the software lifecycle * Static tests * Dynamic tests * Test management * Test tools | ||
| Bezeichnung des erworbenen Zertifikats | ISTQB Certified Tester (Foundation Level) | ||
Fremdsprachen | |||
| · Französisch · Englisch | |||
| Technische Fähigkeiten und Kompetenzen | Betriebssysteme
SAP R/3
|
| Projekte - Aufgaben (Auswahl) | |||
| Projektmanagement | |||
| Zeitraum | seit 2007 | ||
| Beschreibung | Problemmanagement, Schulungen, Support, Rechteverwaltung und Weiterentwicklung der im Rahmen des Projektmanagements und Projektcontrollings eingesetzten Tools: MS-Project, Project Web Access, MS SQL-Server, sowie mehrerer MS-Access-Anwendungen. Auftraggeber intern: Aufgabe: Erweiterung bestehender Open Source-Anwendungen im Intranet um zusätzliche Funktionen für das Qualitätsmanagement. Entwicklungssystem Ruby on rails. | ||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| Einführung eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN ISO 9001 | |||
| Zeitraum | 2006 - 2006 | ||
| Beschreibung | Funktion: Projektleiter Tätigkeiten: Erstellung des QM-Handbuchs Entwicklung und Darstellung der beteiligten Prozesse Einführung Open Source Tools zur Prozessverbesserung Einführung des QM-Systems | ||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| Aufnahme von Kundenanforderungen und Erstellung von Berichten in SAP/Business Warehouse | |||
| Zeitraum | 2005 - 2006 | ||
| Beschreibung | Funktion: Beratung und Unterstützung beim Einsatz von Business Warehouse Tätigkeiten: Anlaufstelle für Kundenanforderungen beim Auftraggeber Analyse der Anforderungen und Erstellung von Anforderungsdefinitionen Erstellung und Verteilung von BW-Berichten inklusive Dokumentation | ||
| ------------------------------------------------------------------------- | |||
| Softwareentwicklung ORG-Software Webbuilder | |||
| Zeitraum | seit 2001 | ||
| Beschreibung | Projektname: Webbuilder Funktion: Teilprojektleiter und Entwickler Wichtige Systemkomponenten: Oracle (Datenobjektverwaltung, PL/SQL, SQL-Skripte) MS Windows vb.net Internet (Scripting, DHTML, XML, etc.) Office-Automatisierung Tätigkeiten: Konzeption, Planung, Projektmanagement, Entwicklung, Testmanagement, Support (alle Tätigkeiten, die im Lebenslauf einer Softwareentwicklung anfallen) Beschreibung: Das Webbuildersystem besteht aus mehreren Windowsprogrammen, mit denen im Firmenverbund des Kunden - Firmenmitarbeiter, Mitarbeiteraufgaben und Zuständigkeiten verwaltet sowie - Dokumente gelenkt und verwaltet werden. Aus den Informationen (z.B. Mitarbeiterdaten, Projektdaten, Verantwortlichkeiten, Dokumenteninformationen), die von Führungskräften, Sachbearbeitern und Administratoren in verschiedenen Anwenderprogrammen eingepflegt werden, werden HTML-Seiten generiert und im Intranet des weltweiten Firmenverbunds veröffentlicht. Die Intranetseiten dienen der unternehmensweiten Information über Mitarbeiterdaten und als Plattform für Teamwork (ähnlich Sharepoint) z.B. in standortübergreifenden Projekten. Die Hauptfunktion des Programms besteht im Dokumentenmanagement: Erstellung (mittels Anwendervorlagen), strukturierte Ablage (Datenbank, Intranet), Verteilung (E-Mail), Versionierung, Änderungsdienst, Zugriffskontrolle und Ablage/Archivierung von Dokumenten. Die Clientprogramme sind in vorwiegend in vb.net geschrieben. Daten und Geschäftslogik werden in einer Oracle-Datenbank (PL/SQL) abgebildet. Die Intranetdarstellung ist über Oracle-XML-Export und XSL-Stylesheets realisiert. Die Programme werden von ca. 1000 Mitarbeitern genutzt und kontinuierlich nach Kundenanforderungen weiterentwickelt. | ||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Druckertreiber und Datenbankanbindung Imaje-Drucker | |||
| Zeitraum | 2001 - 2001 | ||
| Beschreibung | Funktion: Projektleitung und Management Tätigkeiten: Planung, Pflichtenhefterstellung, Programmierung, Dokumentation | ||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Datenbankumstellungen FOCUS - MS-Access | |||
| Zeitraum | 1999 - 2002 | ||
| Beschreibung | Funktion: Entwickler Tätigkeiten: Unterstützung des Kunden beim Systemwechsel Focus-Oracle (Front-End: MS-Access) | ||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Softwareprodukt WIPS | |||
| Zeitraum | 1996 - 1999 | ||
| Beschreibung | Funktion: Projektleitung Tätigkeiten:: Entwicklung eines Wartungs- und Instandhaltungssystems für industrielle Anlagen (Aufwand ca. 2 MJ) | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Durchführung von Schulungen | |||
| Zeitraum | 1994 - 1999 | ||
| Beschreibung | Funktion: Trainer Tätigkeiten: Durchführung von Schulungen im Bereich MS Office, MS Project, VB, Programmierung und Datenbanken. | ||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Konzeption, Planung und Entwicklung einer Software zur Steuerung einer Fertigungsstraße | |||
| Zeitraum | 1990 - 1992 | ||
| Beschreibung | Funktion: Teilprojektleiter Technisches Umfeld: DEC-C Forms mVax VMS Tätigkeiten: Planung, Entwicklung und Test einer Automatisierungssoftware (Gesamtaufwand: 3 MJ) | ||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Software im Bereich Fertigungsautomatisierung | |||
| Zeitraum | 1979 - 1990 | ||
| Beschreibung | Funktion: Softwareentwickler Hardware:: R-Maschinen Tätigkeiten: Softwarentwicklung in mehreren Projekten im Bereich Fertigungsautomatisierung über mehr als 20 Jahre |



