Profil ID: C782TSUFQQ
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 84378
Consultant, Programmiere, Architekt: Microssoft Certified Professional, MS Visual-Basic, SQL, C#, .Net
Mitarbeiterprofil
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsangehörigkeit | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (von-bis) | 9/1980 -7/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitserfahrung Name und Art der Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung | Berufsfachschule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (von-bis)Hauptfächer/berufliche Fähigkeiten | 01/2007 – 03/2009 Kaufmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeiten / BranchenBezeichnung der erworbenen Qualifikation | IT/ Börse, Assetmanagement, Bürokaufmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf oder Funktion | Programmierer / Architekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Projekt SAP@AM Reconcilation von Custody Daten, Erstellen einer MT535 Nachricht aus den angelieferten Dateien. Bearbeiten und Pflege/Testen der bestehenden Applikation FXPMS + FIDB Import Telekurs FX-Rate mit derer Verarbeitung, Aufbereiten der Telekursdaten für die Verwendung innerhalb von PAM und SAP. Projekt MCD/FDR to OPDP Für das offical Reporting werden Daten aus dem System MCD/FDR benötigt. Diese Daten werden via SQLLDR eingelesen dort mit weiteren Transformationen verarbeitet und anschliessend in die Reportingtabellen gespeichert. Oracle-Warehouse-Builder Verarbeitung Fachlicher Schwerpunkt: ADO / PL/SQL / OWB Business Inteligence von Microsoft (SSIS+SSRS)9/1976 -7/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (von-bis) Hauptfächer/berufliche Fähigkeiten | 11/2005 - 12/2006 Kaufmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeiten / Branchen Bezeichnung der erworbenen Qualifikation | IT/ Börse, Assetmanagement / Mittlere Reife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf oder Funktion | Programmierer / Architekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten Datum (von-bis) | Projekt FXPMS FXPMS ist für die Darstellung und Weiterverarbeitung Tradingdaten zuständig. Das Projekt wurde gestartet um die funktionale Erweiterung der bestehenden GUI / Oracle-Serverobjects zu erweitern. Tätigkeiten umfassten die Anpassung der OWB-Objects für neue Mappings. Anpassen/erweitern der GUI für Sorting. Optimieren des Erfassen für Hedges und Trades. Reporting über die Enginge Crystal Reports. Die verwendeteten Tools: - Visual Studio - ADO - Crystal Reports - PL/SQL -Oracle / Stored Procedure - Oracle Warehouse Builder (vermehrt) Projekt PAM/FOM Es wird eine Schnittstelle/GUI realisiert die Daten im Bereich Assetmanagement von einem Flatfile einliest und diese weiterverarbeitet. Die zugehörige GUI bietet die Möglichkeit die Daten zu mutieren. Die GUI triggert auch die zugehörigen Transformationen und Mappings. Der Output wird in den ESB-Bus von SAP geschrieben und dort weiterverarbeitet. Die zu befüllenden Module von SAP sind: SAP Module FI (Hauptbuch), CO (Kostenrechnung), AR (Debitorenbuchhaltung) und AP (Kreditorenbuchhaltung) Die verwendeteten Tools: - Visual Studio - ADO - PL/SQL -Oracle (vermehrt)10/1990 -10/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (von-bis)Hauptfächer/berufliche Fähigkeiten | Fortlaufend Wirtschaftsinformatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeiten / BranchenBezeichnung der erworbenen Qualifikation | Telekommunikation IHK - Prüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf oder Funktion | Consultant und Programmierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtigste Tätigkeiten und ZuständigkeitenDatum | Die Fa..... ist im Bereich Bau von Telekommunikationsmasten tätig. Dafür wurde eine SQL-Datenbank mit Frontend Access entwickelt, zur Eingabe deren Daten aus Bau und Terminschiene. Desweiteren wurden dafür verschiedene Schnittstellen entwickelt u.a. Gemeinsame Nachkalkulation aus dem ERP-System. Da ständig diese Industrie im Wandel ist, werden fortlaufend den Anforderungen der Auftraggeber rechenschaft getragen. Z. B. Änderungen an der Auftragsabwicklung usw.02/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachlicher Inhalt der Zertifizierung | Microssoft Certified Professional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (von-bis) Bezeichnung des erworbenen Zertifikats | 4/2005 - 10/2005 MCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeiten / Branchen | Entwicklung / Dienstleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf oder Funktion Muttersprache | Softwarearchitekt Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Analyse der bestehenden Architektur (im Projektteam): - Stärken- / Schwächenanalyse insb. d. Architektur der Businesslogik (COM-Komponenten) im Zusammenspiel mit der eingesetzten Datenbankarchitektur - Erstellung eines Konzepts zur Weiterentwicklung der Architektur (im Projektteam) insb. d. Architektur der Businesslogik im Hinblick auf den Einsatz d. MTS - Konzeptionierung f. Technologie MS Classic unter Berücksichtigung eines zukünftigen Einsatzes von MS .Net - Unterstützung bei der softwaretechnischen Produktentwicklung (im Projektteam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdsprachen | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (von-bis) | 4/2005 - 12/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeiten / Branchen | Marketing/ Anlagenbau, Energiewirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf oder Funktion | Softwarearchitekt / Programmierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Erstellung einer Vertriebsdatenbank für die Akquisation zum Bau von Biogasanlagen. Als Framework wurde Access als Oberfläche gewählt und zur Datenhaltung SQL Server 2000. Die eingesetzte Software dient für die zugehörigen Vertriebsmitarbeiter zum Erfassen Ihrer Daten wie Termine/Ansprechpartner mit deren zugehörigen Berichte. Das Tool ermöglicht den Anwender einen Überblick für die zu bewerkstelligen Aufgaben für den Bau sowie die Planung von Biogasanlagen. Die Erweiterung erstreckt sich für die Verwaltung bzw. Pflege der Anlage. Betriebstagebuch mit den zugehörigen Graphen für die Auswertung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (von-bis) | 2/2005 - 12/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeiten / Branchen | Krankenkasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf oder Funktion | Architekt / Programmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Erstellung eines kompletten Frameworks nach OOP-Gesichtpunkten. Mainframe kommuniziert mit externen DLL-Dateien via Interface. Die zu ladenen Module wurden in einer Tabelel gespeicht, so dass jede DLL-Datei geladen werden kann, dass das zugehörige Interface implementiert. Bereich Medizin: Komplette Abrechnungssoftware (02/05 - 08/05) Leistungserfassung und Patientenaufnahme via Chipkarte Programmiersprache: VB / .NET Framework: Visual Studio / MS-SQL Server Tätigkeiten: Erstellung des Frameworks - Architektur - mit zugehörigen Interfaces Erstellung des Privatabrechnungsmoduls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (von-bis) | 12/2004 - 12/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeiten / Branchen | Telekommunikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf oder Funktion | Programmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Schnittstelle für den Ausdruck von Dokumenten aus einer SQL-Server Datenbank. Die zugehörige Schnittstelle realisiert auf Basis von Metadaten die zugehörigen Word oder Excelsheets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (von-bis) | 9/2002 - 4/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeiten / Branchen | Krankenkasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf oder Funktion | Programmierer / Teilprojektverantwortlicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Migration(VB6) einer Software das die Vewaltung bzw. Abwicklung ermöglicht. Sogenanntes KISS-System. Insgesamt wurden 1200 Tabellen umgesetzt. Meine Teilaufgabe lag in der Realisierung der DataAccess-Schicht nach OO-Patterns. Bei diesem Projekt handelte es sich um eine Migration von einer VB6 Anwendung nach .NET. Meine Aufgabe war die Realisierung des DataAccess Layers, der über ein TableGateway-Pattern in C# realisiert wurde. Gesamtheitlich waren 20 Leute in diesem Projekt. Architektonisch wurde das klassische 3-Tier-Layer Modell angewendet. Ebenso war auch die Realisierung zweier GUI-Oberflächen, sprich Web und WinForm gegeben. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Schichten wurde über SOAP und DataSets realisiert. Für den von mir realisierten Layer übernahm ich in diesem Projekt die zugehörige Leitung von 5 Personen für den DataAccess-Layer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (von-bis) | 1/2001 - 6/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeiten / Branchen | Telekommunikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf oder Funktion | Programmierer / Projektleiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Verwaltung/Auswertung von Daten für die Telekommunikation. Hierfür wurde eine Software entwickelt, die zum einen die Eingabe deren Daten ermöglicht zum Anderen die Auswertung der Daten, z. B. Terminschiene, Akquiseberichte usw. Programmiersprache: VB Framework: Microsoft Visual Studio Datenbank: Microsoft SQL Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (von-bis) | 5/1999 - 12/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeiten / Branchen | Flugzeugindustrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf oder Funktion | Projektleiter / Programmierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Realisierung Template Navigator (Software zum Aufruf von Vorlagen / Multi-Language nach CI/CD Normen) Die Realisierung wurde auf Basis eines AddIn´s bewerkstelligt. Vorgabe war die genaueste Einhaltung der Normen. Mehrsprachige Auslegung des gesamten Add-Ins, sodass auch beliebig viele Sprachen hinzugefügt werden konnten. Ebenso wurde die dynamische Erstellung nach DIN A4 und Letter berücksichtigt. Das programmierte AddIn wurde Konzernweit auf über 40.000 Clients installiert und ist als Standard innerhalb von Airbus definiert worden. Erweiterungen waren noch die Anbindung an ein Content Management System auf Oracle oder SQL Server Basis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Fähigkeiten und Kompetenzen | Betriebssysteme
Programmiersprachen
Datenbanken
DC-/Netzwerke
Tools/Methoden
Hardware
|



