Profil ID: C7H2VQSGOR
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 22767
Programmierer: C/C++, auf Unix, GSM
Mitarbeiterprofil
Qualifikationsprofil
Auszug aus der Projektliste
Senior Consultant
GSM Netzwerksimulationssystem Entwickler
Architekt eines DMS
Risk Manager für die NATO
Programmierer/Analytiker eines Abrechnungssystems
C++ Entwickler
Entwickler Echtzeit System
Verschiede internationale Projekte in C und Assembler von 1981-1991
England: Echtzeitproduktionssyteme für die Textilindustrie basierend auf Motorola 6809/68000 in Assembler
Polen: Entwicklung unter MS-DOS und Novell in C/C++ mit PROGRESS Datenbanken
Canada: Produktionsanlagentester für die Automobilindustrie
England: Echtzeitsystem in C
Polen: Pflege und Programmierung von zwei Mainframes basierend auf ICL1900 (5 Jahre)
| Qualifikation: Fremdsprachen: | Master of Science, Fakultät: Mechatronik Polnisch – Muttersprache Englisch – verhandlungssicher Deutsch – verhandlungssicher |
| Geburtsjahr: | 1954 |
| Tätig seit: | 1981 |
| Funktion: | Senior Software Engineer Real Time Systems Engineer |
Qualifikationsprofil
| Dienstleistungen: |
|
| Branchenkenntnisse: |
|
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | Tools:
Methoden/Netzwerke:
Betriebssysteme:
Datenbanken:
Kurse und Trainings:
Zertifikate:
|
Senior Consultant
| Projektbeschreibung: | Senior-Consultant für einen deutschen Kunden in Budapest, Ungarn. Systemdesign und -entwicklung unter Verwendung von C++, QT, MFC, CORBA (Mico), Sockets, Threading, TCP/IP, DCOM, Oracle Entwicklung von MES (Manufacturing Execution System) Communication Layer. |
| Branche: Zeitraum: | IT - Outsorcing 05.2007 – jetzt |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | Windows XP, C, C++, QT, SQL, XML, Shell Scripting, ORACLE 9i, MS Visual Studio 2003, QT Developer, SQL Developer, CORBA, TCP/IP, ODBC |
| Projektbeschreibung: | Software-Engineer bei ERICSSON AB Company in Linkoping, Schweden. -Objektorientiertes Design (OOD) und Objektorientierte Programmierung (OOP) von zwei GSM-Netzwerksimulationssystemen auf Basis von Unix. -OSS (Operational System Support) auf Sun Solaris 8 entwickeltes System, unter Verwendung von C++ (Forte Workshop), SQL auf Sybase Datenbank und Shell Scripting. -GUI Entwicklung mit MOTIV Widgeds -CORBA als Kommunikationsplattform zwischen den GSM Knoten (BSC, MSC, BTS) -Konfigurationsmanagement sowie das Projektmanagement von ca. 40 Entwicklern und Testern wurde mit Hilfe von Clear Case von Rational bewerkstelligt. -Entwicklung von Core-Komponenten mit Hilfe von C++ unter Berücksichtigung von Socket-Level-Development, Multi-Threaded-Development -Redesign und Implementierung neuer GUI -Durchführung von GSM Simulationstests -Verantwortung für die Weiterentwicklung eines Traffic Simulation System (TSS) für GSM Netzwerke. -Entwicklung eines Kompilers und Interpreters für eine spezielle Sprache zur Beschreibung von Test-Fälle für GSM Netzwerke namens SMILE. -Anpassungen und Finetuning des Systems mit Hilfe von LAPD, SS7, Perl. Die Entwicklung fand statt auf Solaris. -Das Team war international und über mehrere Standorte verteilt. |
| Zeitraum: | 08.2004 - 04.2006 |
| Branche: Kenntnisse, Methoden, Tools: | Telekommunikation Sun Solaris, C, C++, Java, SQL, XML, Perl, shell scripting; Sybase; Purify, Pure Coverage, Forte Workshop, Rational Clear Case, cvs, Emacs, make, Corba, TCP/IP, LAPD, SS7, GSM |
| Projektbeschreibung: | Architekt und Entwickler eines Multi-Tier Dokumenten Management Systems -Erstellung eines Proof of Concept der Architektur basierend auf Oracle Applikationsserver -Implementierung der Business Logik |
| Branche: Zeitraum: | Systemhaus 01.2003 – 12.2003 |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | MS Windows 2000, Java, PL/SQL, XML, HTML, UML, Oracle, Oracle Designer, JDeveloper , Wim32 API, JDBC |
| Projektbeschreibung: | Risiko Beauftragter für die NATO in Mons, Belgien (8 Monate). Qualitäts- und Risikomanagement in einem großen IT Projekt. Es wurde die „Prince2“ Methode eingesetzt. |
| Zeitraum: | 02.2002 – 11.2002 |
| Projektbeschreibung: | Abrechnungssystem für Navision Financials, Dänemark. -Anpassungen der Navision Finanzsoftware an die gesetzlichen Gegebenheiten des polnischen Marktes. Modifikation der Hauptroutinen des Navisionproduktes. -Erstellung eines Plug-Ins für die Abrechnung und Rechnungserstellung für Wasserwerke und Kraftwerke. |
| Branche: Zeitraum: | Energie 01.2000 – 02.2002 |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | MS Windows 2000/XP, CSide, C++, Navision native database, MS SQL 2000; Navision Software IDE, ODBC |
| Projektbeschreibung: | Entwickler bei mehreren Projekten in der Industriebranche. -GUI Entwicklung in Microsoft Visual C++ -Entwicklung unter Linux (Java, gcc, g++) -OOD/OOP Rational Rose |
| Zeitraum: | 01.1998 – 12.1999 |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | MS Windows NT, pSOS, Linux Red Hat, C, C++, Java (1.2), SQL, gcc, g++, MS SQL, ODBC, MS Visual Studio 6 |
| Projektbeschreibung: | Entwicklung eines großen Echtzeitsystems für die Industrie. -Design und Programmierung eines Systems zur Visualisierung von und Steuerung von Industrieobjekten (SCADA) -Implementierung von Modulen in C und Assembler, welche später auf PLC (realtime operating system) deployed wurden -Erstellung eines Reportingmoduls basierend auf MS Excel (DDE, OWL, MDI, MFC) |
| Branche: Zeitraum: | Wasserversorgung 05.1992 – 11.1997 |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | MS Windows NT, Novell, OS-2 , OS 9 (Microdevices), C, C++, assembler for Motorola 6809, 68000, shell scripting under OS 9, MS SQL, ProSys, Microsoft core C++ Development ver.4, Borland core C++ Development Win32 API, ODBC, Profibus |
England: Echtzeitproduktionssyteme für die Textilindustrie basierend auf Motorola 6809/68000 in Assembler
Polen: Entwicklung unter MS-DOS und Novell in C/C++ mit PROGRESS Datenbanken
Canada: Produktionsanlagentester für die Automobilindustrie
England: Echtzeitsystem in C
Polen: Pflege und Programmierung von zwei Mainframes basierend auf ICL1900 (5 Jahre)



