Profil ID: C7JMFLZGQR
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 22767
Senior Softwareentwickler/-Tester
Mitarbeiterprofil:
Persönliche Daten
Qualifikationsprofil
Entwicklung eines Content Management Systems
PacketTransfer-Tool
Übergabe-Tool
Versicherungssystem für die Landwirte
PKI-Zertifizierungsmodul
Krankenversicherungssystem RUM
Andere Erfahrungen
Persönliche Daten
| Qualifikation: | Master in Informatik und Ökonometrie |
| Geburtsjahr: | 1972 |
| Tätig seit: | 1994 |
| Funktion: | Senior Softwareentwickler |
| Dienstleistungen: |
|
| Branchenkenntnisse: |
|
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | Programmiersprachen:
Datenbanken:
Applikationsserver:
Tools:
Betriebssysteme:
Natürliche Sprachen:
|
Entwicklung eines Content Management Systems
| Projektbeschreibung: Tätigkeiten: | Entwicklung eines kommerziellen Produktes zur Dokumentenverwaltung auf Basis von MOSS2007 und Office 2003 / Office 2007 Verantwortlich für das Design der GUI ASP.NET Programmierung Implementierung der GUI nach MVC UML Design der Serverlogik Teilweise Umsetzung der Logik mit Hilfe der MOSS 2007 API MOSS Workflow Entwicklung MOSS GUI Entwicklung mit WebParts und Custom Content Office 2003/2007 API im Zusammenhang mit MOSS 2007 |
| Zeitraum: | 03.2008 – jetzt |
| Branche: Kenntnisse, Methoden, Tools: | Unternehmensberatung MOSS 2007, WSS3, c#, DevExpress, Client/Server, WebServices, VS2005, SVN, Spezielle Werkzeuge für CAML, NUnit, WFF, .NET 3.5 |
| Projektbeschreibung: Tätigkeiten: | Wartung und Ausbau von Warenwirtschaftssystem für Media-Saturn (MMS-System). Umstellung des Systems von der Deutschen Mark auf den Euro mit Übergangsphase. Zusammenführung von zwei getrennt funktionierenden Systemen unter einem komplexen System. Integrierung von Recycling- und IGIC-Steuer (Belgien, Spanien) Erweiterung des Systems um der Funktionalität für neue Märkte in Polen, Griechenland, Schweden und Russland Entwicklung von Modulen des MMS-Systems mit Schwerpunkt auf: Bestell-/Retourenmodul, Lieferantenkonditionen, Lieferantenvereinbarungen Abstimmung der Anforderungen mit dem Kunden Erstellung von Aufwandsschätzungsdokumenten für den Kunden Erstellung von Konzepten für Modifizierungsmaßnamen und geplante Module Erstellung von Technical Designs Funktions- und Performancetests vor Ort bei dem Kunden Performanceanalyse anhand der Execution Plans und Performancetuning Durchführung von Code Reviews Definition von SQL-Abfragen Verwaltung von Datenbankobjekten (Tabellen, Views, Stored Procedures, Triggers) auf der Solid-Datenbank. Durchführung der zyklischen Übergaben der Software an den Kunden mit StarTeam und Übergabe-Tool. Erstellung von TrackingPapers-Dokumenten mit Excel. |
| Zeitraum: | 09.2001 – 03.2008 |
| Branche: | Groß- und Einzelhandel |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | SQL Windows Developer Tool von Centura/Gupta, StarTeam, Power Designer, Solid (Datenbank), MS Office, HotKey |
| Projektbeschreibung: Tätigkeiten: | Die Aufgabe des PacketTransfer-Tools ist der Austausch von XML-Datenpaketen zwischen den beteiligten Märkten. Die Datenpakete beinhalten Informationen über der Bewegung der Ware zwischen den Märkten. Entwicklung des Tools Durchführung von Tests |
| Zeitraum: | 09.2001 – 03.2008 |
| Branche: Kenntnisse, Methoden, Tools: | Energie SQL Windows - Entwicklungstool von Centura/Gupta, XML-Interpreter |
| Projektbeschreibung: | Übergabe-Tool ist ein Programm, das die Softwareversionsübergabe beschleunigt und vereinfacht. Programm wurde entwickelt, um die wachsende Anzahl von Übergaben (Anforderung an allwöchentliche Übergabe, gleichzeitige Führung von mehreren Versionen der Software) zu bewältigen. Übergabe-Tool benutzt die API-Funktionen von StarTeam. |
| Tätigkeiten: Zeitraum: | Anpassung des Tools an die sich veränderten Übergabeanforderungen und Struktur der Projekte in StarTeam. 09.2001 – 03.2008 |
| Branche: | Softwareindustrie |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | Eclipse |
| Projektbeschreibung: Tätigkeiten: | Die Benutzerapplikation wurde in NATURAL entwickelt und kommunizierte mit der auf dem Mainframe aufgesetzten ADABAS C-Datenbank über Entire Net-Work. Wartung und Entwicklung von System für die Verwaltung von Kranken- und Sozialversicherung der Landwirte. Parallel wurde eine MDI-Applikation erstellt, die über die von ADABAS auf InterBase Datenbank migrierten Daten verwaltete. Entwicklung der Benutzermasken Erstellung der Reporte Test des Systems |
| Zeitraum: | 02.1999 – 07.2001 |
| Branche: | Versicherung |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | NATURAL, Borland C++ |
| Projektbeschreibung: Tätigkeiten: | PKI-Zertifizierungsmodul ist ein Teil des von UNIZETO aufgebauten Zertifizierungssystems. Test von API für Hardware-Tool für die Generierung von Verschlüsselungssequenzen Softwareentwicklung |
| Zeitraum: | 02.1999 – 07.2001 |
| Branche: | Industrie |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | C – Programmiersprache |
| Projektbeschreibung: Tätigkeiten: | RUM (Register für Medizinische Dienstleistungen) ist ein Teil der ersten polnischen Gesundheitsreform. RUM war ein System für die Erfassung der medizinischen Leistungen von Ärzten, Krankenhäusern, etc. Die erfassten Daten dienten den Krankenkassen zur Abrechnung der Kosten mit Gesundheitsministerium. Die erfassten Daten wurden in zentralen und regionalen SQLBase-Datenbanken gespeichert. Analyse der Anforderungen von Gesundheitsministerium und Endbenutzern Entwicklung des Systems Erstellung der Reporte Installieren und Wartung des Systems in Ärzte- und Krankenhäusern Schulung des medizinischen Personals |
| Zeitraum: | 09.1996 – 02.1999 |
| Branche: | Versicherung |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | SQL Windows - Entwicklungstool von Centura/Gupta, Centura Team Developer, SQLBase (Datenbank), PowerPoint, dBase IV |
|



