Profil ID: C7KGUL6CQN
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 22767
OO-Softwareentwickler, OO-Architekt: JAVA, C#, ORACLE
Mitarbeiterprofil:
Persönliche Daten
Qualifikationsprofil
Auszug aus der Projektliste
Business Continuity Management System
System zur Unterstützung des Energiehandels
Rentenversicherungsverwaltung
Projekt
Webbasierte Dokumentenverwaltung
Projekt
MS Access Anwendung
Webanwendung
Andere Erfahrungen
Persönliche Daten
| Qualifikation: | Magistertitel der Wirtschaftswissenschaften in Management-Informationssystemen Magistertitel in Soziologie Aufbaustudium an der Humanistischen Fakultät der Universität Stettin, Fachrichtung Personalberatung. Abschluss mit Diplom in Juni 2002 |
| Geburtsjahr: | 1975 |
| Tätig seit: | 1999 |
| Funktion: | OO-Softwareentwickler, OO-Architekt |
| Dienstleistungen: |
|
| Branchenkenntnisse: |
|
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | Programmiersprachen:
Datenbanken:
Betriebssysteme:
Natürliche Sprachen:
|
Business Continuity Management System
| Projektbeschreibung: | Ganzheitliches Business Continuity Mangement (BCM) Tool Rationalisiert und strukturiert das Krisenmanagement. Mit leistungsfähiger Enterprise Software Suite für ganzheitliches BCM können Risikoanalysen, Business Impact-Analysen und Notfallplanungen erstellt werden – auf Wunsch werden Sie automatisch auf dem aktuellen Stand gehalten. Die Software integriert alle Standorte und Quellsysteme des Unternehmens. Aktualisierungen in den Quellsystemen werden automatisch übernommen. Das System bildet eine Planungsgrundlage des Krisenmanagements ab. Legt fest was in welcher Reihenfolge zu tun ist, wenn der Krisenfall eintritt. Zur Notfallplanung gehören Übungs- und Notfall-Handbücher mit detaillierten Aktionsplänen bei Ausfällen von Gebäuden und Personen. |
| Tätigkeiten: | Softwareentwicklung von Modulen bei der Gesamtproduktentwicklung Teilweise Anwendungsarchitektur Entwicklung des Modul zur Generierung von Notfallhahnbüchern mit XSL-FO Standards |
| Projektteam: | 20 Team-Mitglieder |
| Zeitraum: | 2007 - 2008 (12 Monate) |
| Branche: | Business Continuity Management / Risk management |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | MSSql Server, C#, XML/XSLT-FO, Ecrion, Aspose, TX Text Control , NUnit, SVN, MS Visual SourceSafe |
| Projektbeschreibung: | Die iOPT Systemlösung unterstützt den Energiehandel und optimiert den Einsatz der eigenen Erzeugungsmöglichkeiten – abgesichert durch ein effektives Risikomanagement – unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen und über Zeithorizonte von wenigen Stunden bis zu mehreren Jahren. Dadurch werden sowohl die laufende Betriebsführung und der Spothandel als auch die mittel- bis langfristige Planung und der Vertrags-, Börsenhandel sowie das Energie Controlling unterstützt. |
| Tätigkeiten: | Softwareentwicklung Spezifikation Dokumentation Test Teilweise Anwendungsarchitektur |
| Projektteam: | 30 Team-Mitglieder |
| Zeitraum: | 2006 - 2007 (17 Monate) |
| Branche: | Energiewirtschaft |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | Oracle9i, Java Swing, Cocoon, Apache POI, TOAD, PL/SQL, SQL, XML,XSLT,UML |
| Projektbeschreibung: | Die IT Standardlösung für die Altervorsorge. Im Projekt „Neue Versorgungssoftware (NVS)“ führte der Auftragnehmer sd&m die Standardlösung „Futura“ als das zentrale System der BVK für die Bestandsführung der Anwartschaften und Renten ein. Futura ermöglicht: komplette Bestandsführung für Produkte der betrieblichen und privaten Altersversorgung vollständige Verwaltung von Beitragseinnahmen und Rentenzahlungen vollautomatisierte Bearbeitung von Steuern Datenaustausch mit Arbeitgebern und anderen Partnern |
| Tätigkeiten: | Softwareentwicklung Automatische Testerstellung (Test Driven Development) |
| Projektteam: | 90 Team-Mitglieder |
| Zeitraum: | 2004 - 2006 (18 Monate) |
| Branche: | Versicherung |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | Oracle9i, Java, OC4J, Generische Framewoks für GUI Generierung CUF (Client Utilities & Framework), Swing, Persistence Framework Quasar, XSLT-FO, UML |
Projekt
| Projektbeschreibung: | Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter im Fährverkehr. Mit dem System gestaltet das Unternehmen die Systemlandschaft des Unternehmens neu und ersetzt eine ganze Reihe von Altsystemen durch eine integrierte Lösung, die Buchung, Ticketing und Hafenabfertigung für den Personen- und Frachtverkehr aller Linien des Unternehmens unterstützt. |
| Tätigkeiten: | Architektur Softwareentwicklung Automatische Testerstellung (Test Driven Development) Dokumentation |
| Projektteam: | 40 Team-Mitglieder |
| Zeitraum: | 2003 - 2004 (9 Monate) |
| Branche: | Verkehr und Touristik |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | Oracle8i, Java, JMS, Persistence Framework Quasar |
| Projektbeschreibung: | Ein webbasiertes System zur Verwaltung von Dokumenten. Das System enthält spezielle Funktionen für die Notarbranche. |
| Tätigkeiten: | Softwareentwicklung Anwendungsarchitektur und Datenbankarchitektur Dokumentation Testmanagement |
| Projektteam: | 3 Team-Mitglieder |
| Zeitraum: | 2003 (3 Monate) |
| Branche: | Notarwesen |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | MySql, ASP.NET, XML, HTML, WindowsXP |
Projekt
| Projektbeschreibung: | Erstellung und Einführung eines Verwaltungssystems für Bundesnotare zur Unterstützung von Vertragerstellung und Vertragsmanagement. |
| Tätigkeiten: | Softwareentwicklung Anwendungsarchitektur und Datenbankarchitektur Dokumentation Testmanagement |
| Projektteam: | 9 Team-Mitglieder |
| Zeitraum: | 2002 – 2003 (8 Monate) |
| Branche: | Notarwesen |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | MSSql Server, VB.NET, Webservices, WindowsXP |
| Projektbeschreibung: | Anwendung zum Import und Verwaltung von Daten aus dem Briefmarkenverkauf. System erstellt verschiede Reports für die Finanzabteilung. |
| Tätigkeiten: | Softwareentwicklung Datenbankarchitektur Dokumentation |
| Projektteam: | 3 Team-Mitglieder |
| Zeitraum: | 2002 (4 Monate) |
| Branche: | Verwaltung |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | MS Access, VBA, Windows XP |
| Projektbeschreibung: | Webanwendung die ermöglicht Kommunikation wegen Leasing- Kaufverträge usw. |
| Tätigkeiten: | Softwareentwicklung Datenbankarchitektur |
| Projektteam: | 6 Team-Mitglieder |
| Zeitraum: | 2000 – 2001 (14 Monate) |
| Branche: | Transport und Logistik |
| Kenntnisse, Methoden, Tools: | Oracle8i, JDBC / SQL, Tomcat, WindowsNT4, Java Servlets, JavaScript, HTML, Webmacro, Crystal Reports |
| 1997 Schulungen/Übungen im Rahmen: der Betriebssysteme: Windows NT4, UNIX, Linux; Aufbau der CGI/Perl Skripten; Datenbanken SQL Managementsysteme der Datenbanken (Oracle) |



