Profil ID: C7KN9G9DHO
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 47809
Projektmanagement, Java-Entwicklung
Mitarbeiterprofil:
Skillübersicht
Level
(1) Grundkenntnisse (Schulung, theoretische Kenntnisse)
(2) gute Kenntnisse (mindestens 1 Jahr Erfahrung)
(3) sehr gute Kenntnisse (2 Jahre Erfahrung)
(4) exzellente Kenntnisse (mehr als 2 Jahre Erfahrung)
Technische / fachliche Skills
Branchenerfahrung
Projekterfahrung
Auflistung der Projekterfahrung in umgekehrt chronologischer Reihenfolge
| Geburtsjahr | 1970 |
| Ausbildung und Abschluss | Diplom Betriebswirt (BA) Fachrichtung Wirtschaftsinformatik, Berufsakademie |
| EDV-Erfahrung seit | 1993 |
Level
(1) Grundkenntnisse (Schulung, theoretische Kenntnisse)
(2) gute Kenntnisse (mindestens 1 Jahr Erfahrung)
(3) sehr gute Kenntnisse (2 Jahre Erfahrung)
(4) exzellente Kenntnisse (mehr als 2 Jahre Erfahrung)
Technische / fachliche Skills
| Datenbanken | Oracle (4), Postgres (2), DB2 (2) |
| Programmiersprachen | Java (4), J2EE(3), Java Swing (3), JSP (3), JavaScript (2), XML (3), WSDL (1), Oracle PL/SQL (4), C/C++ (2), HTML (4), Perl (3), COBOL85 (3), Turbo Pascal (3), JCL (3), REXX (3) |
| Tools / IDEs | TogetherJ (2), Rational Rose (3), Poseidon for UML (2), AndroMDA (2), JBuilder (4), Eclipse (4), Tomcat (2), JBOSS (2), Log4J (2), Quest SQL Navigator (4), Quest Toad (4), PL/SQL Developer (4), Oracle Forms (3), Oracle Reports (3), Oracle Designer (4), Mercury TestDirector (2), Peregrine ServiceCenter (2), Phase 5 (3), MS Project (4), Visio (4), Oracle DB 9i (3), Mercury TestDirector(2), Unix Shell(2), Quest Toad(4), Microsoft Visual Sourecsafe (2), CVS (3), Cognos Series7 (1), Hibernate (2) |
| Betriebssysteme | Linux (3), Windows NT (3), Windows 2000 (3), Windows 95/98 (3), MVS/ESA (2), AIX 4.3.3/5.2 (2), UNIX (2) |
| Sprachen | Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift |
| Sonstiges | Fachliche Konzeption (4), Systemanalyse (4), Architekturentwurf (3), objektorientierte Analyse und Design (3), UML (3), Projektleitung (4), Produktmanagement (3), Agile Softwareentwicklung/Extreme Programming (2) |
| Interpersonelle Skills | Teamfähigkeit (4), Durchsetzungsvermögen (4), Kommunikation/Vermittlung (4), Koordination (4), Motivationsvermögen (4), analytisches Denken (4) |
| Bank | Pago eTransaction Services GmbH (Deutsche Bank) |
| Logistik | Siemens AG Logistics & Assembly Systems, WM eLogistik GmbH, BOES-WM Contract Logistics GmbH & Co. KG, WM-Logistik GmbH Duisburg, Wella AG |
| Steuerwesen | Studienwerk der Steuerberater in NRW e.V. |
| Verlagswesen | WMI Verlagsservice GmbH, Verlag Das Beste GmbH |
| Versicherung | Rheinland Versicherung AG, Münchener Rück Versicherungen, Aspecta AG, HDI-Gerling Lebensversicherung AG |
| Handel | Metro Group Information Technology GmbH (MGI) |
| Telekommunikation | Arcor AG & Co.KG |
Auflistung der Projekterfahrung in umgekehrt chronologischer Reihenfolge
| Zeitraum | März 2007 – dato |
| Projekt | Entwicklung GPO Entwicklung eines Werkzeugs, in dem zentral Versicherungsanträge geprüft und bis zur Policierung bearbeitet werden können. Dies beinhaltet einen XML-Parser zum Einlesen der, die Programmierung von versicherungstechnische Prüfungen der Antragdaten, Anbindung an Vermittler- und Partnersystem (Kundendatenverwaltung), an den Versicherungstechnischen Rechenkern, den zentralen Briefschreibeservice und die Bestandssysteme. Der Projekteinsatz wird seit Mitte 2007fortgeführt. Das Projekt wird mit Extreme Programming als agiles Softwareprojekt durchgeführt. |
| Eingesetzte Skills | Java 6, Hibernate 3.0, Java Swing, XML, Eclipse, Oracle DB 9i, CVS, OSGi, Agile Softwareentwicklung |
| Zeitraum | Januar 2007 – März 2007 |
| Projekt | Wartung und Weiterentwicklung des Order Processing Management Systems Das Order Processing Management System (OPM) steuert die Abläufe von Kundenaufträgen. Als zentrale Workflowsteuerung verwaltet es die Auftragsstatus und versorgt die angebundenen Systeme mit den benötigten Daten. Die Aufgabe ist die Aufnahme von neuen Anforderungen (neue Geschäftsprozesse, Änderungen der Schnittstellen), die Erstellung von Fach- und Feinkozepten, Programmierung und Test. |
| Eingesetzte Skills | Analyse, Konzeption, PL/SQL, Oracle DB 9i, PL/SQL Developer, C++, Java, Ecplise3.2, Unix, SMT (Versionierungs- und Trackingtool) |
| Zeitraum | März 2006 – Dezember 2006 |
| Projekt | Wartung und Weiterentwicklung eines Planungstools Das Planungstool MR APSIS dient zur Planung und dem Controlling von Umsätzen im Bereich Rückversicherung. Aufgabe war die Wartung und Weiterentwicklung der Schnittstellen, die für MR APSIS sowohl die granularen Umsätze wie auch Prognosen aus den Vorsystemen entnehmen und für MR APSIS entsprechend formatieren, segmentieren und aggregieren. Betreuung der Anwender bei Nachfragen zum Datenbestand und Änderungen und Erweiterungen in den Datenübernahmen und Aufbereitungen. |
| Eingesetzte Skills | Analyse, Konzeption, PL/SQL, Oracle DB 9i, Mercury TestDirector, Unix Shell, Quest Toad, Microsoft Visual Sourecsafe, Cognos Series7 |
| Zeitraum | Juni 2005 – Dezember 2005 |
| Projekt | Konzeption einer Webapplikation im Logistikbereich planen gemeinsam den Aufbau einer Serviceleistung zur Abwicklung von Bestell- und Lieferaufträgen Dritter. Die Aufgabenstellung besteht in der Konzeption einer webbasierten Portallösung zur Erfassung und Verwaltung der Bestellungen und Lieferaufträge. Dieses Konzept ist als Grundlage für die nachfolgende Realisierung durch die Firma binaris informatik GmbH geplant. |
| Eingesetzte Skills | Analyse, Konzeption |
| Zeitraum | Januar 2005 – Februar 2006 |
| Projekt | Projektleitung und Entwicklung der Datendrehscheibe COI COI ist eine selbstentwickelte Middleware, die Konvertierung, Formatierung und Transport von Daten zwischen verschiedenen Systemen (Kassensystemen, Hauptkassenverwaltung, Kundeninformationssystem, Data Warehouse, Kundeneingangsystem und Rechnungsarchiv) in 14 verschiedenen Ländern durchführt. Aufgabe war die Aufnahme von Neuanforderungen, Erstellung der Konzeption, Leitung eines indischen Projektteams bei der Umsetzung und Einführung und Entwicklung der C++ Programme. Des Weiteren den Aufbau eines internen Wissensmanagements zur Dokumentation des Produktes COI und die Begleitung bei Einführung von allgemeinen Projektmanagement- und Testverfahren. |
| Eingesetzte Skills | Analyse, Konzeption, Projektleitung, C/C++, Mercury TestDirector, Peregrine ServiceCenter, Oracle DB 8/9i, AIX 4.3.3/5.2, CVS |
| Zeitraum | Juli 2004 – Dezember 2004 |
| Projekt | Erstellung der Vorgehensweise beim Outsourcing von Softwareprojekten an einen Offshore Partner Erstellung der Vorgehensweise, für die Vergabe von Softwareprojekten durch Softwareprojekte an den neuen Offshore Partner Mastek. Bestandteil dieser Vorgehensweise ist die Festlegung der Verantwortlichkeiten auf beiden Seiten für die verschiedenen Phasen innerhalb von Softwareprojekten, Art, Aufbau und Inhalt der auszutauschenden Dokumente, Regelungen für Test, Abnahme und Änderungsverfahren. Testmanager bei der Entwicklung eines Lagerverwaltungssystems Erstellung von Testfällen und –plänen, Leitung der Durchführung der Testphase, Durchführung von Testfällen, Dokumentation der Testphase, Abstimmung mit der Entwicklung zur Fehlerbehebung, Begleitung der Abnahme durch den Kunden |
| Eingesetzte Skills | Analyse, Konzeption, Projektleitung, Java, Java Swing |
| Zeitraum | Juni 2004 – Juli 2004 |
| Projekt | Erstellung einer Software für die Berechnung von Packplänen Erstellung einer Software, die für die Verpackung von Artikeln in Behälter Packpläne errechnet und den Benutzer graphisch durch den Packplan leitet. Erstellung des fachlichen und technischen Konzepts, Programmierung. |
| Eingesetzte Skills | Konzeption, Java, Java Swing, JSP, Log4J, CVS |
| Zeitraum | Mai 2004 – Juni 2004 |
| Projekt | Konzeption Customer Relationship Management System Analyse der aktuellen Ist-Situation und Aufnahme der Anforderungen und Vorstellungen an ein neues CRM-System, Erstellung und Abstimmung der Fachkonzeption als Basis zur Beauftragung der Realisierung. |
| Eingesetzte Skills | Analyse, Konzeption |
| Zeitraum | Februar 2004 – Juni 2004 |
| Projekt | Erstellung einer Shopsoftware Erstellung einer Internetshopsoftware als Produkt. Erstellung des fachlichen und technischen Konzeptes, Projektleitung, Programmierung |
| Eingesetzte Skills | Konzeption, Projektleitung, MySQL, Java, AppFuse, JSP, Struts, Hibernate, HTML, CVS |
| Zeitraum | Oktober 2003 – Dezember 2003 |
| Projekt | Webbasiertes Redaktionstools Konzeption und Programmierung eines webbasierten Redaktionstools. Über dieses Tool sollen technisch nicht versierte Redakteure Online-Artikel verfassen und automatisch online stellen können. Die Rechteverwaltung erfolgt über eine individuelle Verteilung der Rechte durch den Owner des jeweiligen Objektes (Artikel). Das Tool ist gedacht als Basis für weitere Entwicklungen von Webapplikationen. |
| Eingesetzte Skills | Konzeption, Java, J2EE, JSP, HTML, JavaScript, Postgres, Tomcat, CVS |
| Zeitraum | September 2003 – April 2004 |
| Projekt | Erweiterungen Lagerverwaltungssystem Programmierung einer Paketstrasse zur zentralen und automatischen Zuordnung von fertig kommissionierten Collis zu Versandstationen. Programmierung der automatischen Verladescannung. Anbindung der Waage an die Handfunkterminals, Kommunikation mit der Fördertechnik. Einbau neuer Funktionen für die Verarbeitung konsolidierter Collis (Gleichzeitige systemtechnische Verarbeitung von mehreren Collis auf einer Palette). Erweiterung des bestehenden Lagerveraltungssystems um die Funktion Transferartikel, über die Artikel eines Herstellers im LVS einem anderen Mandanten zugebucht werden können inkl. der automatischen Umlagerung. Vollständige Neuprogrammierung der Reservierungsstrategien, Implementierung von Teillieferungen und Nullpositionen, Chargenrückmeldung und Setzen von Chargensperren per Schnittstelle. Aufnahme der Anforderungen und Erstellung des fachlichen und technischen Konzeptes, Projektleitung, Programmierung |
| Eingesetzte Skills | Konzeption, Projektleitung, Oracle9 DB, PL/SQL, Perl, Centura, HTML, JavaScript |
| Zeitraum | Juli 2003 – November 2003 |
| Projekt | Verbesserung Fraud-/Riskmanagement Für einen großen Anbieter von Online-Payment Produkten müssen neue Prozesse und Tools erstellt werden, mit denen die mehrfache Anlage von Mandanten verhindert werden kann bzw. unerwünschte Mandanten erkannt und abgelehnt werden können. Aufgabe war die Analyse der aktuellen Problemstellung, Konzeption der neuen Prozesse für das Riskmanagement und Gestaltung von detaillierten Vorschlägen für die Entwicklung neuer Applikationen für die Unterstützung des Riskmanagements |
| Eingesetzte Skills | Analyse, Mitarbeiterinterviews, Konzeption, Projektleitung, Oracle9 DB, SalesLogix, Fuzzy! Double Fuzzy Informatik |
| Zeitraum | Juli 2003 – August 2003 |
| Projekt | Einführung neue Middleware Auslieferungslager Begleitung bei der Einführung einer neuen Middleware, die im Zentralversand die Kommunikation zwischen der SAP Warenwirtschaft und der Fördertechnik steuert. Durchführung von Support und Bugfixing |
| Eingesetzte Skills | Oracle9 DB, PL/SQL, Oracle Forms, SAP |
| Zeitraum | Mai 2003 – August 2003 |
| Projekt | Anbindung Lagerverwaltungssystem an Hochregallager Entwicklung einer Middleware, die die Kommunikation zwischen der Lagerverwaltungssoftware und der Steuerung des automatischen Hochregallagers steuert. Projektleitung, fachliche und technische Konzeption und Programmierung |
| Eingesetzte Skills | Konzeption, Projektleitung, Oracle9 DB, PL/SQL, Perl |
| Zeitraum | Dezember 2002 – August 2003 |
| Projekt | Mehrstufige Kommissionierung Erweiterung einer Lagerverwaltungssoftware um die Vorgänge für eine drei- und vierstufige Kommissionierstrategie. Des Weiteren Ausbau der Funktionen Einlagerung, Nachschüttung und Versandstation. Konzeption der neuen Abläufe, Programmierung von Perl-Dialogen für Handfunkterminals, Erweiterung der Versandstationen, Programmierung von PL/SQL-Packages, Erweiterung der Datenstrukturen. |
| Eingesetzte Skills | Problemanalyse, Konzeption, Projektleitung, Oracle9 DB, PL/SQL, Perl, Centura, JavaScript, Perl, HTML |
| Zeitraum | November 2002 |
| Projekt | Erweiterung LVS ILOS Die bei der WMI eingeführte Lagerverwaltungssoftware ILOS musste um verschiedene Funktionen für die Nachschubeinlagerung und Kommissionierung erweitert werden. Außerdem war das Tuning der DB-Zugriffe zur Performancesteigerung notwendig |
| Eingesetzte Skills | Oracle8 DB, SQL, PL/SQL, Oracle Forms, Oracle Reports |
| Zeitraum | April 2002 – September 2002 |
| Projekt | Kursbuchungssystem KUBUS Konzeption und Erstellung einer webbasierten Applikation für die Verwaltung von Kundendaten, Kursen und Lehrgängen und den Kundenbuchungen hierzu. Anschluss an die DATEV zur Fakturierung |
| Eingesetzte Skills | objektorientierte Analyse und Design, Konzeption, Projektleitung, Enterprise Java, Java Applet, Java Swing, JSP, J2EE Webapplication, Tomcat, Struts, Castor, Postgres, JavaScript, HTML, CVS |
| Zeitraum | Mai 1999 – Februar 2002 |
| Projekt | Entwicklung eines Ordermanagementsystems als Onlineservice Das Ziel dieses Projektes war der Aufbau eines Services, der für Internetshops die Abläufe im Bestellmanagement regeln kann, d.h. automatisiert den Informationsaustausch zwischen Shop, Lieferant, Logistiker und Käufer koordiniert. Durchführung des Projektmanagements, Konzeption von Erweiterungen, Abstimmung mit Kunden und Lieferanten Auslagerung des Mahnungsdrucks für das Produkt Debitorenmanagement Die Mahnungen des Debitorenmanagements wurden ursprünglich von der Buchhaltung der Pago selber gedruckt, kuvertiert und versendet. Im Zuge des steigenden Volumens wurde eine externe Lösung hierfür gesucht. Auswahl eines geeigneten Dienstleisters, Vertragsverhandlungen und Konzeption der notwendigen Schnittstelle. Im Rahmen diese Projektes wurden auch die Layouts der Mahnungen für die verschiedenen Kunden standardisiert Weiterentwicklung des Produktes Debitorenmanagement Weiterentwicklung des Debitorenmanagements, dass die Kunden der Pago als Webservice nutzen können. Aufnahme von Erweiterungswünschen von Vertriebs und Operations, Konzeption der Erweiterungen, Projektleitung zur Entwicklung, Abstimmung mit Marketing und Vertrieb über die neuen Funktionen Entwicklung eines Produktes zur Rechnungsstellung und Rechnungsdruck als Onlineservice: Konzeption des Produktes als Webservice, der durch Kunden der Pago genutzt werden kann. Abstimmung mit Marketing und Vertrieb der Pago, Projektleitung zur Entwicklung des Produktes, Produktionseinführung, Unterstützung des Vertriebs bei den ersten Akquiseaktionen |
| Eingesetzte Skills | Analyse, Konzeption, Projektleitung, Marketing, Vertrieb, Oracle8 DB, PL/SQL, SQL, Java, Oracle Reports, Oracle Forms, FTP-Kommunikation für CSV-Dateien, XML, HTML |
| Zeitraum | Juni 1998 – März 1999 |
| Projekt | Erstellung eines webbasierten Stellenmarktes incl. Bewerberdatenverwaltung Ziel war die Erstellung eines Stellenmarktes, der integriert in den Webauftritt des Unternehmens Stellenausschreibungen verwalten und darstellen kann. Dabei war die Erstellung der Stellenausschreibungen durch ein integriertes Workflowsystem zu unterstützen. Des weiteren konnten durch den Stellenmarkt auch Bewerbungsunterlagen elektronisch entgegengenommen und automatisch an die internen Stellen des Unternehmens zur Bearbeitung weitergeleitet werden. Konzeption und Durchführung der Programmierung Anpassung und Erweiterung eines Produktes zur automatischen Erstellung von Fracht- und Zollpapieren Das Produkt dient als Add-On für SAP oder Baan und erstellte automatisch aus den Datenbeständen des Hauptsystems die notwendigen Fracht- und Zollpapiere. Aufgrund seiner Struktur musste das Produkt für jeden neuen Kunden angepasst werden. Aufgabe war die Aufnahme neuer Kundenanforderungen und die technische Umsetzung. Begleitung bei der Produktionseinführung beim Kunden Erstellung einer webbasierten Zeiterfassung Für ein Tool der TDS zur Verwaltung der Mitarbeiterstunden (für Stunden- und Urlaubsverwaltung und automatische Rechnungsgenerierung für bei Kunden geleistete Stunden) wurde eine Webapplikation mit entsprechender Benutzerverwaltung zur Erfassung der Stunden per Internet erstellt. Konzeption der Applikation und die Realisierung |
| Eingesetzte Skills | Analyse, Konzeption, Projektleitung, Oracle7 DB, Oracle Webserver, PL/SQL, HTML, SQL, Oracle Designer |
| Zeitraum | Januar 1997 – Mai 1998 |
| Projekt | Migration der Datenbestände einer Versicherung aus deren Altsystem in ein neues System Die Versicherung hatte sich zur zukünftigen Verwendung in den Sparten KFZ und Hausrat das System ICIS eingekauft. Aufgabenstellung war die Migration der Altdaten in dieses System. Erstellung von Skripten und Funktionen zur Migration der Daten |
| Eingesetzte Skills | Oracle7 DB, SQL, SQL*PLUS, Oracle Pipes, Oracle Designer, PL/SQL |
| Zeitraum | August 1995 – September 1996 |
| Projekt | Einführung eines Data Dictionaries Aufgabenstellung war die Einführung eines Data Dictionaries für die Entwicklungsumgebung in einem MVS/ESA-Umfeld bei der Verlag. Konzeption von Prozessen und Verfahren zum Einsatz des Data Dictionaries, Entwicklung von Skripten für die automatische Übernahme von Sourcen in Test und Produktion, Schulung der Entwickler |
| Eingesetzte Skills | Analyse, Konzeption, Projektleitung, MVS/ESA, COBOL85, DB2, REXX, JCL, Brownstone/Platinum DataDictionary |



