Profil ID: C7LZMMZGNR
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 50259
Java-Entwicklung, Projektmanagement
Mitarbeiterprofil
EDV-Kenntnisse
(Langjährige Erfahrungen sind "fett" gekennzeichnet)
Projekthistorie
| Ausbildung: | Kommunikationselektroniker FR Bürokommunikation Studium TU, Wirtschaftsingenieur FR Elektrotechnik |
| Geburtsjahr: | 1970 |
| EDV – Erfahrung seit: | 1989 |
| Nationalität: | Deutsch |
| Fremdsprachen: | Englisch fliessend Französisch |
| Fachliche Schwerpunkte: | Anwendungsprogrammierung in Java (J2EE) Salessysteme (CRM-Systeme, Sales-Forecast-Systeme, OperationalForecast, Sales-Controlling-Applications, Issue-Tracking, Data-Warehousing, Interfaces ERP-Systeme, SAP-Java-Interfaces) Change-Management (Wissensmanagement, Projektmanagement, Aus- und Weiterbildung), RFID, RTLS, Management-Reporting, Risk-Management-Reporting, Distributed IP Applications |
| Branchen: | Finanzbranche, Banken, Versicherungen, Unternehmensberatungen, Chemie-Industrie, Transport und Logistik |
(Langjährige Erfahrungen sind "fett" gekennzeichnet)
| Betriebssysteme: | DOS5, Windows 3.1, 95, 98, ME, NT4.0, 2000, XP, Vista |
| Suse Linux 6.2, 6.4, 7.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 10.0 Mandrake Linux 7, KDE 3, BeOS 5, Ubuntu, Debian | |
| Programmiersprachen: | Java ( SDK, J2EE, JINI, 1.18 – 1.6), C# |
| VBA (MS Access 95, 97, 2000), HTML3,4, XML, DTD, XSD, Xpath, JavaScript, LotusScript, Lotus Formula Language | |
| Unix-Shells: | Bash |
| Unix-Sprachen: | Bash-Scripting, C, |
| Datenbanken: | Access 95, 97, 2000, SQL-Server 7, IBM DB2 5.1, 6.1, 7.1, Oracle 8i, 9i (TOAD), PostgreSQL MYSQL 3.2x, 4.x, Embarcadero –RDBMS-Tools |
| Lotus Domino 5, 6.5.2 | |
| Netzwerke und Protokolle: | TCP/IP, Ethernet, Netbios, HTTP, RMI, JINI. LDAP |
| DNS-Server, SMB (SAMBA), DHCP, Proxy-Server, Linux-Firewall, SSH, CVS, SVN | |
| Softwarepakete und Tools: | IBM Visual Age 3, IBM Websphere 3, IBM Websphere Studio 3, Eclipse 3.3, IBM Lotus Domino, OpenLaszlo 4.1.1 JEdit, Apache Tomcat, JBoss, Hibernate OR-Mapping 2.1.x, 3.x, XML: X-Authority, Data-Junction, Xerces, xt, xalan, fop, cocoon, JDOM SAP R3 4.6, Microstrategy 7,8 ROLAP |
| MSOffice(Trainer), Adobe-Photoshop, Pagemaker, Acrobat, Golive, Open Office Macromedia Flash; Freehand, IE 4, 5, 5.5, 6.0 NS 4,7, 6.1, Mozilla 1.7, Firefox | |
| Methoden: | Objektorientierte Programmierung |
| Hardware: | Intel 386, zeitweise AS/400 |
| 12/97 - 04/98 | Großunternehmen |
| 5 MannMonate | Entwicklung eines IT-Systems für die Supportunterstützung der EDV-Abteilungen |
| Projektbeschreibung: | Verwalten von Hard- und Software an den Arbeitsplätzen, sowie von Administrationsvorgängen zugeordnet zu Abteilungen und Kostenstellen Erstellen von Reports, Automatisierte Kontrollvorgänge Datenbankkonzeption, Script und Datenbankprogramme, Backup-Konzept, GUI-Konzeption mit MS Access |
| Realisiert unter: | Windows NT, SQL-Server, VBA, MS-Access |
| 05/98 – 10/98 | Mittelständischer PPS-Lösunganbieter |
| 6 Mann-Monate | Entwicklung des Management-Informations-Systems |
| Projektbeschreibung: | Auswertung und Darstellung relevanter Daten des PPS-Systems, historische Auswertung, Navigationskonzeption, Datenbankkonzeption für die gepufferte Datenablage, Zugriff von MS-Access per ODBC auf AS/400-System |
| Realisiert unter: | AS/400, 3270-Terminal-Emulation, Windows 95, NT, VBA, MS-Access |
| 11/98 – 03/99 | Großhandelsunternehmen |
| 5 Mann Monate | Anbindung des Warenwirtschaftssystems an das Internet und Umstellung des GUIs auf Intranet-Anwendung für Zugang mittels Internet-Browser |
| Projektbeschreibung: | Erweiterung des Warenwirtschaftssystem um Katalogfunktionen sowie Funktionen für Shopping im Internet- Abwicklung der Bestelleingänge und Entwicklung eines Wissensmanagement-Systems für Supportanfragen. Erweiterung des vorhandenen CRM-Systems. Entwicklung Internet-Konzeption, |
| Realisiert unter: | IBM DB2, Lotus Domino, Windows NT, MS Access |
| 04/99 – 10/99 | Software-Dienstleistungsunternehmen |
| 6 MannMonate | Entwicklung eines Intranet-Redaktionssystems. |
| Projektbeschreibung: | Dynamische Anbindung der Unternehmens-EDV an Internet-Technologien Darstellung von Unternehmensdaten im Internet und Intranet, Entwicklung von Datenbankkonzept und GUI |
| Realisiert unter: | IBM DB2, Windows NT, MSAccess, Java |
| 11/99 – 4/2000 | Privatklinik |
| 6 MannMonate | Entwicklung eines Patienten- und Dokumenten-Managementsystems auf Basis von Internet-Technologien |
| Projektbeschreibung: | Projektleitung, Evaluierung von geeigneten Systemen, Entwicklung von Rollen-, Sicherheits-, und Datenbankkonzept, Anbindung an SAP-Rechenzentrum zum Datenaustausch, Entwicklung eines RTF-Texteditors mit Rechtschreibprüfung sowie eines Bildeditors als Java-Applet |
| Realisiert unter: | IBM DB2, Websphere Application-Server, Visual Age for Java, Linux, Windows NT, Internet-Browser |
| 5/2000 - 8/2000 | Unternehmsberatung |
| 4 MannMonate | Entwicklung eines System zur Verwaltung von Seminaren und Berichten |
| Projektbeschreibung: | Projektleitung, Management von Dokumenten, Einbindung von Mail und Fax, Datenbank-Konzeption, GUI-Konzeption, Internet-Technologien, XML |
| Realisiert unter: | Java, Windows NT, Linux, MYSQL, Visual Age, XML |
| 9/2000 – 12/2000 | Softwareunternehmen |
| 3 MannMonate | Projektleitung, Erweiterung eines Versicherungs- und Anlagesoftware-Systems um Funktionen zur Betrieblichen AltersVersorgung (BAV) |
| Projektbeschreibung: | Projektleitung, Erweiterung der Algorithmen, Änderungen an der GUI, Implementierung von dynamischen Auswertungen |
| Realisiert unter: | Advantage DB Server, Borland Delphi, XML |
| 01/2001 – 04/2001 | Softwareunternehmen |
| 4 MannMonate | Plattformübergreifende Neuimplementation (n-tier) einer bestehenden Versicherungs- und Anlagensoftware auf Basis von Delphi in Java |
| Projektbeschreibung: | Softwareentwicklung, Implementation in Java und XML, Neukonzeption, Datenbankkonzeption |
| Realisiert unter: | IBM Visual Age for Java, MYSQL, Apache, Tomcat, J2SE, J2EE, XML, Windows NT, Linux |
| 05/2001 – 10/2001 | Unternehmensberatung |
| 6 MannMonate | Entwicklung eines Verwaltungssystem für Projekte, Kunden und Wissen auf Basis einer Intranet-Anwendung |
| Projektbeschreibung: | Projekleitung, Softwareentwicklung in Java, Einrichtung des Netzwerks, Installation von Hardware, Entwicklung Datenbank- und Sicherheitskonzept, GUI-Konzeption, Entwicklung diverser Rechenmodule in Java |
| Realisiert unter: | Java, Linux, Windows NT, MYSQL, Visual Age, Tomcat |
| 11/2001 – 04/2002 | Softwarehaus |
| 3 MannMonate | Projektmanagement bei der Einführung eines vertriebsunterstützenden Handelsmarketingsystems für Automobilhändler |
| Projektbeschreibung: | Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller, den verantwortlichen Agenturen, sowie der Entwicklungsleitung des Software-Unternehmens |
| Realisiert unter: | Java, Apache Tomcat, IBM DB2, |
| 03/2003 – 9/2004 | Großes Mittelständisches Chemieunternehmen >5000MA |
| 8 MannMonate | Entwicklung eines globalen SalesBudget-Forecast Toolsets |
| Projektbeschreibung: | SalesBudgetForecast Application für >800MA, Companies > 40, 4 Divisionen, 120.000 Customer, 50.000 Products, >80 concurrent User, >50 Metriken, Budget, FCI, FCII, FCIII, Bereitstellung von Reports, individuell konfigurierbaren, voll-dynamischen Planungssheets, Entwicklung von konfigurierbaren Aggregationsleveln für die Bereitstellung der Daten im Reporting |
| Realisiert unter: | Java, SAP R3, Apache Tomcat, Oracle 9i, Hibernate 2.1.x, Microstrategy 7 |
| 10/2004 – 03/2005 | Großes Mittelständisches Chemieunternehmen >5000MA |
| 3 MannMonate | SalesBudget-Transfer Applikation |
| Projektbeschreibung: | Erweiterung des SalesBudgetForecast-Tools um eine agentengesteuerte Transfer-Funktionaltität um mergerbezogene Änderungen sowie zukünftige notwendige Änderungen von Zuständigkeiten, Kunden- bzw. Produktstrukturen konsistent ohne IS-Unterstützung für historische und aktuelle Budgets anzupassen. |
| Realisiert unter: | Java, SAP R3, Apache Tomcat, Java-Scheduler, Oracle 9i, Hibernate 2.1.x |
| 11/2004 – 06/2005 | Großes Mittelständisches Chemieunternehmen >5000MA |
| 4 MannMonate | OperationalForecast Export für SalesBudget Daten |
| Projektbeschreibung: | Persistente Java-Trigger gesteuerte Schnittstelle des SalesBudgetForecast-Systems an die operative Planung der Produktionswerke mittels Datenübertragung via SAP-Interface. Herunterbruch der FC-Jahreskennwerte bzw. des Rollierenden Forecasts auf Planungs-Monate nach historischem Sales auf Kunden-Produkt oder Produktebene bzw. diversen saisonalen Trendanalysen bzw. linearisiert. Bisherige SalesWerte aus dem Datawarehouse wurden beim Datenherunterbruch in Betracht gezogen. |
| Realisiert unter: | Java, SAP R3, Apache Tomcat, Java-Scheduler, Oracle 9i, |
| 12/2004 – 03/2005 | Großes Mittelständisches Chemieunternehmen >5000MA |
| 3 MannMonate | Projektmanagement und Entwicklung eines webbasierten, globalen NewWins System |
| Projektbeschreibung: | Zugriff auf alle Produkte und Kunden des Data-Warehouse, möglicher Upload von automatisch gezoomten Bildern sowie die dynamische Erstellung von PowerPoint Präsentationen aus den Daten individueller agentengestützer Queries an das System, Übernahme Altdaten aus LotusDomino |
| Realisiert unter: | Java, SAP R3, Apache Tomcat, Java-Scheduler, Oracle 9i, Apache Struts |
| 10/2004 – 03/2005 | Großes Mittelständisches Chemieunternehmen >5000MA |
| 4 MannMonate | Projektmanagement für die Entwicklung einer Lotus-Domino Workflow-Engine für die zukünftige Implementierung von Workflow-Applikationen |
| Projektbeschreibung: | Basierend auf den bisher gewonnenen Erfahrungen des Unternehmens sollte ein Standard-Framework für die zukünftige Entwicklung von Notes-Applikationen entstehen. Als Basis galten bisherige Erfahrungen bei der manuellen Implementierung von Workflows und Groupware-Applikationen. Eine konfigurierbare Workflow-Engine und alle notwendigen unterstützenden Agenten z.B. für Mailversand, ID-Generierung über replizierte Server hinweg, sowie ein einheitliches Design-Template sollten einfach für bestehende Applikationen integrierbar werden und die Implementierung für zukünftige Applikationen erheblich beschleunigen. Auch Änderungen von bereits etablierten Workflows müssen nun nicht mehr umprogrammiert sondern nur umkonfiguriert werden. Dieses Ziel wurde bereits nach kurzer Entwicklungszeit erreicht und zum Stand 06.2005 wurden bereits weitere 4 Applikationen im neuen Standard umgesetzt. |
| Realisiert unter: | Lotus Domino |
| 03/2005 – 05/2005 | Großes Mittelständisches Chemieunternehmen >5000MA |
| 2 MannMonate | Projektmanagement und Entwicklung eines Issue-tracking Systems unter Lotus-Domino mit integriertem Genehmigungs-Workflow |
| Projektbeschreibung: | Administrierbare Systeme und Module, definierte Rollen, Tracking- und Genehmigungsworkflows, frei definierbare Mailtexte, direkter Export offener Tasks zu Excel |
| Realisiert unter: | Lotus Domino |
| 12/2004 – 04/2005 | Großes Mittelständisches Chemieunternehmen >5000MA |
| 2 MannMonate | Projektmanagement und Entwicklung eines Workflow-Systems für die Evaluierung von Rohmaterial, Implementation unter Lotus Domino basierend auf der geschaffenen Workflow-Engine |
| Projektbeschreibung: | |
| Realisiert unter: | Lotus Domino |
| 12/2002 – 04/2003 | Großes Mittelständisches Chemieunternehmen >5000MA |
| 2 MannMonate | Projektmanagement und Entwicklung eines webbasierten, globalen Treasury Toolsets |
| Projektbeschreibung: | Eingabesheets zur Erfassung des monatlichen Cash-Managements von > 40 Companies, Darstellung im Reporting, Verwendung eines rollierenden Verfahrens |
| Realisiert unter: | Java, Apache Tomcat, Oracle 9i, Hibernate 2.1.x |
| 03/2003 – 05/2003 | Großes Mittelständisches Chemieunternehmen >5000MA |
| 2 MannMonate | Projektmanagement und Entwicklung eines webbasierten, globalen Anticipated SalesForecast Tools |
| Projektbeschreibung: | Eingabesheets zur Erfassung des wöchentlichen SalesForecast für den laufenden Monat von > 40 Companies, Darstellung im Reporting |
| Realisiert unter: | Java, Apache Tomcat, Oracle 9i, Hibernate 2.1.x, Microstrategy 7 |
| 04/2003 – 06/2003 | Großes Mittelständisches Chemieunternehmen >5000MA |
| 2 MannMonate | Projektmanagement und Entwicklung eines webbasierten, globalen Primary Cost Reporting Tools |
| Projektbeschreibung: | Eingabesheets für nicht in SAP erfasste Konten von > 40 Companies, Darstellung im Reporting |
| Realisiert unter: | Java, Apache Tomcat, Oracle 9i, Hibernate 2.1.x, Microstrategy 7 |
| 03/2003 – 09/2005 | Großes Mittelständisches Chemieunternehmen >5000MA |
| 6 MannMonate | Projektmanagement und Entwicklung eines komplexen Webframeworks basierend auf Webstandards zur globalen Datenerfassung von Sales und Controlling-relevanten Daten |
| Projektbeschreibung: | mit komplexer applikationsabhängigen Rollendefinitionen und Applikations- und User-spezifischen Permissions, > 20 unabhängige Applikationen, > 10 parallele Entwickler, Development, QA und Live-Umgebung |
| Realisiert unter: | Java, Apache Tomcat, Oracle 9i, Hibernate 2.1.x, Apache Struts 1.1 |
| 09/2005 – 05/2006 | Standard Softwareentwicklung RTLS |
| 8 MannMonate | Projektmanagement und Entwicklung eines RTLS Systems für die Lokalisierung von Aktiven RFID-Sendern in einem MESH-Network |
| Projektbeschreibung: | Projektmanagement für 3 Entwickler, Requirement Analysis, Development, QA |
| Realisiert unter: | Java, Apache Tomcat, PostGreSQL, OpenSSL, Hibernate 3.x, Apache Struts 1.1, Javax Swing, RS232 Interfaces |
| 06/2006 – 12/2006 | Reporting Applications Risk Management |
| 6 MannMonate | Weiterentwicklung eines Reporting-Systems auf Basis von Jasper Reports, Erstellung von SQL-Statements für das Reporting im Risk-Management einer Großbank, Änderung der Reporting-Dokumente auf Kundenwunsch, Neuentwicklung von Reports |
| Projektbeschreibung: | Requirement Analysis, Development, QA, Issue-Management |
| Realisiert unter: | Java, Apache Tomcat, Oracle 9, Jasper Reports |
| 01/2007 – 03/2008 | Video-Content-Management System für Digital Signage |
| 15 MannMonate | Projektmanagement für hochperformantes Videoschnittsystem und Entwicklung eines Video-Content-Management Systems für die verteilte, hochverfügbare Datenhaltung von Videodaten über sichere Verbindungen und verschiedene Rechenzentren. Diverse System-Monitoring- und -Recovery-Systeme |
| Projektbeschreibung: | Projektmanagement für 6 Entwickler, Requirement Analysis, Kernaufgabe Development: ein verteiltes CMS, QA |
| Realisiert unter: | C++, HaikuOS, XML, Java, Apache Tomcat, PostGreSQL, OpenSSL, OpenLaszlo 3.x, SWT, RS232 Interfaces, JCR, Apache ActiveMQ, Jack Rabbit, JLibrary, Spring Framework, Apache Maven |
| 05/2008 – 10/2008 | Prozess-Steuerungs Application für Automobilhersteller |
| 3 MannMonate | Projektmanagement und Entwicklung eines Prozesssteuerungs-Systems für die Ansteuerung von LED-Feldern und einer komplexen Monitoring Applikation im Intranet |
| Projektbeschreibung: | Projektmanagement für 3 Entwickler, Requirement Analysis, Development, QA |
| Realisiert unter: | Java, Apache Tomcat, PostGreSQL, OpenLaszlo, RS232 Interfaces, AS400 |



