Profil ID: ICCC7NRELF
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 96231
Lackierprojekte, Lackierprobleme, Anlagentechnik
Mitarbeiterprofil
Kenntnisstand-Bewertung: (1)-Ausbildung; (2)-Praktische Erfahrung, (3)-Mehrjährige Erfahrung, (4)-Experte
Kompetenzfelder
Projekthistorie
Soft Skills
| Anrede: | Herr |
| Geburtsjahr: | 1950 |
| Nationalität: | deutsch |
| Ausbildung | Techniker für Farbe-Lack-Kunststoff Akademie für Farbe und Gestaltung |
| (Datum): (Abschlussjahr): | Malerlehre, Fachhochschulreife |
Jahre | Kenntnisstand | ||
| Anwender Software: | Catia V5 | ||
| Catia V4 | |||
| Pro E | |||
| Unigraphics | |||
| Autocad | |||
| Inventor | |||
| Sonstige | |||
| PC-Kenntnisse: | MS Excel | ||
| MS Word | 5 | 2 | |
| MS PowerPoint | 1 | 2 | |
| MS Project | |||
| Sonstige | |||
| Sprachen: | Deutsch | Muttersprache | |
| Englisch | 2 | ||
| Französisch | |||
| Spanisch |
Kompetenzfelder
Kenntnisstand-Bewertung: (1)-Ausbildung; (2)-Praktische Erfahrung, (3)-Mehrjährige Erfahrung, (4)-Experte |
Jahre | Kenntnisstand |
| Branchen: | Automotive | 31 | 3 |
| Luft- und Raumfahrt | |||
| Sondermaschinenbau | |||
| Industrielackierung | 29 | 4 | |
| Kenntnisse: | Entwicklung | ||
| Personalverantwortung | 25 | 3 | |
| Budgetverantwortung | 20 | 3 | |
| Controlling | |||
| Planung/ Fehleranalyse | 28 | 4 | |
| Funktionen: | Projektleitung | ||
| Konstruktion | |||
| Prozessmanagement | |||
| Qualitätsmanagement | |||
| Tech nische /r Betriebsleiter | 23 | 4 |
Projekthistorie
| Branche: | Industrielackierer |
| Zeitraum: | 1985 - 1989 |
| Tätigkeit/Aufgaben: | Betriebsleiter – Lackiertechnik |
| Branche: | Aluminiumfelgen Hersteller |
| Zeitraum: | 1989 - 1991 |
| Tätigkeit/Aufgaben: | Betriebsleiter / Lackiertechnik |
| Branche: | Aluminiumfelgen Hersteller |
| Zeitraum: | 1991 - 1993 |
| Tätigkeit/Aufgaben: | Betriebsleiter / Lackiertechnik |
| Branche: | Lackierung / Industrielackierung / Lackierprojekte |
| Zeitraum: | August 1993 – |
| Tätigkeit/Aufgaben: | Betriebsleiter / Technischerleiter - Lackierprojekte |
Ausprägung | |||
sehr gut | gut | mittel | |
| Durchsetzungsvermögen: | x | ||
| Teamkompetenz: | x | ||
| Führungskompetenz: | x | ||
| Motivation: | x | ||
| Sozialkompetenz: | x | ||
| Krisenmanagement: | x | ||



