Profil ID: N6T4MDYHIS
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 72768
Steuerungsprogrammierung: Step7, S7-Graph, Step5, Graph5, Sinumerik
Mitarbeiterprofil
Während des Studiums arbeitete er, zur Finanzierung desselben, mehrere Jahre in Teilzeit am Hahn-Meitener-Institut für Kern
foschung GmbH und als Mathematik- und Physiklehrer an der Schule für Erwachsenenbildung zur Vorbereitung
auf die externe Mittlere Reife und Reifeprüfung.
Nach seinem Studium war er bei der AEG in der Klimatechnik, in einem kleineren Elektronikbetrieb und einem Ingenieurbüro
für Automatisierung tätig. Nach drei Jahren, zuletzt als Gruppenleiter für elektronische Steuerungssysteme bei der Firma Putzmeister,
hat er sich 1992 selbständig gemacht und arbeitet seit dieser Zeit für die Industrie.
Sein Büro befindet sich in einem Betrieb für Mess- und Handlingstechnik, mit dem er auch schon mehrere Projekte durchgeführt habe.
Kenntnisse
Der Spezialist hat ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und langjährige Berufserfahrungen in unterschiedlichen Branchen, angestellt und als Freiberufler.
Wie aus der nachfolgenden Aufstellung hervorgeht, hat der Spezialist schon mehrere Projekte mit der CNC-Steuerung Sinumerik 840D bearbeitet und ist auch in der Lage einfache CNC-Programme zu schreiben. Eine Bodenförderanlage mit Interbus-Kommunikation hat er um die Jahrtausendwende projektiert, programmiert und in Betrieb genommen. Profibusanlagen sind natürlich laufend aktuell. Touchpanel hat er mit ProTool, WinCC flexible und Citect SCADA projektiert. Mit FM-Positionierbaugruppen hat er noch nicht gearbeitet, allerdings mit den S5 Positionierbaugruppen WF72x.
Auslandserfahrungen hat er in der Schweiz, Luxemburg, Belgien, Schweden, Italien, Ungarn und Japan gesammelt. Er hat die Touch-Panel-Bedienoberfläche für zwei Anlagen in China (dreisprachig: deutsch – englisch – chinesisch ) projektiert, wobei die Inbetriebnahme der Gesamtanlage vor Ort in diesem Fall vom Anlagenbauer selbst vorgenommen wurde.
Der MA kennt Thailand von einer 4 ½-wöchigen Urlaubsreise im Jahr 2002.
Die wichtigsten Projekte von 1999-2007
| Position | SPS-Programmierer |
| Alter | 59 Jahre |
| Nationalität | Deutsch |
| Sprachkenntnisse | Deutsch Englisch |
| Ausbildung | Industriekaufmann Abitur (2. Bildungsweg) Dipl.-Ing. für Elektrotechnik (TU Berlin) (Fernmeldetechnik, Leistungselektronik, Regelungstechnik) |
| Selbständig tätig seit | 1992 |
foschung GmbH und als Mathematik- und Physiklehrer an der Schule für Erwachsenenbildung zur Vorbereitung
auf die externe Mittlere Reife und Reifeprüfung.
Nach seinem Studium war er bei der AEG in der Klimatechnik, in einem kleineren Elektronikbetrieb und einem Ingenieurbüro
für Automatisierung tätig. Nach drei Jahren, zuletzt als Gruppenleiter für elektronische Steuerungssysteme bei der Firma Putzmeister,
hat er sich 1992 selbständig gemacht und arbeitet seit dieser Zeit für die Industrie.
Sein Büro befindet sich in einem Betrieb für Mess- und Handlingstechnik, mit dem er auch schon mehrere Projekte durchgeführt habe.
Kenntnisse
| Fachliche Kenntnisse: | Step7, S7-Graph, SCL Protool, citect, Delphi, C++, VBA, Basic-Script Step5, Graph5 |
| Erfahrungen: | siehe Anlage Maschinenbau, Automobilbau, Wafer- und Elektronikfertigung, Elektrochemische Verfahrenstechnik, Pressen, Lüftungstechnik, Aufzugbau, Mitarbeiterschulungen, Bedienungsanleitungen |
Der Spezialist hat ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und langjährige Berufserfahrungen in unterschiedlichen Branchen, angestellt und als Freiberufler.
Wie aus der nachfolgenden Aufstellung hervorgeht, hat der Spezialist schon mehrere Projekte mit der CNC-Steuerung Sinumerik 840D bearbeitet und ist auch in der Lage einfache CNC-Programme zu schreiben. Eine Bodenförderanlage mit Interbus-Kommunikation hat er um die Jahrtausendwende projektiert, programmiert und in Betrieb genommen. Profibusanlagen sind natürlich laufend aktuell. Touchpanel hat er mit ProTool, WinCC flexible und Citect SCADA projektiert. Mit FM-Positionierbaugruppen hat er noch nicht gearbeitet, allerdings mit den S5 Positionierbaugruppen WF72x.
Auslandserfahrungen hat er in der Schweiz, Luxemburg, Belgien, Schweden, Italien, Ungarn und Japan gesammelt. Er hat die Touch-Panel-Bedienoberfläche für zwei Anlagen in China (dreisprachig: deutsch – englisch – chinesisch ) projektiert, wobei die Inbetriebnahme der Gesamtanlage vor Ort in diesem Fall vom Anlagenbauer selbst vorgenommen wurde.
Der MA kennt Thailand von einer 4 ½-wöchigen Urlaubsreise im Jahr 2002.
Die wichtigsten Projekte von 1999-2007
| Jahr | Projekt | Endkunde | Steuerung | Sprache(n) |
| 2007 | FT-Motorenprüfstände | Siemens, Bad Neustadt | S7-314C-2DP mit TP270 | Step7, ProTool/Pro |
| 2007 | Linienportalsteuerung mit 2 Greifern | Volvo CE, Eskilstuna, Schweden | Sinumerik 840D, MMI: PCU50 mit Transline 2000 | Step7 mit SCL, HMI-Advanced |
| 2006/2007 | Reifenfüllanlage mit 1000 Datensätzen für 2000 Reifentypen | Volvo Trucks, Gent, Belgien | S7-300 mit CPU 315-2DP, MP277 | Step7 mit SCL, WinCC flexible |
| 2006 | Migration einer Steinbruch-Steuerung S5-115U auf S7-400 | Risch GmbH, Lethmate | CPU 412-2DP, PC | STEP/ mit S7-Graph, WinCC |
| 2006 | automatische Rezepturerstellung und automatischer Rezepturaufruf | Fonderia Corra, Thiene, Italien | S7-300 mit CPU314IFM, PC | WinCC-flexible, STEP7 |
| 2006 | Schmierölsteuerung für Schmierung bei unterschiedlichen Temperaturen und damit grossen Änderungen der Viskosität | Kurita Industrial Co., Kakegawa, Japan | S7-300 CPU312 mit OP77A | Step7, WinCC flexibel |
| 2005 | Fluggepäckförderanlage: Gepäckstückverfolgung | Flughafen Berlin-Schönefeld | S7-400 mit CPU 414-2DP mit OP17 | Step7 mit SCL, ProTool/Pro |
| 2005 | Datenstruktur, Festlegung und Verarbeitung und Visualisierung für Aluminimum-Barrensägen mit automatischer Vermessung, Transportanlage und Datenspeicherung | Chalco, China | S7-300 mit CPU 317, MP370 | Step7, S7Graph, SCL, ProTool mit Script |
| 2003/ 2004 | Roboterzelle mit Bandsäge und 2 Fräsem | BMW, Landshut | S7-300 mit OP170B | Step7, S7Graph, ProTool/Pro |
| 2003 | Sonder-Fräs-und Ausdrückmaschine | Hydro-Alucast, Dillingen/Saar | Sinumerik 840D, 3 Kanäle, MMI: PCU50 | Step7, Easy-Mask, NC-Programme |
| 2002 | Verbindung zwischen WinAC-Software-SPS und C++-Programm (CBuilder5) über OPC-Schnittstelle | Tyco, Ungarn | Industrie-PC | Delphi, mit Testprogramm in C++ |
| 2001/ 2007 | Wafer-Handling-System mit Leitrechneranbindungen | Robert Bosch GmbH, Reutlingen | Industrie-PC | Delphi, DLLs in C++ |
| 2001/ 2002 | Kabinen-Schweissanlage mit 3 dreh- und schwenkbaren Vorrichtungen | Daimler Chrysler AG, Werk ES-Mettingen | S7-300, CPU 315-DP MP270 | Step7, S7Graph ProTool |
| 2001/ 2004 | Umbau Einpress- und Lecktestanlage und Rechneranbindung | Daimler-Chrysler AG, Werk Mannheim | 5 x S5-115U, mit L2-Kommunikation und Profibus über IM308C | STEP5, Graph5 |
| 1998- 2005 | Galvano-Chemische Anlage zur Gold-Cyanid-Herstellung | Degussa-/OMG-/ Umicore-Galvanotechnik Schwäbisch Gmünd | S5-115U mit PC als Bedien- Melde- und Log-Gerät | STEP5, citect-SCADA-System, Delphi5-Programme |
| 1997- 2002 | mehrere Bodenförderanlagen zur Vorderachsen-Vormontage mit Schraub- und Wendevorrichtungen | Daimler-Chrysler AG Werk Sindelfingen | S5-115U, Gracis, Interbus/ S5-155U mit Profibus über IM308C, OPG4, TD17 SEW-Frequenzwandler | STEP5, Graph5, Daimler-Chrysler Standard A02 |
| 2000 | Werkstück-Pool-Verwaltung für CNC-Flexibles-Fertigungszentrum | Neles, Helsinki | Sinumerik 840D | STEP 7 |
| 1999 | Radnaben-Einpressanlage | Daimler Chrysler AG Werk Gaggenau | S7-300, CPU 615 Lauer PCS 900 | STEP7, S7-Graph |
| 1996- 1998 | mehrere Kreis- und Bandsägen zur Bearbeitung von Leichtmetall-Motorguss-Rohlingen und zum Sägen von Silizium-Einkristallen, Verschiedene Ausführungen, z. T. mit Werkstück- palettierung oder bediener-freundlichen Teachfunktion | Wacker, Burkhausen KS, Neckarsulm, Daimler Chrysler AG, Werk ES-Mettingen | Sinumerik 805, Sinumerik 810N, Sinumerik 840C | STEP5, NC-Programme |



