Profil ID: N6T4MELHLS
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 60528
Consultant: Watchguard Firebox III 700, VPNs, AS100IT Telefonanlage
Mitarbeiterprofil
1. Persönliche Daten
seit ich mich im Jahr 1981 zum ersten Mal mit der EDV beschäftigt habe, habe ich einen großen Erfahrungsschatz aufbauen können. Diesen erweitere ich tagtäglich um meine Aufträge zur vollsten Zufriedenheit meiner Kunden abwickeln zu können.
Client / Server Infrastrukturen sind für mich ‚lebendige‘ Strukturen, da sie bei meinen Auftraggebern entweder in Planung oder seit Jahren gewachsen sind. Auf der einen Seite ist das Wachstum ein Beleg für die Dynamik der Entwicklung der IT, auf der anderen Seite ist es Ausdruck einer gewissen Unsicherheit in Bezug auf die nächsten Schritte zur Erweiterung, Effizienz- und Performancesteigerung, Security und natürlich zu einer besseren Verwaltbarkeit der Infrastruktur.
Um den Aufwand für die Administration so gering wie möglich zu halten muss dabei beachtet werden, dass in einem heterogenen Umfeld die Clients standardisiert und zentral administrierbar sein müssen.
In der heutigen Zeit wird die IT-Infrastruktur immer mehr zur Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens und dadurch gewinnen zweifellos das Design, die Verfügbarkeit und der Betrieb einer geeigneten Client / Server Infrastruktur allerhöchste Bedeutung.
Zur Unterstützung meiner Auftraggeber bei der Bewältigung dieser Herausforderung habe ich mich auf folgende Bereiche spezialisiert:
· Projektplanung und -management
· Changemanagement
· Netzwerkplanung
· Netzwerkumbau im laufenden Betrieb
· Netzwerkanalyse und Troubleshooting
· Definition von Standards für PCs und Netzwerke
· Aufbau, Test und Implementation von Clients und Servern unter Windows, Novell und Linux
· Überprüfung und Implementierung von Security-Konzepten
· Aufbau von Rechenzentren und Colocations
· Koordination von Abteilungsumstellung bzgl. der IT
· Vermittlung zwischen Abteilungen und IT
· Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Entscheidungsfindung bzgl. Investitionen im IT-Bereich
Unabhängig von dieser Spezialisierung habe ich erfolgreich Projekte in Bereichen abgewickelt, die auf diese Themengebiete aufbauen bzw. angrenzen.
Zertifizierungen
AKTAVARA: x:akta 2005 Basic Course for Planners
Brainbench: Novell Netware 5 Administrator
Enterasys/Cabletron: CS Smart Switch Router, Professional Sales Certification Training
EDC: Automatisierung der Installation von MS Windows NT 4.0
Eltora: Serverschulung
IBM Certified Systems Expert OS/2 2.1
IBM Certified Systems Expert Warp 3
IBM Certified Systems Expert Warp 3 Connect
IBM Certified Systems Expert Warp 4
IBM Certified Systems Expert Warp Server
Novell: Netware 5.1 - Expert
Veritas: Veritas Backup Exec 9.0 für Netware
Branchenkenntnisse
Ausgeführte Tätigkeiten
Kenntnisse
Management
Auswahl durchgeführter Projekte
1. Persönliche Daten
| Geburtsjahr | 1967 |
| Nationalität | Deutsch |
| Sprachen |
|
Client / Server Infrastrukturen sind für mich ‚lebendige‘ Strukturen, da sie bei meinen Auftraggebern entweder in Planung oder seit Jahren gewachsen sind. Auf der einen Seite ist das Wachstum ein Beleg für die Dynamik der Entwicklung der IT, auf der anderen Seite ist es Ausdruck einer gewissen Unsicherheit in Bezug auf die nächsten Schritte zur Erweiterung, Effizienz- und Performancesteigerung, Security und natürlich zu einer besseren Verwaltbarkeit der Infrastruktur.
Um den Aufwand für die Administration so gering wie möglich zu halten muss dabei beachtet werden, dass in einem heterogenen Umfeld die Clients standardisiert und zentral administrierbar sein müssen.
In der heutigen Zeit wird die IT-Infrastruktur immer mehr zur Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens und dadurch gewinnen zweifellos das Design, die Verfügbarkeit und der Betrieb einer geeigneten Client / Server Infrastruktur allerhöchste Bedeutung.
Zur Unterstützung meiner Auftraggeber bei der Bewältigung dieser Herausforderung habe ich mich auf folgende Bereiche spezialisiert:
· Projektplanung und -management
· Changemanagement
· Netzwerkplanung
· Netzwerkumbau im laufenden Betrieb
· Netzwerkanalyse und Troubleshooting
· Definition von Standards für PCs und Netzwerke
· Aufbau, Test und Implementation von Clients und Servern unter Windows, Novell und Linux
· Überprüfung und Implementierung von Security-Konzepten
· Aufbau von Rechenzentren und Colocations
· Koordination von Abteilungsumstellung bzgl. der IT
· Vermittlung zwischen Abteilungen und IT
· Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Entscheidungsfindung bzgl. Investitionen im IT-Bereich
Unabhängig von dieser Spezialisierung habe ich erfolgreich Projekte in Bereichen abgewickelt, die auf diese Themengebiete aufbauen bzw. angrenzen.
Zertifizierungen
AKTAVARA: x:akta 2005 Basic Course for Planners
Brainbench: Novell Netware 5 Administrator
Enterasys/Cabletron: CS Smart Switch Router, Professional Sales Certification Training
EDC: Automatisierung der Installation von MS Windows NT 4.0
Eltora: Serverschulung
IBM Certified Systems Expert OS/2 2.1
IBM Certified Systems Expert Warp 3
IBM Certified Systems Expert Warp 3 Connect
IBM Certified Systems Expert Warp 4
IBM Certified Systems Expert Warp Server
Novell: Netware 5.1 - Expert
Veritas: Veritas Backup Exec 9.0 für Netware
Schule und Studium
| 08/75 - 07/88 | Schulausbildung bis Abitur |
| 03/89 - 07/92 | Studium an der Universität Frankfurt, Fachbereich Informatik |
Berufslaufbahn
| Seit 11/90 | Selbständig |
Branchenkenntnisse
Ausgeführte Tätigkeiten
Ressourcenplanung | |
Kenntnisse
Fremdsprachen | Englisch |
Muttersprache | Deutsch |
Betriebssysteme Client | Windows 2000/XP, Windows NT, OS/2, DOS |
Betriebssysteme Server | Windows 2000/2003, Windows NT, Netware, Linux, AIX, LAN/Warp-Server |
Programmiersprachen | C++, C, Perl, REXX, Shell Script, SQL |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX, SNA, NetBIOS, ATM, SDH/PDH |
Netzwerktechniken/Applikationen | WINS, DHCP, DNS, PPP, PPPoE, PPPoA, AAA, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, NNTP, POP3, SMTP, SNMP, TN3270, TN5250, SNA, Windows RAS, VLAN, VPN, SIP, Fibrechannel (FC), SCSI, NAS, SAN, DAS, Backup, Virenscanner, NDS, eDirectory, ADS, ZEN, Outlook, Lotus Notes, LDAP, Tobit David, x:akta, Mapinfo |
Netzwerkkomponenten | Router, Layer2/3/4 und transparente Switche, MAUs, CAUs, DSLAMs, ATM Switche, Bridges, Access Points, Wireless Switche, Firewall, Montage und Messen von Netzwerkverkabelung nach CAT5, CAT6 und CAT7, Glasfaserverkabelung, Aufbau von Rechenzentren |
Hersteller von Netzwerkkomponenten | Agfeo, Ackermann, Auerswald,3Com, Bintec, BTR, Cisco, D-Link, Enterasys/Cabletron, IBM, Fore/Marconi, Madge, Netgear, Nokia, Redback, Watchguard |
Topologien (Kupfer, Glasfaser und Funk) | 10/100/1000 MBit/s Ethernet, Industrial Ethernet, Wireless (Funk) LAN (802.11a/b/g), Token-Ring, FDDI, ISDN, S(H)DSL, ADSL, STM-1, DS3, E1, E3, ATM, LAN, MAN, WAN |
Datenbanken | Oracle, DB/2, MySQL |
Netzwerkanalyse | Software: z.B. Observer, Ethereal, Sniffer, Sectra Hardware: z.B. Fluke Lanmeter, Fluke DSP 4100, Fluke 43 |
Clientinstallation | Drive Image, Partition Magic, Ghost, PXE, RIS, Unattended Installation |
Diverses | Migration und Reorganisation von Netzwerken, DTP, Datenfernübertragung per Modem und ISDN, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV/UPS), Telefonanlagen, EIB |
und viele weitere Kenntnisse..... | |
Management
Planung, Leitung und Koordination | − Netzwerkumstellungen |
− Netzwerkerweiterungen | |
− Netzwerkneuaufbau | |
− Serverumstellungen | |
− Gerätetests | |
− Abteilungsumstellungen bzgl. Filesystemen und Server | |
− interne Mitarbeiter für die Einführung des Changemanagements | |
− NOCs und Fieldtechniker bei der Durchführung von Changes | |
− Anbindung von ISPs an den internen Backbone | |
− interne und externe Mitarbeiter | |
− externen Firmen zur Fehlerbeseitigung | |
− Kreditkartentransaktionsfirmen | |
Definition und Planung | − Netzwerkparameter wie ATM PVCs, QoS |
− LAN, WAN und MAN Netzwerkstrukturen | |
− TCP/IP-Routing | |
− Interne und externe Security | |
− Zugriff auf das lokale Netzwerk per VPN und WAN | |
− Definition von Notebooks und PCs | |
ITIL Practice | − Definition des Changemanagement |
− Einführung des Changemanagement |
Auswahl durchgeführter Projekte
| 11/05 - 12/05 | Branche | Telekommunikation |
| Kunde | Mobile Kommunikation / Dortmund | |
| Thema | Planung von logischen Verbindungen über Richtfunkstrecken | |
| Aufgabe(n) | - Eruierung von freien Datenstrecken - Planung der Datenverbindung | |
| Management | - Planung der Anbindung von UMTS Basisstationen über Richtfunkstrecken - Planung der Managementanbindung von Richtfunkstrecken | |
| Technologien | ATM, UMTS | |
| Tools | x:acta, Mapinfo | |
| Hersteller | Siemens, Ericcson, actavara |
| 06/05 - 08/05 | Branche | Versicherung |
| Kunde | Lebensversicherung / Frankfurt | |
| Thema | langsames Netzwerk, Abbrüche des Backups und anderer Anwendungen, Installation von ISA-Server | |
| Aufgabe(n) | - Netzwerkanalyse im sehr sensiblen Umfeld (personenbezogene Daten) - Korrektur von Fehlern im Netz - Installation von ISA-Servern | |
| Management | ||
| Technologien | Windows 2003, XP, 2000, Linux, TCP/IP, Routing, Firewall, Ethernet, Sniffer, DNS, DHCP, WINS, HTTP, HTTPS, SSL, FTP, Squid, Proxy, Microsoft ISA, VMWare, Routing, ADS, Firewall, Loadbalancer | |
| Hersteller | Microsoft, Cisco, Enterasys, Fluke, VMWare, Suse, RedHat, Alteon |
| 12/04 | Branche | Kirchliche Institution |
| Kunde | Regionalverband / Frankfurt | |
| Thema | Verbinden zweier Bürokomplexe, Security | |
| Aufgabe(n) | - Ersatz zweier Richtfunkstrecken mit 802.11g im Kirchturm nach Blitzschlag - Ersatz eines Layer 3 Switches mit VLANs nach Blitzschlag | |
| Management | ||
| Technologien | WLAN 802.11g, Richtfunkantennen, TCP/IP, IPX, Netware, Ethernet, Routing, VLAN | |
| Hersteller | D-Link, 3Com, Cisco, Netgear, Novell, Microsoft, Fluke |
| 07/04 | Branche | Gesundheitswesen |
| Kunde | Krankenhaus / Saarbrücken | |
| Thema | Langsame Applikationen und Abbrüche | |
| Aufgabe(n) | - Netzwerkanalyse im sehr sensiblen Umfeld (personenbezogene Daten) | |
| Management | - Planungen von Netzwerkumstellungen und -erweiterungen | |
| Technologien | Sniffer, Ethernet, Switche, TCP/IP, Routing, Proxy | |
| Hersteller | 3Com, D-Link, Fluke, Network Instruments, RedHat/Fedora Core, Squid, Samba, Microsoft |
| Seit 01/04 | Branche | Öffentliche Institution |
| Kunde | Eingetragener Verein / Frankfurt | |
| Thema | Überprüfung und Implementierung der Security, Wartung der IT | |
| Aufgabe(n) | - Planung und Implementierung der Internetanbindung von Notebooks und Definition der notwendigen Security - Konfiguration von VPN-Anbindungen - Einrichtung von Linux-Servern - Samba mit Authentifizierung über OpenLDAP2 | |
| Management | ||
| Technologien | Firewall, Security, TCP/IP, Switche, Ethernet, SAN, NAS, DAS, Routing, DNS, LDAP | |
| Hersteller | Watchguard, Cisco, HP, Zyxel, Network Instruments, Novell/Suse, Samba |
| Seit 12/03 | Branche | Kirchliche Institution |
| Kunde | Regionalverband / Frankfurt | |
| Thema | Verbinden zweier Bürokomplexe, Security | |
| Aufgabe(n) | - Aufbau einer Richtfunkstrecke mit 802.11g von einem Kirchturm aus - Netzwerkredesign und Troubleshooting | |
| Management | - Planung der Richtfunkstrecke | |
| Technologien | WLAN 802.11g, Richtfunkantennen, TCP/IP, IPX, Netware, Ethernet, Routing, VLAN | |
| Hersteller | D-Link, 3Com, Cisco, Netgear, Novell, Microsoft |
| 11/03 | Branche | Werbebranche |
| Kunde | Werbeagentur / Frankfurt | |
| Thema | Aufbau der Telekommunikation | |
| Aufgabe(n) | - Installation und Konfiguration einer AS100IT Telefonanlage | |
| Management | ||
| Technologien | ISDN, ISDN-Tester | |
| Hersteller | Agfeo, Trend |
| 02/03 - 03/03 | Branche | Bank |
| Kunde | Bank / Frankfurt | |
| Thema | Migration von OS/2 nach Windows | |
| Aufgabe(n) | - Second-Level Support für die Migration von OS/2 nach Windows | |
| Management | ||
| Technologien | OS/2 und Windows Domänen, ADS | |
| Hersteller | IBM, Microsoft |
| 02/03 | Branche | Bank |
| Kunde | Bank / Wiesbaden | |
| Thema | Abstürze des Netzwerks und einzelner Applikationen | |
| Aufgabe(n) | - Netzwerkanalyse eines gemischten Ethernet und FDDI Netzwerks | |
| Management | - Planung von notwendigen Netzwerkanpassungen | |
| Technologien | Ethernet, FDDI, Sniffer, TCP/IP, Routing, Switche | |
| Hersteller | Alcatel, Cisco, Microsoft, Fluke, Network Instruments |
| 11/02 - 02/03 | Branche | Chemie |
| Kunde | Chemie / Ruhrpott | |
| Thema | Migration Novell NDS -> Windows ADS | |
| Aufgabe(n) | - Softwareverteilung mittels ZEN - Definition der Clients unter XP/NT mit Images und unattended Installation | |
| Management | ||
| Technologien | NDS, ADS, ZEN, unattended Installation, Netware, Windows 2003, NAS, DAS | |
| Hersteller | Microsoft, Novell |
| 08/01 - 01/03 | Branche | IT-Consulting |
| Kunde | Consulting / Hanau | |
| Thema | Netzwerke, Security, Consulting | |
| Aufgabe(n) | - Netzwerkanalysen, Netzwerksupport, Netzwerkplanung - Installationen von Netzwerkkomponenten usw. für Kunden - Konfiguration von Router und Firewalls - Unterstützung im Bereich Security bei Kunden | |
| Management | - Planungen von Netzwerkumstellungen und -erweiterungen | |
| Technologien | TCP/IP, Cluster, Routing, Firewall, Ethernet, Sniffer, Token-Ring, ISDN, Netware, SAN, NAS, DAS, DNS, DHCP, WINS, PPPoE, 3270, TN3270, 5250, TN5250, SNA, Microsoft SNA | |
| Hersteller | Cisco, Novell, Linux, Microsoft, Fluke, Network Instruments |
| 11/00 - 08/01 | Branche | Telekommunikation |
| Kunde | ISP / Frankfurt | |
| Thema | - Aufbau der Abteilung Netzwerk- und Ressourcenplanung | |
| Aufgabe(n) | - Einführung der Netzwerk- und Ressourcenplanung und des Changemanagements für LANs, WAN samt ATM-Backbone - Verwaltung, Validierung und Konsolidierung der Daten für die S(H)DSL-Anbindung von ISPs an das ATM-WAN - Kommunikation mit ISPs zur Abstimmung der TCP/IP- und/oder ATM-Definitionen zur Klärung technischer Details. - Überarbeitung der ATM und TCP/IP Definitionen mit Routing im WAN - Second- und Third-Level Support des NOCs - Integration von ATM-Switchen in das Live-Netzwerk - Behebung von akuten Fehlern im ATM-Backbone und den S(H)DSL-Anbindungen - Überprüfung und Tests der DSLAMs von Nokia - Überprüfung, Tests und Konfiguration des Provisionings der einzel-nen ATM und DSL-Komponenten wie DSLAMs und DSL-Router - Tests und Konfiguration von SHD/PDH und ATM Equipment (Fore/Marconi und Nokia), Leitungstestgeräte Loopmaster und Redback Router | |
| Management | - Planung und Einführung des Changemanagements - Koordination der internen Mitarbeiter für die Einführung des Changemanagements - Planung und Koordination des NOCs und der Fieldtechniker bei der Durchführung von Changes - Definition der Netzwerkparameter wie ATM, QoS, TCP/IP und des Routings - Planung und Koordination der ISPs bei der Anbindung an den Backbone - Planung und Koordination von Gerätetests | |
| Technologien | TCP/IP, Routing, ATM, SDH, PDH, WAN, DSLAMs, S(H)DSL, Security, Ethernet, SNMP, Firewall, PPPoA | |
| Hersteller | Cisco, RedBack, Fore/Marconi , Nokia, Microsoft, Fluke, Network Instruments, Trend, Cabletron/Enterasys |
| 11/00 | Branche | Bank |
| Kunde | Bank / Frankfurt | |
| Thema | Eruierung von abgebrochenen Serverupdates | |
| Aufgabe(n) | - Analyse von OS/2 Logfiles | |
| Management | ||
| Technologien | OS/2, LAN Server | |
| Hersteller | IBM |
| 01/00 - 12/03 | Branche | IT-Consulting |
| Kunde | Consulting / Frankfurt | |
| Thema | Netzwerk und Security | |
| Aufgabe(n) | - Design von Netzwerken und Backbonestrukturen - Netzwerkanalysen, Netzwerksupport - Installationen von Netzwerkkomponenten usw. für Kunden | |
| Management | - Planungen von Netzwerkumstellungen und -erweiterungen | |
| Technologien | Ethernet, Token Ring, ISDN, TCP/IP, DNS, DHCP, WINS, 3270, TN3270, 5250, TN5250, SNA, Microsoft SNA, Cluster, SAN, NAS, DAS, Routing, Firewall, Windows NT, Windows 2000, Netware 3, Netware 4, SNMP | |
| Hersteller | Cisco, 3Com, Microsoft, Novell, Fluke, Network Instruments, Cabletron/Enterasys |
| 12/99 | Branche | Bank |
| Kunde | Bank / Frankfurt | |
| Thema | Abbruch von Backupjobs | |
| Aufgabe(n) | - Debugging einer Backuplösung unter Backup Exec | |
| Management | ||
| Technologien | Windows NT, Backup Exec, DLT | |
| Hersteller | Veritas, Microsoft, Compaq |
| 08/97 - 03/00 | Branche | Rechenzentrum / Automotive |
| Kunde | Rechenzentrum / Trebur | |
| Thema | Umbau des Netzwerks und Migration der Server, Security | |
| Aufgabe(n) | - IST-, Schwachstellen- und Datenstromanalyse des Token-Ring Netzwerks - Planung und Durchführung der Servermigration von Netware 3 auf Netware 4 - Planung und Implementation der NDS-Struktur, des Backups und der Backupstrategie - Planung und Koordination der Migration von DOS und OS/2 auf Windows NT 4.0 - Planung und Unterstützung der Implementierung von Notebooks unter Windows - Unterstützung der Geschäftsleitung bei strategischen Entscheidungen bzgl. IT-Equipment, Storage-Systeme, WAN-Anbindungen u. a. - Definition der Clients unter NT/2000 mit Images und unattended Installation | |
| Management | - Planung und Leitung der Netzwerk- und Serverumstellungen - Koordination der internen und externen Mitarbeiter - Koordination von Abteilungsumstellungen bzgl. Filesystemen und Server | |
| Technologien | Ethernet, Token-Ring, Frame-Relay, ISDN, TCP/IP, IPX, Router, Netzwerksecurity, Firewall, Windows NT, Windows 2000, Netware 3, Netware 4, unattended Installation, DNS, DHCP, WINS, 3270, TN3270, 5250, TN5250, SNA, SAN, NAS, DAS, Microsoft SNA, NDS, Bindery | |
| Hersteller | Cisco, Madge, Microsoft, IBM, Novell, Fluke, Network Instruments, Trend, Cabletron/Enterasys |
| 01/94 - 10/98 | Branche | IT-Consulting |
| Kunde | Consulting / Bensheim | |
| Thema | Netzwerke und Security | |
| Aufgabe(n) | - Erstkundenkontakte als Einzelaufträge mit Netzwerkanalysen - Referenzimplementierungen von PCs - Support für Versandhäuser oder Banken | |
| Management | - Planungen von Netzwerkumstellungen und -erweiterungen | |
| Technologien | Ethernet, Token-Ring, ISDN, TCP/IP, IPX, NDS, Router, Firewall, Windows, Novell, OS/2, SAN, NAS, DAS, 3270, TN3270, 5250, TN5250, SNA, Microsoft SNA, DNS, DHCP, WINS, unattended Installation | |
| Hersteller | Cisco, Microsoft, Novell, IBM, Fluke, Network Instruments, Trend, Cabletron/Enterasys |
| 01/97 - 12/99 | Branche | Erdölindustrie |
| Kunde | Erdölkonzern / Frankfurt | |
| Thema | Administration des Kreditkartentransaktionssystems, Security | |
| Aufgabe(n) | - Koordination und Optimierung der Kreditkartentransaktionen - Urlaubsvertretungen des Systemadministrators der Kreditkartenverarbeitung - Administration der Oracle Datenbank und des SCO Unix - Einrichtung und Koordination von WAN-Verbindungen | |
| Management | - Koordination von externen Firmen für Fehlerbeseitigung - Koordination Kreditkartentransaktionsfirmen | |
| Technologien | DFÜ, Datex-P, ISDN, Satelliten gestützte Datenübertragung, SCO Unix, SQL-Datenbank, Mailbox | |
| Hersteller | SCO, Oracle |
| 01/92 - 12/96 | Branche | Erdölindustrie |
| Kunde | Erdölkonzern / Frankfurt | |
| Thema | Aufbau und Administration der IT | |
| Aufgabe(n) | - Einrichtung und Koordination von WAN-Verbindungen - Aufbau des Token-Ring PC-Netzwerks - Anbindung der PCs an die Großrechner (SNA, TCP/IP, 3270 Terminal Emulation, TSO Filetransfer, usw.) - Implementation und Migration der Novell Server - Planung und Implementierung der Clients von Dos und OS/2 auf Windows - Definition und Implementierung von Notebooks unter Windows - Troubleshooting und Management des Token-Ring Netzwerks und der Clients | |
| Management | - Planung und Leitung des Netzwerkaufbaus - Koordination von externen und internen Mitarbeitern | |
| Technologien | Ethernet, Token-Ring, Frame-Relay, ISDN, TCP/IP, IPX, SNA, Routing, Firewall, Windows NT, Novell, OS/2, NAS, DAS, WAN, unattended Installation, Notebooks, TSO, AS/400, Großrechner, 3270, TN3270, 5250, TN5250, SNA, Microsoft SNA, DNS, DHCP, WINS | |
| Hersteller | Cisco, Madge, Microsoft, Novell, IBM, Fluke, Network Instruments |



