Profil ID: N6T4MFACJN
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 70839
Projektleiter: Open Source, Monitoring, Datawarehouse
Mitarbeiterprofil
| Jahrgang | 1969 | |
| Ausbildung | 1975 - 1979 Grundschule in Gerlingen 1979 - 1985 Gymnasium in Gerlingen 1985 - 1988 Wirtschaftsgymnasium in Stuttgart-Feuerbach Abschluß: allgemeine Hochschulreife 1990 – 1993 Fachhochschule Pforzheim Studienrichtung Betriebswirtschaft Vertiefungsrichtung Wirtschaftsinformatik Abschluß: Diplom-Betriebswirt (FH), Studiengang Betriebsorganisation Wirtschaftsinformatik | |
| Sprachkenntnisse | Englisch: verhandlungssicher, in Wort und Schrift Französisch: Schulkenntnisse Latein: Schulkenntnisse Spanisch: Grundkenntnisse Englisch war in vielen Projekten Kommunikations- und Dokumentationssprache. Englisch wurde in vielen durchgeführten Schulungen als Seminarsprache verwendet. | |
| Fachlicher Schwerpunkt: | Fachliche und personelle Projektleitung Kundenservice, Call-Center, Telekommunikation, Service Management, Wissensmanagement, ITIL in grossen, heterogenen IT-Umgebungen |
| Stundensatz: | € 85 - € 100,-- netto inkl. Spesen abhängig von Projektart, -dauer und Einsatzort bei wechselnden Projektstandorten sowie Auslandseinsätzen Stundensätze exkl. Spesen |
| Ausbildung: | 1975 - 1979 Grundschule in Gerlingen |
| 1979 - 1985 Gymnasium in Gerlingen | |
| 1985 - 1988 Wirtschaftsgymnasium in Stuttgart-Feuerbach | |
| Abschluß: allgemeine Hochschulreife | |
| 1990 – 1993 Fachhochschule Pforzheim | |
| Studienrichtung Betriebswirtschaft | |
| Vertiefungsrichtung Wirtschaftsinformatik | |
| Abschluß: Diplom-Betriebswirt (FH), Studiengang Betriebsorganisation und Wirtschaftsinformatik | |
| Praktika: | 01/89 - 09/89 Tätigkeit als kaufmännische Aushilfskraft im Finanzierungswesen der IBM Deutschland GmbH |
| 01/90 - 03/90 Praktikum im Finanzierungswesen der IBM Deutschland GmbH | |
| Berufliche Tätigkeiten: | 10/93 - 04/94 Freiberufliche Tätigkeit an der Export-Akademie Baden-Württemberg, Reutlingen (Entwicklung betriebswirtschaftlicher Simulationsmodelle, Erarbeitung und Einsatz von Fallstudien im Bereich "Internationales Marketing" und "Unternehmensführung") |
| 05/94 - 03/96 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Export- Akademie Baden-Württemberg (Entwicklung betriebswirtschaftlicher Simulationsmodelle, Aufbau des Intranet, Mitarbeitertrainings in den Bereichen MS-Office, MS-Windows, Internet) | |
| 04/96 - 04/97 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Export- Akademie Baden-Württemberg (2 Tage/Woche) (Tätigkeit: siehe oben) | |
| Assistent der Abteilung “International Courses Business Development” der FESTO Didactic KG, Denkendorf (3 Tage/Woche) (Entwicklung unternehmensspezifischer Simulationsmodelle, Konzeptionelle Beteiligung an der Planung neuer strategischer Projekte, Beteiligung an der Entwicklung eines Franchise- Konzepts) | |
| seit 05/97 Freier Unternehmensberater und Trainer (Tätigkeiten: siehe unten) | |
| Sprachkenntnisse: | Englisch: verhandlungssicher, in Wort und Schrift |
| Französisch: Schulkenntnisse | |
| Latein: Schulkenntnisse | |
| Spanisch: Grundkenntnisse | |
| Englisch war in vielen Projekten Kommunikations- und Dokumentationssprache. Englisch wurde in vielen durchgeführten Schulungen als Seminarsprache verwendet. |
Tätigkeiten als freier | Zeitraum: | 02/06 – heute |
| Unternehmensberater: | Firma: | Telekommunikationsunternehmen / Deutschland (Essen / Eschborn) |
| Projekt: | Effizienz- und Qualitätssteigerung im externen Kundenservice Projektleitung, Projektmanagement, Projektplanung und –steuerung Schnittstellendefinitionen zu Fachbereichen (Vertriebs- und Auftragsabwicklungsprozesse), Redefiniton Billing-Prozesse, Einführung Online-, Business-Monitoring, Vertrags-Management Partner-Management, Dienstleister-Steuerung, Volumen- und Forecastplanung, Abstimmung mit Servicepartnern Neuausrichtung Geschäftskundenbetreuung und kostendeckende Hotline, KPI-Definition und Massnahmenplan zur Umsetzung KPI’s, Planung und Umsetzung Servicekonzept, Schulungs- und Skillplanung, Planung und Umsetzung Silent Monitoring, proaktive Informationsdienste, Budgetplanung, Kundensegmentbestimmung und –migration, Bestimmung systemischer Anpassungsbedarf und fachliche Anforderungsdefinition (CRM, IVR, Webservices) | |
| Status: | Projektleitung | |
| Budget: | > 1 Mio. € | |
| Tätigkeiten als freier | Zeitraum: | 03/05 – 02/06 |
| Unternehmensberater | Firma: | Telekommunikationsunternehmen / Deutschland (Eschborn) |
| (Fortsetzung): | Projekt: | Integriertes Wissensmanagement und Effizienzsteigerung im Kundenservice Projektmanagement, Projektplanung und -steuerung, Lieferantensteuerung, Projektbüro im Bereich Wissensmanagement, Abstimmung mit Fachbereichen, Change- und Release-Management, Begleitung der Integration Empolis in das interne CRM, ins TTT und im Bereich Self-Service (Internet und Offline-CD), KPI-Reporting |
| Status: | Projektleitung | |
| Budget: | > 1 Mio. € | |
| DV-Umfeld: | Empolis, MS Windows 2003, Sun Solaris, Oracle, MS Project, ARS Remedy | |
| Zeitraum: | 12/04 – 03/05 | |
| Firma: | Dienstleister CRM / Deutschland | |
| Projekt: | Beratung Anwendungsentwicklung einer komplexen Perl- Applikation (Job-Scheduling, Druckdaten- und Excel-Verarbeitung, Oracle-Anbindung) - Konzeption, Architektur, Entwicklung | |
| Status: | Beratungs-Mandat | |
| DV-Umfeld: | Suse Linux, Microsoft Windows 2003, Perl, Excel, Oracle | |
| Zeitraum: | 04/04 – heute | |
| Firma: | E-Learning Dienstleister / Deutschland | |
| Projekt: | Produkt- und Vertriebskonzept für ein Lern-Management System auf Basis von Open Source Produkten | |
| Status: | Produkt-Manager | |
| Budget: | > 130 Tsd. € | |
| DV-Umfeld: | ZOPE, PLONE, SCORM, Python, Windows, Red Hat Linux | |
| Zeitraum: | 03/04 – 12/04 | |
| Firma: | IT Dienstleiter / Schweiz | |
| Projekt: | Überwachungskonzept für serviceorientiertes Monitoring von Netzwerkgeräten | |
| Status: | Konzept und Entwicklung | |
| Budget: | > 60 Tsd. € | |
| DV-Umfeld: | Perl, SNMP, SUN Solaris, Red Hat Linux | |
Tätigkeiten als freier | Zeitraum: | 01/04 – 06/04 |
| Unternehmensberater | Firma: | IT Dienstleiter / Deutschland |
| (Fortsetzung): | Projekt: | Konzept und Umsetzung eines objektorientierten Ansatzes zur Abbildung eines Service-Portals mit Hilfe geeigneter Datawarehouse Technologien |
| Status: | Konzept und Entwicklung | |
| Budget: | > 80 Tsd. € | |
| DV-Umfeld: | Aris, Designer/2000, Developer/2000, ERM, Erwin, OO-Analyse, OO-Design, OO-Programmierung, Oracle 9i, Oracle JDeveloper, PL-SQL, Rational Rose | |
Zeitraum: | 08/03 – heute | |
| Firma: | Dienstleister Kreditkartenmanagement / Deutschland | |
| Projekt: | Konzept und Aufbau eines Service-Portals zum Nachweis der Leistungserbringung gegenüber Kunden | |
| Status: | Teilprojektleitung Datenbanken | |
| Budget: | > 100 Tsd. € | |
| DV-Umfeld: | Aris, Actuate, Apache, Crystal Reports, Designer/2000, Internet, Intranet, MS Visual Basic, MS Internet Information Server, MS Project, MS SMS, MS SQL Server, Perl, Oracle 9i, Oracle Application Server, Oracle Webserver, PHP, Quest Toad, Unix, Windows | |
| Durchgef. Trainings: | 2 ITIL Foundation Schulungen 1 IT Projektmanagement Schulung | |
Zeitraum: | 06/03 – 03/05 | |
| Firma: | IT-Dienstleister / Schweiz | |
| Projekt: | Objektorientierte Analyse und Design (OOD und OOA) für die Entwicklung eines Service-Portals zur Abbildung von Non-IT-Services (Projekte, Workflows etc.) | |
| Status: | Teilprojektleitung Datenbanken | |
| Budget: | > 300 Tsd. € | |
| DV-Umfeld: | Designer/2000, ERM, ERWIN, OO-Analyse, OO-Design, OO-Programmierung, Rational Rose |
| Tätigkeiten als freier | Zeitraum: | 05/02 – 03/05 |
| Unternehmensberater | Firma: | Telekommunikationsanbieter / Deutschland |
| (Fortsetzung): | Projekt: | Konzeption und Beratung bei der Erstellung von Rahmenverträgen für die Leistungserbringung von IT-Abteilungen und IT-Outsourcern (Service Level Agreements) |
| Status: | Teilprojektleitung | |
| Budget: | > 150 Tsd. € | |
| Durchgef. Trainings: | 3 Inhouse Schulungen im Bereich Service Level Management | |
Zeitraum: | 06/01 – heute | |
| Firma: | Behörde / Schweiz | |
| Projekt: | Systems-Management: Aufbau einer kompletten Architektur für das Systems-Management Service Level Management: Aufbauorganisation und Prozessdefinition, Service Level Agreements (SLAs), Aufbau technologische Infrastruktur | |
| Status: | Teilprojektleitung | |
| Budget: | > 1 Mio. CHF | |
| DV-Umfeld: | AIX, Aris, ASP, Active Directory, ActiveX, Actuate, Apache, Citrix Metaframe, Compaq, Crystal Reports, DAO, DB2, DNS, Designer/2000, ERM, ERwin, HP-UX, HTML, Informix, Internet, Intranet, J2SE, JDBC, JSP, Java, Lotus Domino, MS Visual Basic, MS Office, MS Project, MS SMS, MS IIS, MS SQL Server, NetInstall, Novell, ODBC, Oracle 8i/9i, Oracle AS, PC Anywhere, PHP, PL-SQL, Perl, Quest Toad, SUN Solaris, Shell-Scripts, Telnet, Unix, VPN, WLAN, Windows, BMC Patrol, HP Openview | |
| Durchgef. Trainings: | 2 ITIL Foundation Schulungen 4 Schulungen Service Level Management 6 IT Projektmanagement Schulungen 12 BMC Patrol Schulungen (Systems-Management) |
| Tätigkeiten als freier | Zeitraum: | 05/03 – 06/03 |
| Unternehmensberater | Firma: | IT-Outsourcer / Deutschland |
| (Fortsetzung): | Projekt: | Konzept und Aufbau eines Service-Portals zum Nachweis der Leistungserbringung gegenüber Kunden |
| Status: | Teilprojektleitung | |
| Budget: | > 30 Tsd. € | |
| DV-Umfeld: | Aris, Apache, Crystal Reports, ERM, Erwin, FTP, Java, NetInstall, OO-Analyse, OO-Design, Oracle 8i, Oracle Reports, PHP, PL/SQL, Perl, Quest SQL Navigator, Quest Toad, Shell-Scripts, UNIX,Windows 2000 | |
| Durchgef. Trainings: | 1 Inhouse Schulung Service Level Management | |
Zeitraum: | 01/03 – 05/03 | |
| Firma: | Grosse Behörde / Deutschland | |
| Projekt: | Konzept und Aufbau einer Reporting-Lösung für den Bereich „Zentrale Services“ in einer grossen IT-Umgebung (> 2.000 Serversysteme) inkl. Softwareverteilungsmechanismen, Anbindungen an Oracle mit entspr. Perl-Scripten inkl. Alarmierung | |
| Status: | Projektleitung | |
| Budget: | > 100 Tsd. € | |
| DV-Umfeld: | Actuate, Apache, ERM, Erwin, HTML, Intranet, MS Project, MS SMS, Oracle 9i, Oracle Application Server, Oracle Webserver, PC Anywhere, PL-SQL, Perl, Quest Toad, Siemens Sinix, Windows NT, Windows 2000, ksh, sendmail, BMC Patrol | |
Zeitraum: | 05/00 – 01/03 | |
| Firma: | IT-Dienstleister / Deutschland | |
| Projekt: | Management auf Zeit Bereich Professional Services, Leitung des Bereichs mit vollständiger Mitarbeiter- und Budgetverantwortung, Ressourcenmanagement, Pre-Sales |
| Tätigkeiten als freier | Zeitraum: | 01/02 – 05/02 |
| Unternehmensberater | Firma: | Grossbank / Schweiz |
| (Fortsetzung): | Projekt: | Übernahme Monitoring in den Bereich Operations, Prozessimplementierung, -begleitung, Coaching, Organisationsberatung |
| Status: | Projektleitung | |
| Budget: | > 80 Tsd. € | |
| DV-Umfeld: | BMC Patrol | |
Zeitraum: | 06/00 – 12/00 | |
| Firma: | Privatbank/Schweiz | |
| Projekt: | Systems-Management Aufbau komplexer Architekturen für das Netzwerk-Monitoring inkl. Softwareverteilungsmechanismen | |
| DV-Umfeld: | Acitve Directory, Compaq, DNS, Ethernet, Firewall, HP-UX, Hub, MS Proxy Server, MS SQL Server, NetInstall, Sun Solaris, Windows NT/2000, BMC Patrol, Checkpoint | |
Zeitraum: | 12/99 – 05/00 | |
| Firma: | IT-Dienstleister / Deutschland | |
| Projekt: | Produktmanagement, Leitung der Produktentwicklung Produktlinie – Entwicklung erweiterter Administrationstools für das Systems-Management verschiedener Kunden | |
| DV-Umfeld: | Basic, Java, MS-Access, MS IIS, MS SMS, MS SQL Server, MS Visual Studio, ODBC, ORACLE 8i, PHP, PL-SQL, Perl | |
Zeitraum: | 08/99 – 11/99 | |
| Firma: | Hardwarehersteller / Schweiz | |
| Projekt: | Systems-Management Aufbau des kompletten Monitorings in einer grossen, heterogenen IT-Umgebung (Betriebssysteme und Applikationen) inkl. Softwareverteilungsmechanismen und Prozessbeschreibungen für den Betrieb | |
| DV-Umfeld: | Apache, Citrix Metaframe, Compaq, Ethernet, FTP, Firewall, HP-UX, Informix, Linux, Lotus Domino, MS Exchange, MS IIS, MS SMS, MS SQL Server, MS Visio, NetInstall, Novell Netware, OS/2, Oracle, PC Anywhere, Router, SMTP, SUN Solaris, Siemens Sinix, TCP/IP, Windows NT/2000, ksh, sendmail, Aprisma Spectrum, Patrol Scripting Language (PSL), BMC Patrol |
| Tätigkeiten als freier | Zeitraum: | 07/98 – 07/99 |
| Unternehmensberater | Firma: | Maschinenbau / Deutschland |
| (Fortsetzung): | Projekt: | Systems-Management Basismonitoring von Betriebssystemen sowie Lotus Domino inkl. Softwareverteilung |
| DV-Umfeld: | BMC Patrol, HP-UX, MS Office, MS SMS, Windows NT, Lotus Domino, Patrol Scripting Language (PSL) | |
Zeitraum: | 05/97 – heute | |
| Firma: | Verschiedene private und öffentliche Trainingsinstitute und Hochschuleinrichtungen in Deutschland, Schweiz, Österreich, Slowakei | |
| Projekt: | Trainings in den Bereichen Management Games, IT-Schulungen, ITIL (ca. 100 Seminare in deutscher als auch englischer Sprache) | |
| Standards / Erfahrungen: Standards / Erfahrungen (Fortsetzung): Standards / Erfahrungen (Fortsetzung): | Erfahrungen im Bereich:
Hardware:
Datenbanken und Datenbanken Tools:
Betriebssysteme:
Programmiersprachen:
Standardsoftware Version Management:
Office software:
Grafik Software:
Softwareverteilung:
Web (Anwendungen und Design):
Reporting:
Software/Process Design Tools:
|
| Zertifizierungen: | ITIL Foundation Zertifizierung 2002 BMC CPE 2002 / 2003 Mitglied des PMI (Project Management Institute) Aktuelle Vorbereitung auf Zertifizierung zum PMP (Project Management Professional) des PMI |



