Profil ID: N6T4MFHEIP
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 45529
Projektmanager, Business Analyst: Consulting, 2nd Level Support Billing
M i t a r b e i t e r p r o f i l
K e n n t n i s s e / F ä h i g k e i t e n
P r o j e k t e / T ä t i g k e i t e n
P r o j e k t e und T ä t i g k e i t e n im D e t a i l
| Position | IT-Spezialist |
| Jahrgang | 1970 |
| Nationalität | German |
| Sprachen | German English |
| Ausbildung | Diplom-Ingenieur Graduate Electrical Engineer Barycentric Communications |
| EDV-Erfahrung seit | 1986 |
| Regionale Flexibilität | Weltweit, USA bevorzugt |
| Tätigkeitsschwerpunkt: DV-Spezialist, IT- Architektur, System Supporter 3rd Level, Billing, ERP, CSM, CRM, SOA, Telekommunikation, Anwendungsentwickler unter Windows, PowerBuilder, C++ und Web-Applications. Analyse, Planung und Projektleitung bei umfangreichen IT- Projekten. Unternehmensberatung und Anwendersupport Softskills: Starke analytische Fähigkeiten, hohe Kreativität, unternehmerisches Denken in Verbindung mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, soziale Kompetenz als Teamplayer oder Projektleiter mehrfach unter Beweis gestellt | |
| Betriebssysteme | MS DOS, Windows for Workgroups, Windows 95/98/ME/XP |
| Windows NT Server | |
| Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server | |
| Unix (Suse, Sun Solaris) | |
| Datenbanken | Oracle bis 10g |
| MS SQL-Server 6.x, 7.x, 2000 | |
| Centura, Gupta (zuletzt 1999) | |
| Access | |
| TerraData (Abfrageseite, Schnittstellen) | |
| MySQL | |
| Programmiersprachen | PowerBuilder ( bis Version 9.x) |
| JavaScript | |
| HTML, DHTML, CSS | |
| SQL | |
| SQL Plus | |
| PL/SQL | |
| PHP3, PHP4, PHP5 | |
| VBA, ASP | |
| Borland Pascal (einschl. TPW 1.5) (zuletzt 1998) | |
| Unix Shell-Programmierung | |
| Perl | |
| C / C++ | |
| Java, J++ | |
| Ajax | |
| Derzeitige Fortbildung C# und JSP | |
| Netzwerke / Protokolle | Novell (bis 1997) |
| Microsoft | |
| TCP/IP | |
| POP3, SMTP, IMAP4 | |
| HHTP, HTTPS, DNS, WAP | |
| Telnet, FTP, SSH, SCP | |
| PPP | |
| NNTP | |
| 1TR6, Euro-ISDN, VoIP | |
| XDSL | |
| UMTS, GSM | |
| Tools / Anwendungen | SQL-Talk für Windows |
| MS Project, MS Office, MS Frontpage, MS Front Page Server Extensions | |
| MS Visio 5.0, MS Visio 2000 | |
| MS Office 2000, MS Office XP | |
| Open Office | |
| Amdocs Ensemble, Amdocs CSM, Amdocs CRM | |
| Asterisk | |
| VMWare | |
| WinRoute 3.x, 4.x | |
| Kerio Mailserver | |
| Kerio FireWall | |
| Middelware Tuxedo (nur Anwender – keine Administration) | |
| Internet Explorer, Firefox, Netscape Communicator |
| ProFtp, WsFTP pro | |
| AWK, SED | |
| Hummingbird Exceed | |
| Putty | |
| Qmail | |
| Jasc Paint Shop Pro 7.x, 9.x | |
| Adobe Photoshop | |
| Corel Draw | |
| Webalizer | |
| OpenSSL (Unix), stunnel | |
| Mesonic | |
| Profakt | |
| Büro Plus Commercial | |
| Lexware Financial Office | |
| ELO | |
| MS IIS 4.0, 5.0 | |
| Remedy Troubelticketsystem (ITIL, SOX) | |
| Macromedia Dreamweaver | |
| Apache WebServer 1.x, 2.x | |
| Reflections | |
| Intersolv PVCS Vision Control, Intersolv PVCS Tracker | |
| SUN NetBeans | |
| Amdocs CSM, Amdocs Billing | |
| Amdocs Ensemble | |
| Derzeitige Einarbeitung in Tomcat, CORBA | |
| Hardware | PC |
| VoIP – AVM | |
| Router, Switch, WLAN | |
| ISDN | |
| Netzwerk | |
| TK-Anlagen | |
| Datensicherung | |
| Branchen | Telekommunikation |
| Windkraftanlagen | |
| Tankanlagenbau | |
| Öffentlicher Dienst (innere Sicherheit) | |
| Kommunen | |
| Entsorger | |
| Flughäfen | |
| Flugsicherung | |
| Flugkoordination | |
| Straßenverkehrswacht | |
| Medizintechnik | |
| Gastronomie | |
| Heizungsbau | |
| Schweißtechnik |
| Verfahren / Techniken | SOX |
| ITIL | |
| Konfigurations- und Change-Management | |
| OO | |
| UML | |
| Enterprise IT Performance Management | |
| Key Performance Indikatoren (KPI) für Infrastrukturen im Unix HA Umfeld und DC Umgebungen | |
| Capacity Management | |
| Requirement- und Spezifikationserstellung | |
| Sonstige Kenntnisse | Datev Mandant Rewe |
| analoge und digitale Schaltungstechnik | |
| Datawarehouse | |
| Delphi | |
| Trainings | Conflict Management |
| PowerPoint and professional presentation | |
| Cooking with Perl | |
| Java (SUN) | |
| SUN Solaris | |
| Datawarehouse (TeraData, Basic Certificat) | |
| Ausbilder |
P r o j e k t e / T ä t i g k e i t e n
| 03/2007 - andauernd | T-Mobile UK & Bonn Projektleitung, Businessanalyse, Architektur, internationales Projekt Rollen: Vendorselection Test & Analyse Nach Vendorselection: Senior Architekt & Senior Solution Designer Umstellung des Offline Ratings in Deutschland und England auf Alcatel CRE 3.0 Online Rating Architektur & Lösung für das Core Rating, Offers, Mediation & Guiding, Usage Rating Rules, Interfaces |
| 11/2001 - 03/2007 | Projektleitung, Analyse, Troubelshooting und Produktionssupport der KIAS2000 Credit HA für Partnerunternehmen und Direktkunden (Vodafone, Amdocs). PERL, Unix, Oracle, AWK, PowerBuilder |
| 12/2000 - 03/2007 | Second Level Support für Produktionssystem System Überwachung, CRM, CSM, Oracle und DWH (TerraData), PowerBuilder, Intranet-Tools mit PHP, Oracle, Apache, Perl (Vodafone, Amdocs) |
| 06/2006 - 01/2007 | VoIP Netzwerk mit Asterisk |
| 1994 - andauernd | Systembetreuung und Anwendersupport Systembetreuung von Unternehmensnetzwerken, Troubleshooting, Windows NT, Windows 2000, Oracle, MS-SQL Server, MS Office, Administration, Migration. Profakt usw. (diverse Kunden) |
| 06/2000 - andauernd | Betrieb, Wartung und Betreuung eines eigenen ServerClusters für Internethosting. Apache, Unix, Perl, Shell, PHP, MySQL, Webalizer. ProFtpd, Qmail |
| 12/2002 - 02/2003 | Teilprojektleitung Release Migration Amdocs HA und Leitung des operativen Integrationstest. |
| 11/2002 - 02/2003 | Web-Projekt „dvdtauschboerse.de“ – PHP, Apache, HTML, XML, CSS, JavaScript, MySQL |
| 05/2002 - 07/2002 | Teilprojektleitung PPRTU (Einlösung ausländischer Voucher für Prepaid Handys) |
| 02/2002 - 02/2002 | DIN ISO 9002 Teil-Analyse |
| 01/2002 - 02/2002 | Analyse eines Internetportals und Planung der Weiterentwicklung (www.dorik.de) |
| 10/2001 - 12/2001 | Online-Content Managementsystem in der Gastronomie Branche mit PHP3, PHP4, JavaScript und MySQL |
| 06/2000 - 11/2001 | Webanwendungen mit PHP3, PHP4 und MySQL z. B. Online-Berechnungsmodul Windenergie, KiTa-Infosystem (DeWind, Stadt Hamburg) |
| 04/2000 - 11/2000 | Euro Migrationsplanung und Management Mesonic, Win2K Advanced Server, MS Sql 2000 Server, Profakt |
| 1999 - 2000 | Anwendungsentwicklung Zeiterfassung für Behörden mit PowerBuilder (Debis / T-Systems) |
| 1999 - 2000 | Anwendungsentwicklung im Flughafenbereich mit PowerBuilder (Debis / T-Systems) |
| 1998 - 1999 | Anwendungsentwicklung einer integrierten Software: OPERA für den Tankanlagenbau. Windows, Oracle, PowerBuilder, C++ (Schwelmer Eisenwerke) |
| 1998 | Entwurf, Design und Anwendungsentwicklung |
| 1997 - 1998 | Entwurf, Design und Anwendungsentwicklung einer kompletten Applikation |
| 1997 - 1998 | Entwurf, Design und Anwendungsentwicklung einer Verwaltungssoftware Anwendungsentwicklung einer integrierten Softwarelösung WAN-Kopplung, ISDN-Anbindung, Kommunikationsanlagen Entwicklung einer Prozesssteuerung im Heizungsbau |
| 1996 - 1996 | Schnittstellenprogrammierung |
| 1995 - 1996 | Entwurf, Design und Anwendungsentwicklung einer kompletten Applikation |
| 1994 - 1995 | Entwurf, Design und Anwendungsentwicklung einer kompletten Applikation |
| 1994 - andauernd | Systembetreuung und Anwendersupport Systembetreuung von Unternehmensnetzwerken, Troubleshooting. Windows NT, Windows 2000. Oracle, MS-SQL Server, MS Office, Administration, Migration. Profakt usw. |
| 1993 - 1994 | Seminarleitung |
| 1992 - 1994 | Praktikumleitung |
| 1986 - 1992 | Schulungen / Ausbildung / Entwicklungen |
P r o j e k t e und T ä t i g k e i t e n im D e t a i l
| 03/2007- andauernd | T-Mobile UK und Germany – International IS Rating Systems | |
| Aufgaben und Ziele | Vertraulich | |
| Systembasis: | vertraulich | |
| 08/2006 bis 03/2007 | Vodafone D2 GmbH Düsseldorf – VVP – Effizienzsteigerung Vouchermanagementsystem | |
| Aufgaben und Ziele | Mitarbeit an der Architektur- und Businessanlyse nebst Design des neuen Vouchermanagementsystems mit dem Ziel der Kostenreduktion | |
| Planung der Migration von VVP | ||
| Inbetriebnahme des Systems und Support der Stabilisierungsphase | ||
| Systembasis: | Sun-Solaris, Windows NT Server, Windows XP, Unix-Shell, PL/SQL, Oracle, TerraData, Perl, AWK, SED, Amdocs, Billing, UPS (Provisionierung), Tomcat, Apache | |
| 11/2000 bis 03/2007 | Vodafone D2 GmbH Düsseldorf – Application Operations & Business Enabler – Produktionssupport | |
| Aufgaben und Ziele | Zuständiger RSA (Responsible System Administrator) im Change und Releasemanagement. Erhöhung der Verfügbarkeit und Kostenreduktion | |
| PPRTU Production Manager – internationales Projekt zur Prepaid Aufladung. Image Projekt | ||
| Group Improvement Process Manager – Steigerung der Kreativität und des Kostenbewusstseins in der Gruppe TIC | ||
| QA Life Cycle Manager 3rd party security (Qualitätssicherung und Kontrolle) | ||
| KSU Teilprojektleitung (KIAS Solaris Upgrade, seinerzeit größtes europäisches SUN Upgrade Projekt in 2003) Steigerung von Performance und Verfügbarkeit nebst Kostenreduktion. | ||
| Übernahme der Hauptverantwortung für die Funktion und das Systemmanagement des Hochverfügbarkeitssystems für Credit-Kunden im Mobilfunkbereich. | ||
| Test and Verification Engineer – Test- und Prüfungsingenieur | ||
| Überwachung und Fehleranalyse, Planung erforderlicher Bugfixes, Performance-Tuning, Architekturanalyse und Architekturdesign zur Steigerung der Verfügbarkeit und Performance. | ||
| Second Level Produktionssupport | ||
| Produktionssupport des HA-Bereichs im Mobilfunkbereich. Fehleranalyse und Beseitigung, Geschäftsprozessautomatisierung (mittels Unix-Shell und PL/SQL), Geschäftsprozessanalyse und Optimierung. Design und Entwicklung eines Monitorringtools mittels PowerBuilder. Entwicklung von Monitoring-Tools zur Systemüberwachung. Entwicklung eines Intranet Tools mittels PHP, Apache Webserver zur schnelleren Fehleranalyse und Dokumentationsserver nebst Security-Konzept | ||
| Zuständiger RSO (Responsible System Operator) – Planung von Migrationen und Auszeiten | ||
| Systembasis: | Sun-Solaris, Windows NT Server, Windows XP, Unix-Shell, PL/SQL, Oracle, TerraData, Perl, AWK, SED, Powerbuilder, Amdocs, Billing, UPS (Provisionierungssystem), Apache, PHP, MySQL, Amore, HTMLDB | |
| 06/2005- 10/2005 | Vodafone D2 GmbH Düsseldorf – Senior Consultant Citrix Upgrade | |
| Aufgaben und Ziele | Planung, Beratung, Test und Abnahme einer neuen Citrix-Farm. Ziel: Kostenreduktion (Soll: 20%) und Stabilitätssteigerung. Diese Ziele wurden übertroffen (Ist: 33%). | |
| Systembasis: | Citrix, Terminalserver, Windows NT |
| 12/2002 -02/2003 | Vodafone D2 GmbH Düsseldorf, Teilprojektleitung |
| Aufgaben und Ziele | Teilprojektleitung Release Migration Amdocs HA und Leitung des operativen Integrationstest. Verantwortlich für die Migrations- und Testplanung nebst Leitung der Durchführung. Teamstärke 12 Personen. Ziel: Verprobung und Sicherstellung der Betreibarkeit neuer Produkte |
| Systembasis: | Sun-Solaris, Windows NT, Unix-Shell, PL/SQL, Oracle, Perl, AWK, VoMs (Atos), OpenSSL, Amdocs, Tuxedo, Windows |
| 03/2002 – 07/2002 | Vodafone D2 GmbH – Teilprojektleitung PPRTU |
| Aufgaben und Ziele | Übernahme der Hauptverantwortung für die Planung, Migration und Inbetriebnahme eines neuen Vodafone-Services in Deutschland im Rahmen eines europäischen Gesamtprojektes. |
| Der Service PPRTU ermöglicht es, auch im Ausland ein Prepaid-Mobiltelefon mit CallNows des jeweiligen Vodafone Konzerns aufzulanden. | |
| Systembasis: | Sun-Solaris, Windows NT, Unix-Shell, PL/SQL, Oracle, Perl, AWK, VoMs (Atos), OpenSSL. S-Tunnel, PGP, WAN |
| 06/2006- 01/2007 | Internes Projekt – VoIP Netzwerk mit Asterisk |
| Aufgaben und Ziele | Aufbau eines VoIP Netzwerkes mit CallBack, IVR, Callthru, Linesharing |
| Über das Netzwerk werden verschiedene Standorte in den USA und Deutschland zu einer TK-Gruppe zusammen gefasst und nutzen gemeinsam einen Festnetzzugang. | |
| SIP- und klassische Nebenstellen sind eingebunden | |
| Mobilfunknetze sind integriert | |
| Kurzwahl und Gruppenruffunktionen | |
| Intelligente Followme Funktionen | |
| Anrufbeantworter und Warteschleife | |
| Seit Start bis Stand März 2007 wurden bereits über 50.000 Sprachminuten abgewickelt. | |
| Das Projekt wurde neben dem Hauptprojekt Vodafone D2 realisiert was die Projektlaufzeit erklärt, da sichergestellt sein musste, dass keine Beeinträchtigung des Hauptprojektes erfolgt. | |
| Systembasis: | Suse, Linux, Asterisk, Apache, Kerio FireWall, Windows XP, WLAN, ISDN, Auerswald, Router, VoIP, TCP/IP |
| 11/2002 – 03/2003 | Internes Projekt – DVDTauschboerse |
| Aufgaben und Ziele | Aufbau eines Internetportals zum Tauschen und Verkaufen von DVDs. Idee, Design, Entwicklung und Betrieb. |
| Der Zugang zum Portal sollte dabei ohne große Registrierung erfolgen und durch die Vermarktung von Werbung sollte sich das Projekt tragen. | |
| Die Projektziele wurden voll erreicht. | |
| Ende 2006 wurde das Portal aufgrund des geänderten Telemediengesetzes geschlossen, da der Aufwand für die erforderlichen Änderungen die Hauptprojekte gefährden könnte (www.dvdtauschboerse.de). | |
| Systembasis: | SuSe Linux, Apache, PHP. MySQL, Perl, CSS, HTML, XML |
| 02/2002 -02/2002 | Unternehmensanalyse ISO 9001 |
| Aufgaben und Ziele | Businessanalyse hinsichtlich der EDV Infrastruktur und Qualitätssicherung im Rahmen einer DIN ISO 9001 Zertifizierung in einem Handelshaus für Schweißtechnik. |
| Die vorhandene EDV Infrastruktur wurde untersucht, die Anforderungen des Unternehmens und des Audits ermittelt. Auf dieser Basis wurde ein Konzeptpapier zur Umstellung der EDV erstellt. | |
| Das Handelshaus hat das Konzeptpapier 1 zu 1 umgesetzt. | |
| Systembasis: | Windows NT, ISoft |
| 01/2002 – 02/2002 | Unternehmensanalyse |
| Aufgaben und Ziele | Business- und Codeanalyse des Internetportals „Dorik.de“. Erstellung eines Redesign -Konzeptes und Pflichtenheftes zur Weiterentwicklung. |
| Systembasis: | Linux, Apache, MySQL, PHP, ASP, MS-SQL Server |
| 06/2006- 01/2007 | Content Managementsystem |
| Aufgaben und Ziele | In-House Realisierung eines Web-Content Managementsystems für einen Gastronomiebetrieb. Verwaltung von Newslettern, Speisekarten und Events |
| Systembasis: | Linux, Apache, MySQL, PHP, Java Script |
| 04/2001 – 11/2001 | Korfmann GmbH Euro Migrationsplanung und Management |
| Aufgaben und Ziele | Unternehmensberatung in der Branche „Entsorger“. |
| Hinsichtlich der Euro-Einführung Auswahl eines neuen Warenwirtschaftsystems, Beratung, Auswahl, Verhandlungsführung, Überwachung und Abnahme des Systems. | |
| Systembasis: | Mesonic, MS-SQL Server 2000, Windows 2000 Advanced Server, Profakt |
| 04/1999 – 02/2001 | Debis / T-Systems GEI Aachen Anwendungsrealisierung im Flughafenbereich |
| Aufgaben und Ziele | Entwicklung und Programmierung eines Flight Information Display Systems (FIDS) mit Powerbuilder. Einsatz in zwei amerikanischen Flughäfen. |
| Mitarbeit in den Flughafenbereichen ASIMS (Advanced Sita Message Server) und Programmierung des GUI mit asynchronen Updates | |
| SAMS (Flugkoordination Deutschland) Programmierung | |
| Systembasis: | PowerBuilder, Oracle, Informix |
| 11/1999 – 09/2000 | Debis / T-Systems GEI Aachen Anwendungsrealisierung für den öffentlichen Dienst (EVA) |
| Aufgaben und Ziele | Entwicklung eines Zeitdatenerfassungs- und Auswertungssystems für die Polizei (EVA) nebst Projektleitung. (innere Sicherheit) |
| Systembasis: | PowerBuilder, MS SQL-Server |
| 06/2000- andauernd | Webserver |
| Aufbau, Betrieb und Administration eines eigenen Webservers (Virtuell Host), Virtualisierung, nebst Mail-Server und Front Page Server Extensions | |
| Systembasis: | Linux, Apache WebServer, Qmail, ProFtp, Webalizer, Kerio Mailserver, MS Front Page Server Extensions, Tomcat |
| 03/2000 -10/2000 | Dialogicon GmbH - Webdesign und Webapplications |
| Aufgaben und Ziele | Umsetzung eines Designs in HTML nebst Erstellung eines Redaktionssystems mit PHP und MySQL. |
| Erstellung der Website für den Börsengang von Dewind nebst Zugangsfunktionen. | |
| Projektleitung Dewind Website | |
| Projektleitung Kita-Informationssystem für Stadt Hamburg. Online Informationen über die Hamburger Kindertagesstätten mit Suchfunktionen. Die Kitas können dabei die eigenen Informationen bearbeiten und administrieren. | |
| Systembasis: | Apache, Linux, PHP, MySQL, CSS, Javascript |
| 09/1998 -03/1999 | Schwelmer Eisenwerke - Anwendungsrealisierung einer integrierten Software OPERA (vormals ISF/6) für den Tankanlagenbau |
| Aufgaben und Ziele | Erneuerung des Inventurmoduls. Überarbeitung der Materialwirtschaft sowie allgemeine Korrektur- und Verbesserungsarbeiten. Automatischer Abgleich der Lagerbestände der einzelnen Niederlassungen über AS/400 in Form eines Serverdienstes. |
| Systembasis: | Windows, Centura, Oracle, Borland C++. SQL-Talk,, Powerbuilder, AS/400 |
| 04/1998- 07/1998 | Anwendungsrealisierung |
| Aufgaben und Ziele | Erstellung einer kompletten Oberfläche zur Verwaltung eines großen Mensa-Vereins |
| Systembasis: | Windows, Access, TPW |
| 01/1997 – 03/1998 | Anwendungsrealisierung Verkehrswacht Ennepe-Ruhr |
| Aufgaben und Ziele | Erstellung einer kompletten Applikation zur Lösung aller spezifischen Aufgaben einer Verkehrswacht, z. B. Buchhaltung, Kfz-Verwaltung, Spendenverwaltung. |
| Systembasis: | Windows, Turbo Pascal, C++, TPW |
| 03/1996 – 12/1996 | Schnittstellenrealisierung |
| Aufgaben und Ziele | Erstellung von Daten Im- und Exportschnittsellen zu verschiedenen Buchhaltungssystem (u. a. Datev) für eine Verwaltungssoftware im Bereich Krankenhausverwaltung und Altenpflege |
| Systembasis: | Windows, C++, Watcom C++, Datev |
| 06/1995 – 02/1996 | Anwendungsrealisierung |
| Aufgaben und Ziele | Erstellung einer kompletten Applikation zur Lösung aller spezifischen Aufgaben einer häuslichen Altenpflege. Buchhaltung, Personalmanagement und Anbindung an die Krankenkassen |
| Systembasis: | Windows, Turbo Pascal, TPW, C++ |
| 06/1994 04/1995 | Anwendungsrealisierung |
| Erstellung einer Verwaltungssoftware für ein Dentallabor inkl. Buchhaltung und Goldbuch | |
| Systembasis: | Windows, Turbo Pascal, TPW, C++ |
| 1994 - | Diverse Kunden – Anwendungsrealisierung, Support, Outsourcing, Troubleshooting, Administration, Automatisierung |
| Aufgaben und Ziele | Beratung |
| Administration komplette Architekturen für Kunden bis zu 25 Arbeitsplätze | |
| Schaffung von Workarounds und Automatisation von Arbeitsprozessen | |
| Outsourcing von Teilen der IT in eigenes RZ | |
| Realisierung einer Prozesssteuerung für eine Mehrfamilienheizungsanlage nebst Software und Integration alternativer Energiequellen | |
| Systembetreuung von Unternehmensnetzwerken | |
| WAN-Kopplung, ISDN-Anbietung, Kommunikationsanlagen, VPN | |
| Sicherheitsprüfung und Überwachung | |
| Systembasis: | Apache, Linux, PHP, MySQL, CSS, Javascript, Perl, C++, Java, Kerio Firewall, Kerio Mailserver, Windows Serversysteme, Novell light, Windows, Novell, Linux, Access, C++, Turbo Pascal, VBA, MS SQL-Server, Excel, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 2000 Server, Powerbuilder |



