Profil ID: N6T4NA8CNN
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 50181
Projektleiterin: Oracle Applications V11i, OM, AR, CRM
Mitarbeiterprofil
Soft Skills
Analytisches Denken Belastbarkeit
Konzeptionelle Fähigkeiten Kreativität und Innovationsfähigkeit
Organisatorische Fähigkeiten Leistungsbereitschaft
Strukturierendes Denken Unternehmerisches Denken
Kommunikationsfähigkeit Lernbereitschaft
Teamfähigkeit Durchsetzungsvermögen
Soziale Sensibilität
Besondere Kenntnisse
Mehrjährige Erfahrung mit Oracle Applications (Release 10.7, 11.03. und V11i)
Order Entry
Purchasing
Inventory
CRM Module unter anderem (Field Service, TeleService, Sales Online)
Mehrjährige Erfahrung mit Microsoft Produkten
Word
Excel
Power Point
Windows 95 / 98 / WIN 2000 / XP
Erfahrung mit Oracle Applications (Release 10.7 und 11.03.)
Receivables
Erfahrung mit Oracle CRM
Erfahrung mit Prozessmodellierungstools
ARIS Toolset 3.1
Kenntnisse verschiedener Programme
Business Objects Version 4
Adobe Acrobat Reader and Writer
Diverse Grafik Tools wie z.B. Fireworks, Photoshop
HTML Editoren wie z.B. Dreamweaver
Visio 2000 und 2002
Erfahrung in den Bereichen
Projektmanagement
Prozessdefinition – Ist-Analyse, Konzipierung zukünftiger Prozesse, Umsetzungsstrategien
Logistikprozesse Industrie, Großhandel und Einzelhandel
Finanzbuchhaltung – grober Überblick über Buchungsstrukturen
Vertrieb und Marketing – durch Einzelhandel
Controlling Methoden
Weitere Kenntnisse
Theoretische Kenntnisse JAVA und UML
Kenntnisse Oracle SQL und HMTL
Kenntnisse heterogener Netzwerke sowie PC und Drucker Installationen bzw. Konfigurationen
Englisch KenntnisseAusbildung
Berufserfahrung
Weiterbildung
| Position | Projektleiterin |
| Jahrgang | 1963 |
Analytisches Denken Belastbarkeit
Konzeptionelle Fähigkeiten Kreativität und Innovationsfähigkeit
Organisatorische Fähigkeiten Leistungsbereitschaft
Strukturierendes Denken Unternehmerisches Denken
Kommunikationsfähigkeit Lernbereitschaft
Teamfähigkeit Durchsetzungsvermögen
Soziale Sensibilität
Besondere Kenntnisse
Mehrjährige Erfahrung mit Oracle Applications (Release 10.7, 11.03. und V11i)
Order Entry
Purchasing
Inventory
CRM Module unter anderem (Field Service, TeleService, Sales Online)
Mehrjährige Erfahrung mit Microsoft Produkten
Word
Excel
Power Point
Windows 95 / 98 / WIN 2000 / XP
Erfahrung mit Oracle Applications (Release 10.7 und 11.03.)
Receivables
Erfahrung mit Oracle CRM
Erfahrung mit Prozessmodellierungstools
ARIS Toolset 3.1
Kenntnisse verschiedener Programme
Business Objects Version 4
Adobe Acrobat Reader and Writer
Diverse Grafik Tools wie z.B. Fireworks, Photoshop
HTML Editoren wie z.B. Dreamweaver
Visio 2000 und 2002
Erfahrung in den Bereichen
Projektmanagement
Prozessdefinition – Ist-Analyse, Konzipierung zukünftiger Prozesse, Umsetzungsstrategien
Logistikprozesse Industrie, Großhandel und Einzelhandel
Finanzbuchhaltung – grober Überblick über Buchungsstrukturen
Vertrieb und Marketing – durch Einzelhandel
Controlling Methoden
Weitere Kenntnisse
Theoretische Kenntnisse JAVA und UML
Kenntnisse Oracle SQL und HMTL
Kenntnisse heterogener Netzwerke sowie PC und Drucker Installationen bzw. Konfigurationen
Englisch KenntnisseAusbildung
| Zeitraum | Ausbildendes Unternehmen | Abschluss |
| Nov. 2003 | IHK Prüfung | Geprüfte IT – Projektleiter / Cert. Business Manager |
| 08.05.1999 | GPM Deutsche Gesellschaft für Projekt- management e.V. & RKW Rationalisierungs- kuratorium der Deutschen Wirtschaft e.V. | Projektmanagement-Fachfrau (GKW/GPM) |
| 28.01.1988 | IHK Prüfung | Bürokauffrau |
| 11.06.1980 | Berufsfachschule für Wirtschaft in Köln | Fachoberschulreife |
| Zeitraum | Unternehmen | Branche | Position |
| 09.06 | Diverse kleine Projekte | IT-Beratung, Angebotsunterstützung, Geschäftsprozessanalyse | |
| 05.06 – 07.06 | T-Systems Einsatz beim Land Thüringen | Öffentliche Verwaltung | Projekt: TheGrov Teilprojektleiterin Service Center Koordination von Geschäftspartner, Land Thüringen und internen Mitarbeitern. Analyse Feinkonzept, Risikobetrachtung, Geschäftsprozess Analyse |
| 04.05 – 04.06 | Arbeitslos | ||
| 03.05 | Trotec | Baubranche | Ass. der Geschäftsführung |
| 10.04 – 03.05 | Internet-Modehaus | Modebranche | techn. Aufbau, Marketing und selbständiges Betreiben eines Internet-Shops (Eigenprojekt) |
| 08.2004 bis 09.2004 | Tui InfoTec Hannover | Reisebranche | Freiberufliche IT Beraterin Projekt: Implementierung Finanz Call Center V11i Oracle eBusiness Suite, Oracle Teleservice, Oracle Knowledge Base und Oracle Universal Work Queue
|
| 01.09.2003 bis 31.04.2004 | Beckman Coulter, Krefeld | Medizinische Geräte | Freiberuflich Projektleiterin Projekt: Implementierung Oracle Applications V11i Oracle eBusiness Suite, Oracle OM, Oracle CRM Module – Oracle Field Service und Oracle Sales, Oracle OSO, Oracle AR
|
| 01.05.2002 bis 31.03.2003 | ResMed, Mönchengladbach | Gesundheitsbranche | Freiberuflich Projekt: Prozessanalyse, Konzeption von Prozessen Oracle Applications Version 11.03 Oracle Module: OE, AR, INV, AP,
|
| 01.08.01 bis 31.03.2002 | Oracle Deutschland GmbH | IT-Branche ca. 1600 Mitarbeiter | Senior Consultant CRM Bereich Service Oracle Applications Version 11.03 / V11i Oracle Module: Service, Contracts, Foundation; Implementierungsmethode AIM Implementierung CRM Module bei externen Kunden
|
| 17.12.90 bis 31.07.2001 | Bull GmbH, Köln | IT-Branche ca. 800 Mitarbeiter | Projektleitung Fachbereich Logistik - Migration von Oracle Applications Version 10.07 auf Oracle Applications Version 11.03 Oracle Module: OE, PO, INV, AR, PA, FA Projektleitung Fachbereich Logistik - Implementierung Oracle Applications Version 10.07 Oracle Module: OE, PO, INV, AR, PA, FA
|
| Fachbereichskoordinatorin Warenwirtschaft Ausarbeitung, Konzeption und Dokumentation der Prozesse
| |||
Sachbearbeiterin Vertragsbearbeitung
| |||
| 01.10.90 bis 15.12.1990 | Zeitarbeitsunternehmen | Einsatzort Bull GmbH | Sachbearbeiterin |
| 16.05.87 bis 30.09.1990 | Tapeten Michels GmbH Köln | Großhandel für Tapeten, Farben und Lacke ca. 40 Mitarbeiter | Assistentin der Geschäftsleitung Verkaufssachbearbeiterin
|
| 01.07.85 bis 30.06.1986 | Wohnen & Sparen Arnsberg | Einzelhandel für Tapeten, Farben, Lacke, Teppichboden, Teppiche ca. 10 Mitarbeiter | Filialleiterin in der Herner Filiale (ehemals Teppichland)
|
| 15.10.81 bis 30.06.1985 | Teppichland Herne | Einzelhandel für Tapeten, Farben, Lacke, Teppichboden, Teppiche ca. 10 Mitarbeiter | Kaufmännische Angestellte
|
Weiterbildung
| Zeitraum | Ausbildendes Unternehmen | Qualifikation |
| 01.02 bis 11.2003 | Astor Institut | Geprüfte IT- Projektleiterin |
| 09.2001 | Oracle University | Professioneller Einstieg in Oracle SQL |
| 08.2001 | Oracle University | Application Implementation Method Methode zur Projekt- und Prozessdefinition sowie Dokumentation |
| 11.2000 | Oracle University | Oracle Workflow Set-up |
| 07.2000 | Oracle University | Oracle Application Distribution |
| 10.1997 | SMS EDV-Akademie GmbH | Business Objects Version 4 Update für Endanwender |
| 04.1997 | Bull Training Center | Samba für Anwender (Lotus Notes) |
| 08.1997 | Schule der Manager | Kommunikations- und Führungsverhalten im Management |
| 05.1996 | IDS Prof. Scheer GmbH | ARIS-Toolset Methoden u. Modellierungskomponente 3.1 |
| 1996 | SMS EDV-Akademie GmbH | Lehrgang Business Objects |
| 1995 | Bull Training Center | diverse interne Lehrgänge - WORD/EXCEL/PowerPoint |
| 12.1995 | Bull Training Center | Lotus-Notes Endanwender I |
| 1994 | Oracle University | Lehrgänge - ORACLE Applikation (Financials & Logistics) |
| 1988 – 1989 | IBM | diverse EDV-Lehrgänge zur Steuerung von IBM Systemen |
| 09.86 - 10.87 | DAA Köln | Vorbereitungskurs bei der DAA zur IHK Prüfung zuerst Vollzeit, später in Abendschule |



