Profil ID: N6T4NRNGPR
Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 50672
Projektmanager: ARIS Toolset, BizTalk, .NET
Mitarbeiterprofil
Bevorzugte Einsatzgebiete
Softwareentwicklung für die Plattformen Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4
Konzeption und Entwicklung von Client/Server-Applikationen
Realisierung von Datenbank-Applikationen, Datenbankprogrammierung, Design von relationalen Datenbanken
ARIS-Datenmodellierung, ARIS-Script-Programmierung, Programmierung über mphasis-ARIS-.NET-Schnittstelle
Microsoft Dynamics CRM 3.0 Customizing und Development
Programmiersprachen und Technologien
Microsoft .NET Framework 2.0 und 1.1, C#, VB.NET, ADO.NET, ASP.NET
Visual Basic 6, VBA
XML, XSLT
PHP
Entwicklungsumgebungen und Methoden
Microsoft Visual Studio .NET 2005, Microsoft Visual Studio .NET 2003, Microsoft Visual Studio 6.0
Subversion, TortoiseSVN, Microsoft Visual Source Safe
OOA, OOD, OOP, UML
ARIS-Toolset
NDoc, NUnit
Datenbanken
Microsoft SQL Server 2000 und 2005 (Administration, Programmierung, Stored Procedures)
Oracle
Microsoft Access 2003
MySQL
Sonstige Tools
Microsoft Dynamics CRM 3.0
Crystal Reports
Testdirector
InfoPath
XML Spy
Janus, ComponentOne
Betriebssysteme
Windows NT4/2000/XP/2003
Windows 95/98/ME
DOS, Unix, Linux
Bisherige Projekte
| Jahrgang | 1963 |
| Nationalität | Deutsch |
| Sprachkenntnisse | Deutsch Englisch |
| Ausbildung / Abschluss | Dipl. Ing. Maschinenbau |
| IT-Tätigkeit: | seit 1997 |
Bevorzugte Einsatzgebiete
Softwareentwicklung für die Plattformen Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4
Konzeption und Entwicklung von Client/Server-Applikationen
Realisierung von Datenbank-Applikationen, Datenbankprogrammierung, Design von relationalen Datenbanken
ARIS-Datenmodellierung, ARIS-Script-Programmierung, Programmierung über mphasis-ARIS-.NET-Schnittstelle
Microsoft Dynamics CRM 3.0 Customizing und Development
Programmiersprachen und Technologien
Microsoft .NET Framework 2.0 und 1.1, C#, VB.NET, ADO.NET, ASP.NET
Visual Basic 6, VBA
XML, XSLT
PHP
Entwicklungsumgebungen und Methoden
Microsoft Visual Studio .NET 2005, Microsoft Visual Studio .NET 2003, Microsoft Visual Studio 6.0
Subversion, TortoiseSVN, Microsoft Visual Source Safe
OOA, OOD, OOP, UML
ARIS-Toolset
NDoc, NUnit
Datenbanken
Microsoft SQL Server 2000 und 2005 (Administration, Programmierung, Stored Procedures)
Oracle
Microsoft Access 2003
MySQL
Sonstige Tools
Microsoft Dynamics CRM 3.0
Crystal Reports
Testdirector
InfoPath
XML Spy
Janus, ComponentOne
Betriebssysteme
Windows NT4/2000/XP/2003
Windows 95/98/ME
DOS, Unix, Linux
Bisherige Projekte
| 12.2005 – 09.2006 | Projekt für einen international agierenden Logistikkonzern | ||
| Programmierung verschiedener im Projekt benötigter Softwaretools (.Net, C#, Xml, Xslt), Aris-Modellierung und -Programmierung über existierende .Net-Schnittstelle. | |||
| Betriebssysteme | Windows XP | ||
| Tools | Aris Toolset, Visual Studio .NET 2003, C#, XML, XSLT | ||
| 09.2005 – 10.2005 | Mettenmeier Business Solutions | ||
| Entwicklung eines Wärmeanlagenmanagementsystems, Basistechnologien waren hier ASP.NET und ADO.NET. Die Benutzerschnittstelle wurde mit Hilfe von InfoPath-Formularen implementiert. Für die Datenhaltung wurde ein Microsoft SQL Server 2000 eingesetzt. | |||
| Betriebssysteme | Windows XP | ||
| Tools | Visual Studio .NET 2003, C#, Visual Basic .NET, ASP.NET, ADO.NET, InfoPath, SQL Server 2000, XML, XSLT | ||
| 01.2005 – 06.2005 | Projekt für einen international agierenden Logistikkonzern | ||
| Prozessdesign/Regelmodellierung mit ARIS-Toolset 6.2x, Analyse von Geschäftsprozessen anhand bestehender Dokumente, Modellierung und Entwicklung von Regeln zur Übernahme von Daten aus Access im XSLT Format, Abstimmung mit Daten- und GUI-Designern bei der Erstellung einer Spezifikation, Modellierung von Schnittstellenbeschreibungen in ARIS | |||
| Betriebssysteme | Windows XP | ||
| Tools | Aris Toolset | ||
| 10.2004 – 12.2004 | Projekt für einen international agierenden Logistikkonzern | ||
| Entwicklung einer Anwendung, welche aus in ARIS spezifizierten Verarbeitungsregeln technische Konfigurationsdateien für BizTalk 2004 erzeugt. Diese Konfigurationsdateien sind XSLT-Dateien. | |||
| Betriebssysteme | Windows XP | ||
| Tools | Visual Studio .NET 2003, C#, XML, XSLT, BizTalk 2004, NUnit | ||
| 06.2004 – 10.2004 | Projekt für einen international agierenden Logistikkonzern | ||
| Entwicklung eines Konverters, der aus in Aris modellierten Geschäftsprozessen verschiedene Ausgaben wie Schemas, XML-Templates und weitere spezielle Ausgabeformate generiert. | |||
| Betriebssysteme | Windows XP | ||
| Tools | Visual Studio .NET 2003, C#, XML | ||
| 03.2004 – 06.2004 | Dienstleister für einen Filialisten | ||
| Entwicklung eines Pflegetools für die Pflege von Stammdaten, die in einer MS-SQL-2000-Datenbank vorgehalten werden. Dabei waren die wesentlichen Technologiegrundlagen Microsoft-.NET-Framework 1.1, Programmiersprache C#, ASP.NET und SQL–Server vorgegeben. | |||
| Betriebssysteme | Windows XP | ||
| Tools | Visual Studio .NET 2003, ASP.NET, ADO.NET, C#, MS SQL Server 2000 | ||
| 01.2004 – 03.2004 | mphasis GmbH | ||
| Erstellung einer .NET-Schnittstelle für die XML-Datenbank Infonyte DB. Verfassung eines entsprechenden Artikels im dot.net-Magazin (erschienen am 05.05.2004) | |||
| Betriebssysteme | Windows XP | ||
| Tools | Visual Studio .NET 2003, C# | ||
| 11.2003 – 12.2003 | mphasis GmbH für einen Wertpapierdiscount-Broker | ||
| Erstellung eines PDF-Formulartools. Diese Anwendung bestand aus zwei Teilen: Einer .NET-Anwendung, die aus einer Datenquelle heraus automatisch PDF-Dokumente mit integrierten Formularfeldern mit entsprechenden Daten befüllt und einer Webanwendung in PHP geschrieben, die Benutzern nach Auswahl aufgrund bestimmter Kriterien den Zugriff auf diese befüllten PDF-Dokumente ermöglicht. | |||
| Betriebssysteme | Windows XP | ||
| Tools | Visual Studio .NET 2003, C#, PHP, mySQL | ||
| 09.2003 – 11.2003 | mphasis GmbH | ||
| Entwicklung einer Webanwendung (Intranet) in ASP.NET. Die Anwendung dient der Filterung von XML-Schemata. Nach der Filterung werden Ausgangsschemata erzeugt, die dann an einen BizTalk-Server zur Weiterverarbeitung gegeben werden. Die Anwendung nutzt zur Datenhaltung einen SQL-2000-Server. | |||
| Betriebssysteme | Windows XP | ||
| Tools | Visual Studio .NET 2003, C#, ASP.NET, ADO.NET, HTML, MS SQL Server 2000, MS Visual Source Safe | ||
| 04.2003 – 09.2003 | Bau- und Siedlungsgenossenschaft eG | Branche: Wohnungsbau | |
| Entwicklung einer Software für die Bau- und Siedlungsgenossenschaft zur Verwaltung der vermieteten Immobilien in C# (.NET) und SQL Server 2000. | |||
| Betriebssysteme | Windows XP | ||
| Tools | Visual Studio .NET 2003, C#, MS SQL Server 2000, MS Excel 2003, XML, XSLT, MS Visual Source Safe | ||
| 10.2000 – 03.2003 | Medizinisches Laborsystem | Branche: Medizin | |
Entwicklung einer kompletten Verwaltungssoftware für medizinische Labors unter VB6, Crystal Reports und SQL 2000, dabei Erstellung verschiedener Tools mit VBA unter Excel 2000 und Word 2000. Größtenteils werden Datenbankstrukturen intern als XML abgebildet und auch verarbeitet. Basis für die Entwicklung war eine DOS-Applikation, geschrieben in Qbasic.
| |||
| Betriebssysteme | Windows XP, Windows NT 4, Windows 2000 | ||
| Tools | Visual Basic 6, MS SQL Server 2000, MS Excel 2000, Crystal Reports, XML, XSLT, HTML | ||
| 11.2002 – 12.2002 | Medizinisches Laborsystem | Branche: Medizin | |
| Entwicklung von Simulationen für verschiedene medizinische Analysegeräte unter .NET, programmiert in C# und C++ | |||
| Betriebssysteme | Windows XP | ||
| Tools | Visual Studio .NET 2003, C#, C++ | ||
| 11.2001 – 12.2001 | Projekt für einen Diskountbroker | Branche: Banken | |
| Entwicklung eines Compliance-Tool zur Überwachung der Firmenmitarbeiter möglicher Aktien-Insidergeschäfte. Es wurde unter Access 97 ein Frontend programmiert, mit dessen Hilfe auf Basis bestimmter Kriterien verdächtige Transaktionen bezüglich Aktienkauf und –verkauf sichbar gemacht wurden. | |||
| Betriebssysteme | Windows NT 4 | ||
| Tools | Visual Basic 6.0, MS Access (Oracle über ODBC) | ||
| 05.2001 – 06.2001 | Deutsche Post AG | Branche: Post | |
| Entwicklung eines ISDN-Kommunikationstools (Post AG) unter VB6 zur Unterstützung der Mitarbeiter in den Filialen durch Supportmitarbeiter der Post. Dabei konnte über einen Rechner in einer Post-Filiale ein Berater der Post angewählt werden. Diese Berater konnte remote die Kontrolle über den Rechner in der Filiale übernehmen. | |||
| Betriebssysteme | Windows XP | ||
| Tools | Visual Studio .NET 2003, C#, ASP.NET, ADO.NET, HTML, MS SQL Server 2000 | ||



