In der Vergangenheit haben wir unsere Leistungsfähigkeit kontinuierlich in erfolgreichen Projekten für Unternehmen aus allen Bereichen unter Beweis gestellt. Unsere Kunden sind mehr als nur zufrieden und empfehlen uns gerne weiter. Ausführliche Informationen zur Zufriedenheit unserer Kunden finden Sie in unserer Kundenzufriedenheitsanalyse.
Hier sehen Sie ein paar beispielhafte Projekte aus der Vergangenheit:
Informationstechnologie
| Erforderliche Qualifikationen | Laufzeit | Projektbeschreibung | Branche |
| LotusScript, HTML, CSS, JavaScript | 12 Monate | Webprogrammierung auf Basis des Lotus Domino Servers | IT-Systemhaus |
| HP-UX, Solaris, HP, EMC Symmetrix SAN | 7 Monate | Administration eines Unix Systems mit Server Recovery und Restore Procedures | Rechenzentrum |
| SAP ERP Central Component, Netweaver, ESS/MSS | 5 Monate | RapidInstallation von SAP Netweaver 2004 und Konfiguration von Backend und Frontend-System. | Softwarehersteller |
| ILE-RPG, CL, SQL auf iSeries, DB400 | 5 Monate | Erweiterung einer bestehenden ERP Lösung | Logistik |
| Centura/Gupta, ASP.NET, C# | 22 Monate | Weiterentwicklung einer bestehenden Softwarelösung | Entsorgung |
| J2EE, WebSphere Portal, Eclipse, WebSphere Process Server, EAI, SOA | 18 Monate | Einefür die kundenspezifische Architektur und Anwendungslandschaft optimale Softwareentwicklungsstrategie einführen | Heizungshersteller |
| OOP, C#, SQL, C++, PHP, XML, HTML, CSS, Javascript | 6 Monate | Entwicklung eines Portals in Integration des Portals in die bestehende Produktreihe | Softwarehersteller |
| ASP.Net, C#, MS SQL Server | 10 Monate | Erstellungeines größeren Webauftritts unter Verwendung des Microsoft Content Management Servers 2002 (MCMS) | Versicherung |
| Kenntnisse von IT-Lösungen im Personalwesen | 26 Monate | Begleitungvon Vorstudie, Machbarkeitsstudie, Konzeption, Einführung und Optimierung einer ganzheitlichen IT-Lösung für den Bereich Personalwesen | Fluggesellschaft |
| Windows 2000 Server/ Exchange 2000 Administration | 11 Monate | Administration von Windows 2000 Server und Exchange 2000 in einem Behörden-Umfeld | Bundesbehörde |
| Delphi, OOP, XML | 57 Monate | Entwicklung der Benutzerschnittstelle für ein SCADA System | Hersteller von Windkraftanlagen |
| IBM Websphere, Oracle, Java | 7 Monate | Umsetzungsprojekt unter IBM Websphere im Bankenumfeld | Großbank |
| SAP BW, SAP HR | 3 Monate | Wartung eines SAP Business Information Warehouse | Autohersteller |
| WEB-Dynpro, WAS 6.40, IST (Internet Transaktion Server) | 10 Monate | Testfälle erstellen, bewerten (aus technischer Funktionssicht) | Handelskonzern |
| Entwicklung: ABAP; SD; FI | 6 Monate | Softwareentwicklungim Bereich der Prozeßkette von Auftragseingang über SD-Modul bis hin zum FI; individueller Belegfluß | Telekommunikation |
| J2EE, WSAD | 26 Monate | Programmierung im J2EE- und WSAD-Umfeld | Versicherung |
| Delphi 7, MS SQL Server 2000 | 10 Monate | Weiterentwicklung bzw. Neuprogrammierung einer Warenwirtschaft | Anlagenbau |
| prozedurale Programmierung mit NATURAL und PL/SQL, ORACLE-Datenbank, UNIX | 13 Monate | Konzeption, Umsetzung und Testen von DV-technischen Lösungen, sowie Dokumentation | Verwertungsgesellschaft für Urheberrechte |
Ingenieurwesen
| Erforderliche Qualifikationen | Laufzeit | Projektbeschreibung | Branche |
| Programmiererfahrung mit den Infinion Mikroprozessoren 80c 166 + 80c 167 | 8 Monate | Softwareprogrammierung für die Siemens / Infinion Mikroprozessor-Bausteine 80c 166, 80 c 167 | Systemhaus |
| Kanban Beratungserfahrung | 2 Wochen | Einführung eines Kanban Systems in Produktion und Lager | Batterienhersteller |
| Siemens PCS7 Programmierkenntnisse in der Prozessautomation | 12 Monate | PCS7 Programmierung zur Automatisierung einer Pharma-Wirkstoffanlage | Pharma |
| Siemens SPS S7 | 3 Wochen | Programm für die Steuerung eines Kalksilos erstellen und Silo in Betrieb nehmen | Landwirtschaft |
| Möller Steuerungstechnik | 1 Woche | Programmierung von Möller Steuerungen für die Fertigungsautomatisierung | Solarhersteller |
| SPS S7, Bustechnologie, Visualisierung, Automatisierungstechnik | 10 Monate | EMSR Planung und Umsetzung für Neuanlagen und Anlagenänderungen | Kraftwerksbau |
| SPS S7, Touch Panel, FM Positionierbaugruppen | 7 Monate | Inbetriebnahme einer Anlage für den Pipelinebau | Ölindustrie |
| Simatic S7, Profibus, Interbus, ET200X, ASI | 3 Monate | Inbetriebnahme von Sondermaschinen | Maschinenbau |
| S7 Programmierung, WinCC | 5 Monate | SPS Siemens S7 Programmierung für Anlagensteuerung | Kraftwerksbau |
| SPS S7, WINCC, Inbetriebnahme | 7 Monate | SPS Programmierung und Inbetriebnahme | Engineering |
| Projektmanagement- und Organisationserfahrung im Roboterumfeld | 6 Monate | Betreuung eines Roboter-Rollouts in der Serienfertigung eines Automobilherstellers | Roboterhersteller |
| C/ C++, Linux, QT, Windows | 3 Monate | Programmierungvon SPS Diagnose Tools in C/C++ für Linux und Windows unter Verwendung der Trolltechs QT Libs | Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen |
| Beratungserfahrungen im Bereich Lean Manufactoring, VSM, RIE | 4 Monate | DurchführungValue Stream, Six Sigma, Durchlaufzeiten verbessern, Fehlerquote reduzieren, kontinuierliche Verbesserung erzeugen | Dämmstoffhersteller |
| Langjährige .NET-Erfahrung mit Programmiersprache C# | 6 Monate | Hardwarenahe Programmierung in der Qualitätssicherung von optischen Geräten | Hersteller von optischen Geräten |


